最新 | 涨跌 | 涨跌幅% | 高低水 | |
---|---|---|---|---|
港股ADR连续指数 | -- | -- | -- | -- |
最新 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高/最低 | |
道琼斯指数 | -- | -- | -- | -- |
标准普尔500指数 | -- | -- | -- | -- |
纳斯达克指数 | -- | -- | -- | -- |
道琼期货 | -- | -- | -- | -- |
恒生指数 | -- | -- | -- | -- |
成份股 | ADR | 现价(USD) | 涨跌额 | 涨跌幅% | 开盘 | 折合港元 | 港股昨收 | 较港股 | 较港股% | 权重% | 影响点数 | 现价 | 溢价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00005 汇丰控股 | HSBC | 91.80 | 14.90 | ||||||||||
00941 中国移动 | CHL | 86.75 | 7.00 | ||||||||||
00883 中国海洋石油 | CEO | 18.14 | 5.20 | ||||||||||
00857 中国石油股份 | PTR | 6.95 | 3.90 | ||||||||||
01299 友邦保险 | AAGIY | 68.10 | 3.60 | ||||||||||
00013 和记黄埔 | HUWHY | 24.55 | 2.90 | ||||||||||
00001 长江实业 | CHEUY | 49.25 | 2.50 | ||||||||||
02318 中国平安 | PNGAY | 47.05 | 2.20 | ||||||||||
02628 中国人寿 | LFC | 18.22 | 2.10 | ||||||||||
00386 中国石油化工 | SNP | 4.10 | 2.10 | ||||||||||
00002 中电控股 | CLPHY | 66.05 | 2.00 | ||||||||||
00011 恒生银行 | HSNGY | 114.60 | 1.50 | ||||||||||
00101 恒隆地产 | HLPPY | 6.83 | 1.30 | ||||||||||
02388 中银香港 | BHKLY | 35.25 | 1.30 | ||||||||||
00003 香港中华煤气 | HOKCY | 6.64 | 1.30 | ||||||||||
00019 太古股份公司A | SWRAY | 68.30 | 1.30 | ||||||||||
00006 电能实业 | HGKGY | 51.05 | 1.30 | ||||||||||
00762 中国联通 | CHU | 9.45 | 1.20 | ||||||||||
00023 东亚银行 | BKEAY | 11.42 | 0.80 | ||||||||||
00012 恒基地产 | HLDCY | 26.60 | 0.80 | ||||||||||
00066 港铁公司 | MTRJY | 27.55 | 0.60 | ||||||||||
00083 信和置业 | SNLAY | 8.22 | 0.50 | ||||||||||
00017 新世界发展 | NDVLY | 5.00 | 0.50 | ||||||||||
00267 中信泰富 | CTPCY | 11.30 | 0.40 | ||||||||||
02600 中国铝业 | ACH | 5.19 | 0.40 | ||||||||||
00293 国泰航空 | CPCAY | 10.22 | 0.30 | ||||||||||
合计 | 未统计ADR停牌及无交易 |
最高价: | 最低价: | ||
---|---|---|---|
52周高: | 52周低: | ||
市盈率: | 每股盈利: | ||
股份: | 均成交量: | ||
贝塔系数: | 机构持股: | ||
最后更新: |