关键指数:
    大市沽空比率
    沽空额:
    沽空量:
    恒指沽空比率
    沽空額:
    沽空量:
    • 大市沽空
    • 恒指沽空
    • 沽空数据更新时间 股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    编号 名称 沽空量 变幅% 占大市% 沽空额 变幅% 占大市% 现价 涨幅% 涨跌 成交量 成交额
    00467 联合能源集团 129.02M 2.78 7.56 92.15M 3.75 0.39 0.720 -6.49 -0.050 1.80B 1.36B
    03988 中国银行 78.27M 0.77 4.59 358.48M 0.77 1.51 4.480 -2.40 -0.110 391.92M 1.77B
    00939 建设银行 64.33M 0.29 3.77 490.65M 0.27 2.06 7.480 -2.22 -0.170 440.89M 3.31B
    07226 XL二南方恒科 43.69M 1.68 2.56 216.24M 1.61 0.91 4.700 -4.97 -0.246 280.47M 1.34B
    00386 中国石油化工 42.67M -0.27 2.50 174.72M -0.28 0.73 4.040 -1.46 -0.060 262.42M 1.05B
    01398 工商银行 39.84M 2.28 2.34 241.54M 2.25 1.02 6.040 -0.49 -0.030 245.58M 1.48B
    01093 石药集团 39.12M 0.40 2.29 315.38M 0.35 1.33 7.600 -6.52 -0.530 310.94M 2.40B
    01288 农业银行 32.25M 0.21 1.89 180.73M 0.21 0.76 5.490 -1.61 -0.090 80.34M 443.94M
    01177 中国生物制药 31.50M 0.38 1.85 156.02M 0.33 0.66 4.860 -2.02 -0.100 147.53M 721.73M
    01033 仪征化纤股份 30.80M 0.17 1.81 26.31M 0.26 0.11 0.860 0.00 0.000 614.30M 529.84M
    00020 会德丰 29.92M -0.08 1.75 43.41M -0.10 0.18 1.420 -2.07 -0.030 221.73M 315.23M
    00136 马斯葛集团 29.64M 0.37 1.74 66.10M 0.39 0.28 2.240 -0.44 -0.010 39.98M 89.83M
    00857 中国石油股份 20.83M 0.28 1.22 145.15M 0.26 0.61 6.780 -2.45 -0.170 221.54M 1.50B
    00998 中信银行 17.78M 0.00 1.04 137.46M 0.02 0.58 7.770 0.13 0.010 111.93M 873.30M
    01060 文化中国传播 17.18M -0.39 1.01 16.41M -0.40 0.07 0.940 -2.08 -0.020 461.41M 425.86M
    00241 中信21世纪 16.95M 1.84 0.99 77.41M 1.74 0.33 4.320 -5.26 -0.240 114.58M 501.73M
    02800 盈富基金 16.57M -0.35 0.97 399.70M -0.35 1.68 27.700 0.73 0.200 20.01M 554.87M
    09660 地平线机器人-W 16.43M -0.34 0.96 107.31M -0.35 0.45 6.470 -1.37 -0.090 117.28M 762.43M
    00489 东风集团股份 16.17M 0.15 0.95 57.79M 0.15 0.24 3.610 0.84 0.030 61.72M 224.05M
    01929 周大福 15.68M -0.54 0.92 203.92M -0.54 0.86 12.600 -3.96 -0.520 26.17M 331.79M
    06060 众安在线 15.17M -0.11 0.89 310.53M -0.14 1.31 20.100 -1.23 -0.250 116.76M 2.47B
    01816 中广核 15.10M -0.08 0.89 41.42M -0.07 0.17 2.660 -2.56 -0.070 105.90M 281.67M
    02899 紫金矿业 13.11M 0.29 0.77 256.13M 0.28 1.08 19.020 -3.74 -0.740 50.34M 968.86M
    00968 信义光能 12.85M -0.31 0.75 31.44M -0.32 0.13 2.380 -2.86 -0.070 47.20M 112.74M
    02628 中国人寿 12.82M 0.56 0.75 233.74M 0.53 0.98 17.720 -2.74 -0.500 88.13M 1.57B
    02202 万科企业 12.01M 4.73 0.70 59.00M 4.58 0.25 4.730 -3.86 -0.190 43.25M 206.69M
    00883 中国海洋石油 11.96M 1.32 0.70 218.34M 1.32 0.92 17.960 -0.99 -0.180 123.18M 2.21B
    00535 金地商置 11.75M 2.66 0.69 3.07M 2.53 0.01 0.275 5.77 0.015 421.92M 121.88M
    02799 中国华融 11.72M -0.11 0.69 12.59M -0.13 0.05 1.060 -1.85 -0.020 101.38M 106.86M
    02269 药明生物 11.40M 0.01 0.67 286.80M -0.03 1.21 24.100 -3.02 -0.750 46.76M 1.13B
    00992 联想集团 11.39M 0.62 0.67 103.56M 0.60 0.44 8.950 -1.97 -0.180 41.39M 371.81M
    01810 小米集团-W 11.26M 0.59 0.66 605.78M 0.59 2.55 53.000 -1.49 -0.800 86.99M 4.63B
    09988 阿里巴巴-SW 10.94M 0.24 0.64 1.23B 0.21 5.16 110.000 -1.96 -2.200 53.52M 5.91B
    01378 中国宏桥 10.74M 2.19 0.63 175.43M 2.29 0.74 15.640 -4.98 -0.820 32.11M 507.10M
    03800 保利协鑫能源 10.12M -0.64 0.59 8.90M -0.63 0.04 0.880 1.15 0.010 202.68M 174.87M
    01164 中广核矿业 9.62M -0.70 0.56 22.64M -0.71 0.10 2.250 -4.26 -0.100 86.54M 196.26M
    07200 FL二南方恒指 9.36M 1.25 0.55 48.13M 1.19 0.20 4.924 -4.11 -0.211 56.06M 278.88M
    01658 邮储银行 9.36M -0.20 0.55 50.57M -0.20 0.21 5.370 -0.92 -0.050 48.33M 259.27M
    01138 中海发展股份 9.35M 1.17 0.55 65.32M 1.20 0.27 6.960 0.14 0.010 37.07M 254.09M
    01088 中国神华 8.94M 0.34 0.52 313.01M 0.34 1.32 33.800 -3.15 -1.100 21.28M 720.99M
    00175 吉利汽车 8.78M 0.05 0.51 142.32M 0.04 0.60 15.800 -2.35 -0.380 43.37M 692.71M
    03968 招商银行 8.45M -0.27 0.50 450.45M -0.29 1.89 52.150 -1.88 -1.000 15.68M 823.25M
    01876 百威亚太 8.37M 0.70 0.49 67.06M 0.72 0.28 7.920 -0.75 -0.060 18.59M 147.96M
    01951 锦欣生殖 8.36M -0.28 0.49 24.71M -0.31 0.10 2.780 -4.79 -0.140 61.63M 173.76M
    02318 中国平安 8.23M 0.50 0.48 386.93M 0.47 1.63 46.000 -2.23 -1.050 46.90M 2.16B
    01585 雅迪控股 7.96M 7.36 0.47 99.39M 7.56 0.42 12.620 1.28 0.160 18.70M 238.44M
    03888 金山软件 7.82M 1.52 0.46 311.88M 1.58 1.31 38.900 -5.01 -2.050 19.85M 796.98M
    00371 北控水务集团 7.70M 2.58 0.45 19.77M 2.57 0.08 2.510 -3.46 -0.090 20.67M 51.90M
    00817 方兴地产 7.62M 0.93 0.45 8.64M 0.88 0.04 1.100 -2.65 -0.030 39.23M 43.20M
    02828 恒生H股ETF 7.58M -0.66 0.44 674.40M -0.66 2.83 140.500 1.44 2.000 4.40M 617.78M
    678条记录,共14页,当前第1首页 上一页 下一页 尾页 转到此页
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。