关键指数:
    窝轮(权证)指南
    相关资产 类  型
    换股比率 到 期 日
    价內/价外 溢  价
    街 货 量 实际杠杆
    注:点击每列标题可排序。例如:点击"涨跌幅"可以按盘价排序
    代号 名称 类型 相关资产 价内/价外 行使价 换股比率 杠杠(倍) 对冲值% 引伸波幅% 溢价% 成交金额 现价 涨跌幅% 街货占比% 最后交易日
    27998 中企瑞银四乙购A 认购 HSCEI -5.91 价內 11,650 5,000 -7.56 -65.21 39.18 2.71 4.47M 0.23 1800.00 38.86 2014/12/22
    28157 民行法兴五二购A 认购 01988 -2.88 价內 8.28 1 -8.53 -56.48 38.96 3.74 4.86M 0.18 1650.00 0.25 2015/01/29
    28291 金沙麦银四五购B 认购 01928 -5.38 价內 77.00 10 -7.84 -64.08 38.43 2.79 39.44M 0.16 1520.00 0.08 2014/04/28
    28274 腾讯法巴四五购A 认购 00700 -5.38 价內 575.00 100 -7.92 -64.28 38.01 2.74 5.49M 0.16 1510.00 0.03 2014/04/28
    28316 腾讯高盛四三购A 认购 00700 -5.38 价內 512.88 100 -7.99 -64.48 37.60 2.69 885.23K 0.16 1500.00 0.82 2014/03/20
    28026 银河法兴五二购A 认购 00027 -5.91 价內 78.88 10 -7.36 -64.60 40.45 2.87 2.19M 0.17 1481.82 - 2015/01/29
    28020 汇丰法兴四四购C 认购 00005 -3.39 价內 86.88 10 -8.06 -57.50 40.55 3.74 3.02M 0.16 1480.00 0.36 2014/03/27
    28233 腾讯瑞银四四沽B 认沽 00700 -5.38 价內 412.68 100 -8.22 -65.12 36.33 2.54 3.24M 0.16 1470.00 40.16 2014/04/03
    28266 海螺渣打五四购A 认购 00914 -5.38 价內 36.38 10 -8.39 -65.58 35.45 2.44 711.22K 0.16 1450.00 6.32 2015/04/01
    27737 农行渣打四三购A 认购 01288 -2.27 价內 3.88 1 -9.60 -53.62 35.95 3.31 696.42K 0.30 1375.00 45.88 2014/02/25
    28408 人保法兴四五购A 认购 01339 -2.88 价內 3.90 1 -8.10 -55.88 41.11 4.01 347.91K 0.15 1370.00 0.08 2014/04/29
    28158 汇丰摩通四五沽A 认沽 00005 -7.93 价內 77.50 10 -6.75 -69.47 41.09 2.36 6.76M 0.22 1346.67 2.78 2014/04/25
    28019 株车野村四八购A 认购 03898 -0.87 价內 29.88 10 -8.58 -49.86 41.77 4.94 975.15K 0.14 1340.00 0.20 2014/08/22
    28113 联想中银四九购A 认购 00992 0.03 价外 8.00 10 -6.08 -46.11 59.42 7.62 3.54M 0.14 1320.00 0.14 2014/09/24
    28257 腾讯高盛四四沽D 认沽 00700 -5.38 价內 428.00 100 -9.75 -69.36 29.35 1.73 675.07K 0.14 1310.00 1.05 2014/04/23
    28232 金沙法兴四五沽B 认沽 01928 -7.89 价內 46.88 10 -7.02 -70.50 39.11 2.15 5.10M 0.18 1292.31 0.16 2014/04/29
    28292 金沙麦银四五沽C 认沽 01928 -7.89 价內 47.00 10 -7.09 -70.79 38.62 2.09 22.63M 0.18 1284.62 8.87 2014/04/28
    27994 长实中银四四沽A 认沽 00001 -2.24 价內 105.88 10 -6.81 -52.22 50.20 5.43 4.18M 0.14 1250.00 1.03 2014/03/27
    27846 中证高盛四十购A 认购 06030 -0.87 价內 18.68 10 -8.97 -50.09 39.99 4.72 5.60M 0.14 1250.00 2.45 2014/10/24
    28025 民行汇丰四四购A 认购 01988 1.66 价外 10.18 1 -9.05 -42.49 43.19 6.35 1.71M 0.13 1230.00 - 2014/04/10
    28290 友邦瑞信四四沽B 认沽 01299 -2.87 价內 34.98 10 -9.86 -58.28 33.40 3.04 3.78M 0.13 1210.00 99.38 2014/04/22
    29614 海油汇丰五二购A 认购 00883 3.65 价外 16.02 10 -8.66 -37.47 47.53 7.98 623.14K 0.13 1200.00 - 2015/02/13
    28256 人保渣打五二购A 认购 01339 -2.87 价內 3.38 1 -10.06 -58.55 32.67 2.95 666.98K 0.13 1190.00 10.87 2015/01/28
    28189 兖煤汇丰四四购A 认购 01171 -0.36 价內 9.68 1 -9.10 -48.52 40.19 4.97 1.20M 0.13 1190.00 1.66 2014/04/23
    28207 中移法巴四四购C 认购 00941 -0.36 价內 95.00 10 -9.17 -48.55 39.87 4.93 772K 0.13 1180.00 68.30 2014/03/27
    28151 平安瑞银四三购C 认购 02318 -0.36 价內 70.93 10 -9.17 -48.55 39.87 4.93 3.69M 0.13 1180.00 1.97 2014/03/24
    27752 银河法兴四四购C 认购 00027 -5.98 价內 69.00 10 -13.18 -81.89 23.29 0.23 22.20K 0.16 1161.54 1.46 2014/03/27
    28258 友邦高盛四四沽C 认沽 01299 -7.89 价內 37.80 10 -7.46 -72.38 36.08 1.82 4.58M 0.18 1150.00 57.76 2014/04/23
    28246 交银摩通四四购A 认购 03328 -1.74 价內 6.70 1 -7.23 -51.34 48.05 5.36 1.00M 0.13 1150.00 2.72 2014/04/22
    28276 腾讯法巴四四沽F 认沽 00700 2.14 价外 370 100 -9.66 -40.94 41.36 6.38 1.66M 0.12 1100.00 4.68 2014/03/27
    29581 金鹰法巴五七购A 认购 03308 2.14 价外 12.68 10 -9.74 -40.91 41.06 6.35 2.26M 0.12 1090.00 99.82 2015/06/26
    29248 建行花旗五一购A 认购 00939 2.14 价外 6.18 1 -9.89 -40.86 40.50 6.28 224.74K 0.12 1070.00 0.10 2015/01/22
    28255 港交渣打四六购A 认购 00388 2.14 价外 158.88 10 -9.97 -40.83 40.21 6.24 5.04M 0.12 1060.00 0.07 2014/06/24
    27847 银河渣打四六沽B 认沽 00027 3.17 价外 46.88 10 -9.84 -38.00 41.99 7.03 1.91M 0.12 1060.00 8.25 2014/05/30
    29427 恒指中银四乙购C 认购 HSI 2.14 价外 24,200 6,000 -10.21 -40.74 39.36 6.13 1.24M 0.11 1030.00 1.22 2014/12/19
    28482 友邦花旗五三购A 认购 01299 0.53 价外 45.00 10 -7.54 -45.49 49.34 6.57 788.97K 0.11 1030.00 0.56 2015/03/20
    28027 腾讯渣打五四沽A 认沽 00700 -8.43 价內 120 100 -6.70 -71.04 40.48 2.17 26.89M 0.19 1023.53 33.83 2015/04/22
    29621 中油中银四五购A 认购 00857 3.65 价外 10.88 1 -9.85 -36.71 42.60 7.38 226K 0.11 1020.00 0.10 2014/05/07
    28265 蒙牛渣打五一购A 认购 02319 -7.89 价內 39.88 10 -11.41 -91.79 16.60 0.15 898.64K 0.15 1015.39 2.68 2015/01/13
    28138 A中法兴四乙购C 认购 02823 -0.36 价內 9.28 1 -10.69 -49.09 34.38 4.23 856.87K 0.11 1010.00 3.38 2014/11/27
    28208 金沙法巴四五购B 认购 01928 3.65 价外 70 10 -10.00 -36.61 42.04 7.31 1.06M 0.11 1000.00 0.59 2014/04/28
    27890 安油瑞信四四购A 认购 03337 3.26 价外 7.28 1 -7.15 -38.13 56.62 8.59 1.27M 0.11 980.00 1.71 2014/04/03
    28772 吉利瑞银四五购A 认购 00175 4.1 价外 4.00 1 -10.18 -35.32 41.97 7.57 2100.00 0.11 950.00 51.09 2014/05/08
    28159 汇丰摩通四四购C 认购 00005 -10.95 价內 93.88 10 -6.32 -78.09 38.48 1.41 54.73M 0.23 854.17 0.20 2014/03/27
    27916 中行法兴六六购A 认购 03988 6.66 价外 3.68 1 -10.00 -29.40 45.65 9.60 8.57M 0.09 840.00 0.30 2016/05/30
    27940 信行野村三乙购A 认购 00998 6.22 价外 5.00 1 -7.07 -32.45 59.42 10.81 1.60M 0.09 830.00 37.48 2013/12/23
    27714 新地汇丰四四购A 认购 00016 6.19 价外 123.88 10 -10.51 -29.91 43.36 9.04 4.48M 0.09 810.00 0.10 2014/04/01
    28215 银河瑞银四四沽C 认沽 00027 3.65 价外 53.88 10 -11.81 -35.39 36.50 6.65 836.04K 0.09 800.00 50.80 2014/04/16
    27907 恒指渣打五二购A 认购 HSI 9.57 价外 23,000 6,000 -6.31 -27.82 60.64 13.98 5.39M 0.09 790.00 6.95 2015/02/18
    27906 永利瑞银四四购B 认购 01128 6.66 价外 32.88 10 -10.41 -28.96 44.24 9.45 2.64M 0.09 790.00 0.80 2014/04/09
    27963 恒安麦银四五购A 认购 01044 6.19 价外 118.00 10 -10.77 -29.64 42.50 8.95 525.46K 0.09 780.00 24.41 2014/04/28
    27921 恒指美林四三沽E 认沽 HSI 6.66 价外 23,600 7,000 -10.49 -28.88 43.97 9.42 5.30M 0.09 780.00 0.01 2014/03/24
    28153 鞍钢瑞信四五购A 认购 00347 3.31 价外 5.88 1 -8.71 -37.42 56.89 7.60 1.37M 0.09 770.00 3.24 2014/05/05
    27928 美高花旗四四购A 认购 02282 6.66 价外 30 10 -10.58 -28.78 43.68 9.38 1.82M 0.09 770.00 19.93 2014/04/04
    28820 海通汇丰四乙购A 认购 06837 8.08 价外 12.90 10 -9.08 -26.28 42.90 10.98 437.58K 0.09 760.00 - 2014/12/17
    27796 银河法兴四四购D 认购 00027 7.45 价外 57.00 10 -8.80 -28.19 51.86 10.65 656.66K 0.09 760.00 4.33 2014/03/27
    28457 长和法巴七四购A 认购 00001 7.68 价外 67.14 52 -11.41 -24.20 36.29 9.81 350.94K 0.09 750.00 0.11 2017/03/29
    27929 平安汇丰四三购A 认购 02318 9.57 价外 70.93 10 -6.54 -27.50 59.08 13.78 5.96M 0.09 750.00 0.25 2014/03/25
    29024 中化瑞信四四购A 认购 00386 -10.78 价內 7.50 1 -5.90 -73.37 47.66 1.65 2.57M 0.17 735.00 4.63 2014/03/27
    27923 恒指美林四三购F 认购 HSI 9.84 价外 23,700 6,000 -6.60 -27.02 58.94 13.94 124.80K 0.08 730.00 44.38 2014/03/24
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。