关键指数:
    市场资金动向
    分类 资金净流入 流入金额 流入数量 流出金额 流出数量
    查看更多>>
    排名 板块名称 平均涨幅% 平均价 流入资金 流出资金 凈流入 凈流入率% 领涨股 现价 涨幅%
    1 金融 -0.34% 16.08 31.49B 25.28B 6.21B 7.56% 财华社集团
    2 采掘及矿产 -0.44% 4.49 15.94B 13.76B 2.18B 2.39% 阳光油砂
    3 房地产 -0.54% 4.52 4.34B 3.04B 1.30B -3.22% 美联工商舖
    4 信息及互联网 0.24% 7.77 24.22B 23.29B 924.24M 1.35% 爱达利网络
    5 交通运输 -0.68% 7.14 1.68B 1.26B 411.05M 0.60% 中国资源交通
    6 生产制造及加工 -0.59% 5.17 2.86B 2.56B 297.62M -0.60% 滴达国际
    7 综合 -1.39% 4.35 1.81B 1.58B 226.73M 4.27% 野马国际
    8 文体和娱乐 -0.65% 1.03 754.62M 599.60M 155.02M -4.79% 天马影视
    9 博彩和居民服务 -1.31% 2.45 1.12B 1.02B 103.40M 9.25% 中国生命集团
    10 商业及租赁 1.12% 1.16 124.02M 65.17M 58.85M 6.44% 中国新电信
    11 工程建筑 -0.35% 1.71 336.07M 287.60M 48.47M -0.84% 怡益控股
    12 酒店餐饮 -0.90% 1.52 155.91M 119.03M 36.88M 4.17% 城市E-SOLUTION
    13 水利环境 0.01% 1.83 59.41M 48.84M 10.58M 21.76% 康达环保
    14 旅游业 -2.23% 0.80 34.04M 24.11M 9.94M -11.41% 南华集团
    15 卫生和社会工作 -2.92% 1.63 22.27M 15.32M 6.95M 6.07% 天洋国际控股
    16 教育 1.25% 1.14 2.40M 1.64M 761.16K 17.02% SDM GROUP
    17 科研技术 -0.82% 0.448 342.34K 763.28K -420.94K -10.07% 环康集团
    18 农业 1.15% 0.300 4.79M 7.94M -3.15M 5.39% 永保林业
    19 贸易 -0.49% 2.03 1.33B 1.39B -59.25M 6.63% EDS WELLNESS
    20 水电能源 -1.08% 7.16 1.56B 1.65B -83.96M -1.59% 中民控股
    查看更多>> 个股资金净流入排名
    排名 编号 名称 涨幅% 现价 流入资金 流出资金 凈流入 凈流入率% 小单 中单 大单 特大单
    净流入 占比 净流入 占比 净流入 占比 净流入 占比
    1 01810 小米集团-W -1.49% 53.00 5.98B 4.37B 1.60B 13.54% -404.92M -8.74% -173.85M -3.75% -44.38M -0.96% 2.23B 48.10%
    2 01810 小米集团-W -1.49% 53.00 5.98B 4.37B 1.60B 13.54% -404.92M -8.74% -173.85M -3.75% -44.38M -0.96% 2.23B 48.10%
    3 01024 快手-W -3.44% 56.20 3.76B 2.74B 1.02B 11.32% 52.55M 3.01% 39.41M 2.26% 95.02M 5.45% 834.26M 47.85%
    4 02318 中国平安 -2.23% 46.00 2.18B 1.26B 926.11M 24.07% 82.44M 3.82% 23.95M 1.11% 69.43M 3.21% 750.30M 34.73%
    5 02318 中国平安 -2.23% 46.00 2.18B 1.26B 926.11M 24.07% 82.44M 3.82% 23.95M 1.11% 69.43M 3.21% 750.30M 34.73%
    6 00939 建设银行 -2.22% 7.48 2.05B 1.23B 827.31M 21.75% -111.85M -3.38% -102.89M -3.11% -61.82M -1.87% 1.10B 33.32%
    7 00939 建设银行 -2.22% 7.48 2.05B 1.23B 827.31M 21.75% -111.85M -3.38% -102.89M -3.11% -61.82M -1.87% 1.10B 33.32%
    8 00939 建设银行 -2.22% 7.48 2.05B 1.23B 827.31M 21.75% -111.85M -3.38% -102.89M -3.11% -61.82M -1.87% 1.10B 33.32%
    9 00939 建设银行 -2.22% 7.48 2.05B 1.23B 827.31M 21.75% -111.85M -3.38% -102.89M -3.11% -61.82M -1.87% 1.10B 33.32%
    10 02015 理想汽车-W -2.59% 101.40 1.89B 1.12B 764.72M 19.93% 195.74M 20.24% 108.79M 11.25% 5.47M 0.57% 454.72M 47.03%
    11 02423 贝壳-W -2.89% 47.00 1.07B 357.89M 716.04M 17.42% 82.40M 25.30% 93.19M 28.62% 75.38M 23.15% 465.08M 142.82%
    12 00981 中芯国际 -1.15% 38.80 1.89B 1.19B 698.56M 20.13% 74.66M 3.06% 59.29M 2.43% 48.47M 1.99% 516.14M 21.14%
    13 09626 哔哩哔哩-SW -3.75% 154.20 1.98B 1.31B 672.69M 18.86% -26.10M -3.53% 126.24M 17.07% 134.09M 18.13% 438.45M 59.29%
    14 01801 信达生物-B -0.51% 78.20 1.95B 1.33B 620.65M 10.33% 249.71M 10.19% 140.44M 5.73% 75.38M 3.07% 155.11M 6.33%
    15 03690 美团点评-W -3.75% 128.30 3.52B 2.96B 558.90M 5.99% 284.97M 3.71% 124.90M 1.63% 99.13M 1.29% 49.91M 0.65%
    16 01530 三生制药 -2.80% 20.85 1.24B 691.72M 547.55M 24.67% 153.00M 15.81% 115.21M 11.91% 105.68M 10.92% 173.65M 17.95%
    17 01211 比亚迪股份 -2.59% 124.20 2.47B 1.98B 484.99M 4.10% 0.00 0.00 -63.27M -2.64% 155.85M 6.51% 392.41M 16.40%
    18 09999 网易-S -0.49% 203.00 1.06B 592.16M 467.12M 8.21% -64.20M -6.81% -29.32M -3.11% 23.45M 2.49% 537.19M 56.97%
    19 00941 中国移动 -0.92% 85.95 1.05B 583.36M 461.71M 17.95% 33.07M 3.39% 88.18M 9.03% 29.87M 3.06% 310.59M 31.79%
    20 00941 中国移动 -0.92% 85.95 1.05B 583.36M 461.71M 17.95% 33.07M 3.39% 88.18M 9.03% 29.87M 3.06% 310.59M 31.79%
    查看更多>>主力净流入排名
    排名 编号 名称 涨幅% 现价 流入资金 流出资金 凈流入 凈流入率% 散户资金 主力资金
    净流入 占比 净流入 占比
    1 01810 小米集团-W -1.49% 53.00 5.98B 4.37B 1.60B 13.54% -578.77M -12.49% 2.18B 47.14%
    2 01810 小米集团-W -1.49% 53.00 5.98B 4.37B 1.60B 13.54% -578.77M -12.49% 2.18B 47.14%
    3 00939 建设银行 -2.22% 7.48 2.05B 1.23B 827.31M 21.75% -214.74M -6.48% 1.04B 31.45%
    4 00939 建设银行 -2.22% 7.48 2.05B 1.23B 827.31M 21.75% -214.74M -6.48% 1.04B 31.45%
    5 00939 建设银行 -2.22% 7.48 2.05B 1.23B 827.31M 21.75% -214.74M -6.48% 1.04B 31.45%
    6 00939 建设银行 -2.22% 7.48 2.05B 1.23B 827.31M 21.75% -214.74M -6.48% 1.04B 31.45%
    7 01024 快手-W -3.44% 56.20 3.76B 2.74B 1.02B 11.32% 91.96M 5.27% 929.28M 53.30%
    8 02318 中国平安 -2.23% 46.00 2.18B 1.26B 926.11M 24.07% 106.38M 4.92% 819.73M 37.94%
    9 02318 中国平安 -2.23% 46.00 2.18B 1.26B 926.11M 24.07% 106.38M 4.92% 819.73M 37.94%
    10 09626 哔哩哔哩-SW -3.75% 154.20 1.98B 1.31B 672.69M 18.86% 100.14M 13.54% 572.54M 77.42%
    11 00981 中芯国际 -1.15% 38.80 1.89B 1.19B 698.56M 20.13% 133.95M 5.49% 564.61M 23.12%
    12 09999 网易-S -0.49% 203.00 1.06B 592.16M 467.12M 8.21% -93.52M -9.92% 560.64M 59.46%
    13 01211 比亚迪股份 -2.59% 124.20 2.47B 1.98B 484.99M 4.10% -63.27M -2.64% 548.26M 22.92%
    14 02423 贝壳-W -2.89% 47.00 1.07B 357.89M 716.04M 17.42% 175.58M 53.92% 540.46M 165.97%
    15 02015 理想汽车-W -2.59% 101.40 1.89B 1.12B 764.72M 19.93% 304.53M 31.50% 460.19M 47.60%
    16 01177 中国生物制药 -2.02% 4.86 1.48B 1.06B 416.61M 14.80% 6.60M 0.91% 410.02M 56.81%
    17 00941 中国移动 -0.92% 85.95 1.05B 583.36M 461.71M 17.95% 121.25M 12.41% 340.46M 34.85%
    18 00941 中国移动 -0.92% 85.95 1.05B 583.36M 461.71M 17.95% 121.25M 12.41% 340.46M 34.85%
    19 00941 中国移动 -0.92% 85.95 1.05B 583.36M 461.71M 17.95% 121.25M 12.41% 340.46M 34.85%
    20 01548 金斯瑞生物科技 -2.80% 14.58 896.83M 548.55M 348.28M 20.89% 14.17M 4.70% 334.11M 110.83%
    备注:股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    资金数据为估算数值 仅供参考
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。