关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00001 长江实业 2013/08/01 中期派息 每股股息0.58元(HKD ) 2013/09/03 - 2013/09/13
    00001 长江实业 2013/03/26 末期派息 每股股息2.63元(HKD ) 2013/05/24 - 2013/06/07
    00001 长江实业 2012/08/02 中期派息 每股股息0.53元(HKD ) 2012/09/11 2012/09/13-2012/09/20 2012/09/21
    00001 长江实业 2012/03/29 末期派息 末期股息每股港币二元六角三分 2012/05/29 2012/05/31-2012/05/31 2012/06/14
    00001 长江实业 2011/08/04 中期派息 中期股息每股0.53港元 2011/09/12 2011/09/15-2011/09/22 2011/09/23
    00001 长江实业 2011/03/29 末期派息 末期股息每股2.45港元 2011/05/11 2011/05/13-2011/05/20 2011/05/25
    00001 长江实业 2010/08/05 中期派息 中期股息每股港币五角 2010/09/10 2010/09/14-2010/09/21 2010/09/22
    00001 长江实业 2010/03/30 末期派息 二零零九年度末期股息每股港币二元二角。 2010/05/18 2010/05/20-2010/05/27 2010/06/01
    00001 长江实业 2009/08/13 中期派息 半年度中期股息50港仙 2009/09/24 2009/09/28-2009/10/05 2009/10/06
    00001 长江实业 2009/03/26 末期派息 末期股息195港仙 2009/05/12 2009/05/14-2009/05/21 2009/05/26
    00001 长江实业 2008/08/21 中期息港币五角 2008/09/29 2008/10/02-2008/10/09 2008/10/10
    00001 长江实业 2008/03/27 末期息港币1.95元 2008/05/13 2008/05/15-2008/05/22 2008/05/27
    00001 长江实业 2007/08/23 中期股息港币五角 2007/10/02 2007/10/04-2007/10/11 2007/10/12
    00001 长江实业 2007/03/22 末期息1.74港元 2007/05/08 2007/05/10-2007/05/17 2007/05/22
    00001 长江实业 2006/08/24 中期息46港仙 2006/10/03 2006/10/05-2006/10/12 2006/10/13
    00001 长江实业 2006/03/23 末期息1.58港元 2006/05/09 2006/05/11-2006/05/18 2006/05/23
    00001 长江实业 2005/08/25 中期息42仙 2005/10/04 2005/10/06-2005/10/13 2005/10/14
    00001 长江实业 2005/03/31 末期息1.42元 2005/05/10 2005/05/12-2005/05/19 2005/05/24
    00001 长江实业 2004/08/19 中期息38仙 2004/10/05 2004/10/07-2004/10/14 2004/10/15
    00001 长江实业 2004/03/18 末期息130仙 2004/05/11 2004/05/13-2004/05/20 2004/05/25
    00001 长江实业 2003/08/21 中期息38仙 2003/10/07 2003/10/09-2003/10/16 2003/10/17
    00001 长江实业 2003/03/20 末期息1.22元 2003/05/13 2003/05/15-2003/05/22 2003/05/27
    00001 长江实业 2002/08/22 中期息38仙 2002/10/08 2002/10/10-2002/10/17 2002/10/18
    00001 长江实业 2002/03/21 末期息每股1.22港元 2002/05/14 2002/05/16-2002/05/23 2002/05/28
    00001 长江实业 2001/08/23 中期息每股38仙 2001/10/09 2001/10/11-2001/10/18 2001/10/19
    00001 长江实业 2001/03/22 末期息每股1.22港元 2001/05/15 2001/05/17-2001/05/24 2001/05/29
    00001 长江实业 2000/08/24 中期息每股38仙 2000/10/10 2000/10/12-2000/10/19 2000/10/20
    00001 长江实业 2000/03/23 末期息每股1.05港元 2000/05/16 2000/05/18-2000/05/25 2000/05/30
    00001 长江实业 1999/08/26 中期息每股33仙 1999/10/08 1999/10/12-1999/10/19 1999/10/20
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。