关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00002 中电控股 2013/10/28 第三次中期派息 每股股息0.53元(HKD ) 2013/12/02 2013/12/04-2013/12/04 2013/12/13
    00002 中电控股 2013/08/12 第二次中期派息 每股股息0.53元(HKD ) 2013/09/02 2013/09/04-2013/09/04 2013/09/13
    00002 中电控股 2013/05/20 中期派息 每股股息0.53元(HKD ) 2013/05/31 2013/06/04-2013/06/04 2013/06/14
    00002 中电控股 2013/02/25 末期派息 每股股息0.98元(HKD ) 2013/03/08 2013/03/12-2013/03/12 2013/03/21
    00002 中电控股 2012/10/15 第三次中期派息 每股股息0.53元(HKD ) 2012/12/03 2012/12/05-2012/12/05 2012/12/14
    00002 中电控股 2012/08/14 第二次中期派息 每股股息0.53元(HKD ) 2012/09/03 2012/09/05-2012/09/05 2012/09/14
    00002 中电控股 2012/05/25 特别报告 派发特别股息每股人民币1.8元 2012/06/12 2012/06/14-2012/06/19 2012/07/15
    00002 中电控股 2012/05/15 第一次中期派息 第1期中期股息每股0.53港元 2012/06/04 2012/06/06-2012/06/06 2012/06/15
    00002 中电控股 2012/02/27 第四次中期派息 第4 期中期股息为每股0.96港元 2012/03/09 2012/03/13-2012/03/13 2012/03/22
    00002 中电控股 2011/10/17 第三季派息 2011年第3期中期股息每股0.52港元 2011/12/02 2011/12/06-2011/12/06 2011/12/15
    00002 中电控股 2011/08/16 中期派息 第2期中期股息每股0.52港元 2011/09/02 2011/09/06-2011/09/06 2011/09/15
    00002 中电控股 2011/05/17 第一次中期派息 第1期中期股息每股0.52港元 2011/06/01 2011/06/03-2011/06/03 2011/06/15
    00002 中电控股 2011/02/24 第四次中期派息 第4期中期股息每股0.92港元 2011/03/15 2011/03/17-2011/03/17 2011/03/28
    00002 中电控股 2010/10/19 第三次中期派息 第3期中期股息每股0.52港元 2010/12/02 2010/12/06-2010/12/06 2010/12/15
    00002 中电控股 2010/08/16 第二次中期派息 第2期中期股息为每股0.52港元 2010/09/03 2010/09/07-2010/09/07 2010/09/15
    00002 中电控股 2010/05/10 第一次中期派息 每股股息52仙 2010/06/02 2010/06/04-2010/06/04 2010/06/15
    00002 中电控股 2010/02/25 末期派息 每股股息92仙 2010/04/15 2010/04/19-2010/04/27 2010/04/28
    00002 中电控股 2009/10/20 第三次中期派息 第3期中期股息每股0.52港元 2009/12/02 2009/12/04-2009/12/04 2009/12/15
    00002 中电控股 2009/08/18 第二次中期派息 每股股息52仙 2009/09/03 2009/09/07-2009/09/07 2009/09/15
    00002 中电控股 2009/05/12 第一次中期派息 每股股息52仙 2009/06/02 2009/06/04-2009/06/04 2009/06/15
    00002 中电控股 2009/02/26 末期派息 每股股息92仙 2009/04/16 2009/04/20-2009/04/28 2009/04/29
    00002 中电控股 2008/10/21 第三次中期派息 第3期中期股息每股0.52港元 2008/12/02 2008/12/04-2008/12/04 2008/12/15
    00002 中电控股 2008/08/12 中期息0.52港元 2008/09/01 2008/09/03-2008/09/03 2008/09/12
    00002 中电控股 2008/05/06 第1期中期股息每股0.52港元 2008/05/30 2008/06/03-2008/06/03 2008/06/13
    00002 中电控股 2008/02/28 末期息0.92港元 2008/04/17 2008/04/21-2008/04/29 2008/04/30
    00002 中电控股 2007/08/16 中期息0.52港元 2007/09/04 2007/09/06-2007/09/06 2007/09/14
    00002 中电控股 2007/05/08 第一期中期息52港仙 2007/06/01 2007/06/05-2007/06/05 2007/06/15
    00002 中电控股 2007/02/28 末期股息港币89仙,特别股息2港仙 2007/04/12 2007/04/16-2007/04/24 2007/04/25
    00002 中电控股 2006/10/24 第三期中期股息50仙 2006/12/01 2006/12/05-2006/12/05 2006/12/15
    00002 中电控股 2006/08/15 中期息50仙 2006/09/06 2006/09/08-2006/09/08 2006/09/15
    00002 中电控股 2006/05/09 第一期中期息50港仙 2006/06/01 2006/06/05-2006/06/05 2006/06/15
    00002 中电控股 2006/02/28 末期息83港仙,特别末期息11港仙 2006/04/11 2006/04/13-2006/04/25 2006/04/26
    00002 中电控股 2005/10/18 第三期中期息48港仙 2005/12/01 2005/12/05-2005/12/05 2005/12/15
    00002 中电控股 2005/08/23 第二期中期息48港仙 2005/09/05 2005/09/07-2005/09/07 2005/09/15
    00002 中电控股 2005/05/09 第一期中期股息48仙 2005/06/01 2005/06/03-2005/06/03 2005/06/15
    00002 中电控股 2005/02/28 末期息73仙,特别股息15仙 2005/04/15 2005/04/19-2005/04/28 2005/04/29
    00002 中电控股 2004/10/28 第3期中期息0.45元 2004/12/01 2004/12/03-2004/12/03 2004/12/15
    00002 中电控股 2004/08/04 第2期中期息45仙 2004/09/01 2004/09/03-2004/09/03 2004/09/15
    00002 中电控股 2004/05/11 第1季股息45仙 2004/06/08 2004/06/10-2004/06/10 2004/06/23
    00002 中电控股 2004/02/25 末期息65仙,特别末期息10仙 2004/04/08 2004/04/14-2004/04/22 2004/04/23
    00002 中电控股 2003/11/17 第3期中期息41仙 2003/12/01 2003/12/03-2003/12/03 2003/12/15
    00002 中电控股 2003/08/04 第2期中期息41仙 2003/08/29 2003/09/02-2003/09/02 2003/09/15
    00002 中电控股 2003/05/09 第1期中期息41仙 2003/05/29 2003/06/02-2003/06/02 2003/06/13
    00002 中电控股 2003/02/24 末期息51仙,特别末期息23仙 2003/04/22 2003/04/24-2003/05/05 2003/05/06
    00002 中电控股 2002/11/18 第3期中期息38仙 2002/11/29 2002/12/03-2002/12/03 2002/12/13
    00002 中电控股 2002/08/09 第2期中期息38仙 2002/08/30 2002/09/03-2002/09/03 2002/09/13
    00002 中电控股 2002/05/13 第1期中期息38仙 2002/05/31 2002/06/04-2002/06/04 2002/06/14
    00002 中电控股 2002/02/25 末期息44仙,特别末期息61仙 2002/04/15 2002/04/17-2002/04/25 2002/04/26
    00002 中电控股 2001/11/09 第三期中期息每股35港仙 2001/11/30 2001/12/04-2001/12/04 2001/12/14
    00002 中电控股 2001/08/13 第二期中息35仙 2001/08/31 2001/09/04-2001/09/04 2001/09/14
    00002 中电控股 2001/05/18 第一期中期股息每股35港仙 2001/06/01 2001/06/05-2001/06/05 2001/06/15
    00002 中电控股 2001/02/26 末期息每股50港仙,特别百周年股息(1999年特别末期股息).. 2001/04/09 2001/04/11-2001/04/23 2001/04/24
    00002 中电控股 2000/11/10 第三期中期股息每股40港仙 2000/12/01 2000/12/05-2000/12/05 2000/12/15
    00002 中电控股 2000/08/04 第二期中期股息每股40港仙,特别中期股息每股27港仙 2000/08/31 2000/09/04-2000/09/04 2000/09/15
    00002 中电控股 2000/05/05 第一期中期股息每股40港仙 2000/05/31 2000/06/02-2000/06/02 2000/06/15
    00002 中电控股 2000/02/17 末期息50港仙,特别末期股息25港仙 2000/04/05 2000/04/07-2000/04/17 2000/04/18
    00002 中电控股 1999/11/19 第四期中期息38港仙 1999/12/02 1999/12/06-1999/12/06 1999/12/15
    00002 中电控股 1999/08/13 第三期中期息38港仙 1999/09/01 1999/09/03-1999/09/03 1999/09/15
    00002 中电控股 1999/05/14 第二期中期息38港仙 1999/06/01 1999/06/03-1999/06/03 1999/06/15
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。