关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00005 汇丰控股 2013/10/07 第三次中期派息 每股股息0.1元(USD ) 2013/10/23 - 2013/12/11
    00005 汇丰控股 2013/08/05 第二次中期派息 每股股息0.1元(USD ) 2013/08/21 - 2013/10/09
    00005 汇丰控股 2013/05/07 中期派息 每股股息0.1元(USD ) 2013/05/22 - 2013/07/11
    00005 汇丰控股 2013/03/04 末期派息 每股股息0.18元(USD ) 2013/03/20 - 2013/05/08
    00005 汇丰控股 2012/10/09 第三次中期派息 每股股息0.09元(USD ) 2012/10/24 - 2012/12/12
    00005 汇丰控股 2012/07/30 第二次中期派息 每股股息0.09元(USD ) 2012/08/15 - 2012/10/04
    00005 汇丰控股 2012/04/30 第一次中期派息 第一次中期股息每股普通股0.09美元,可选择以股代息 2012/05/16 2012/05/18-2012/05/18 2012/07/05
    00005 汇丰控股 2012/02/27 第四次中期派息 2011 年第四次股息为每股普通股0.14 美元 2012/03/14 2012/03/16-2012/03/16 2012/05/02
    00005 汇丰控股 2011/11/07 第三次中期派息 第三次中期股息每股普通股0.09美元,可选择以股代息 2011/11/23 2011/11/25-2011/11/25 2012/01/18
    00005 汇丰控股 2011/08/01 第二次中期派息 第二次中期股息每股普通股0.09美元,可选择以股代息 2011/08/17 2011/08/19-2011/08/19 2011/10/06
    00005 汇丰控股 2011/05/03 第一次中期派息 第一次股息每股普通股0.09美元,可选择以股代息 2011/05/18 2011/05/20-2011/05/20 2011/07/06
    00005 汇丰控股 2011/02/28 第四次派息 第四次股息每股0.12美元,可选择以股代息 2011/03/15 2011/03/17-2011/03/17 2011/05/05
    00005 汇丰控股 2010/11/01 第三次中期派息 第三次股息每股普通股0.08美元,可选择以股代息 2010/11/17 2010/11/19-2010/11/19 2011/01/12
    00005 汇丰控股 2010/08/02 第二次中期派息 第二次股息每股普通股0.08美元,并附有以股代息选择 2010/08/18 2010/08/20-2010/08/20 2010/10/06
    00005 汇丰控股 2010/05/04 第一次派息 2010年度第一次股息每股普通股0.08美元,并附有以股代息.. 2010/05/19 2010/05/21-2010/05/21 2010/07/07
    00005 汇丰控股 2010/03/01 第四次派息 每股股息10仙,可选择以股代息 2010/03/17 2010/03/19-2010/03/19 2010/05/05
    00005 汇丰控股 2009/11/02 第三次派息 每股股息8仙,可选择以股代息 2009/11/18 2009/11/20-2009/11/20 2010/01/13
    00005 汇丰控股 2009/08/03 第二次派息 每股股息8仙,可选择以股代息 2009/08/19 2009/08/21-2009/08/21 2009/10/07
    00005 汇丰控股 2009/05/05 第一次中期派息 每股股息8仙,可选择以股代息 2009/05/20 2009/05/22-2009/05/22 2009/07/08
    00005 汇丰控股 2009/03/02 第四次派息 每股股息10仙,可选择以股代息 2009/03/18 2009/03/20-2009/03/20 2009/05/06
    00005 汇丰控股 2008/11/03 第三次派息 每股股息18仙,可选择以股代息 2008/11/19 2008/11/21-2008/11/21 2009/01/14
    00005 汇丰控股 2008/08/04 第二次中期派息 第二次股息每股0.18美元,可选择以股代息 2008/08/20 2008/08/22-2008/08/22 2008/10/08
    00005 汇丰控股 2008/05/06 第一次中期派息 第一次股息0.18美元,可以股代息 2008/05/21 2008/05/23-2008/05/23 2008/07/09
    00005 汇丰控股 2008/03/03 末期派息 末期息0.39美元,可选择以股代息 2008/03/19 2008/03/25-2008/03/25 2008/05/07
    00005 汇丰控股 2007/11/05 第三次中期派息 第三次股息0.17美元,可以股代息 2007/11/21 2007/11/23-2007/11/23 2008/01/16
    00005 汇丰控股 2007/07/30 第二次中期派息 中期息0.17美元,可选择以股代息 2007/08/15 2007/08/17-2007/08/17 2007/10/04
    00005 汇丰控股 2007/05/02 第一次中期派息 第一期中期股息0.17美元,可以股代息 2007/05/16 2007/05/18-2007/05/18 2007/07/05
    00005 汇丰控股 2007/03/05 末期派息 末期息36美仙,可选择以股代息 2007/03/21 2007/03/23-2007/03/23 2007/05/10
    00005 汇丰控股 2006/11/06 第三次中期派息 第三期中期股息每股0.15美元,可选择以股代息 2006/11/22 2006/11/24-2006/11/24 2007/01/18
    00005 汇丰控股 2006/07/31 第二次中期派息 中期息每股15美仙,可选择以股代息 2006/08/16 2006/08/18-2006/08/18 2006/10/04
    00005 汇丰控股 2006/05/02 第一次中期派息 第一次股息0.15美元,可选择以股代息 2006/05/17 2006/05/19-2006/05/19 2006/07/06
    00005 汇丰控股 2006/03/06 末期派息 第四季股息0.31美仙,可选择以股代息 2006/03/22 2006/03/24-2006/03/24 2006/05/11
    00005 汇丰控股 2005/11/07 第三次中期派息 第三期中期股息0.14美仙.可以英镑或港元派发,并可以股代息 2005/11/23 2005/11/25-2005/11/25 2006/01/19
    00005 汇丰控股 2005/08/01 第二次中期派息 第二季股息0.14美元(可以镑或港元派发,并可以股代息) 2005/08/17 2005/08/19-2005/08/19 2005/10/05
    00005 汇丰控股 2005/05/03 第一次中期派息 第一期中期息0.14美元,(可以英镑或港元派发,并可以股代息.. 2005/05/18 2005/05/20-2005/05/20 2005/07/06
    00005 汇丰控股 2005/02/28 第四次中期派息 第4季股息0.27美元,并可以股代息 2005/03/16 2005/03/18-2005/03/18 2005/05/04
    00005 汇丰控股 2004/11/08 第三次中期派息 第3期中期息0.13美元,可选择以股代息 2004/11/24 2004/11/26-2004/11/26 2005/01/20
    00005 汇丰控股 2004/08/02 第2期中期息0.13美元,(可以英镑或港元派发,可以股代息) 2004/08/18 2004/08/20-2004/08/20 2004/10/06
    00005 汇丰控股 2004/05/04 第1期中期息0.13美元(可以英镑或港元派发,并可股代息) 2004/05/19 2004/05/21-2004/05/21 2004/07/07
    00005 汇丰控股 2004/03/01 第3期中期息0.24美元,(可以英镑或港元派发及可以股代息) 2004/03/17 2004/03/19-2004/03/19 2004/05/05
    00005 汇丰控股 2003/11/10 第2期中期息0.12美元 ,可以英镑或港元派发及以股代息 2003/11/26 2003/11/28-2003/11/28 2004/01/20
    00005 汇丰控股 2003/08/04 中期息24美仙(可以英镑或港元派发,及可股代息) 2003/08/20 2003/08/22-2003/08/22 2003/10/07
    00005 汇丰控股 2003/03/03 第2期中息0.325美元,可以英镑或港元派发,并可以股代息 2003/03/19 2003/03/21-2003/03/21 2003/05/06
    00005 汇丰控股 2002/08/05 第1期中期息0.205美元(可以英磅或港元派发) 2002/08/21 2002/08/23-2002/08/23 2002/10/09
    00005 汇丰控股 2002/03/04 末期息0.29美元,可以英镑或港 2002/03/20 2002/03/22-2002/03/22 2002/05/07
    00005 汇丰控股 2001/08/06 第一期中息0.19美元,(可以英镑或港元派发,并可以股代息) 2001/08/22 2001/08/24-2001/08/24 2001/10/09
    00005 汇丰控股 2001/02/26 第二期中期股息28.5美仙.可以英镑或港元派发, 并可以股代.. 2001/03/14 2001/03/16-2001/03/16 2001/05/02
    00005 汇丰控股 2000/07/31 第二季股息0.15美元(可以镑或港元派发,并可以股代息) 2000/08/14 2000/08/16-2000/08/18 2000/10/05
    00005 汇丰控股 2000/02/28 第二期中期股息0.207美元,可以英镑或港元派发,并可以股代.. 2000/03/15-2000/03/17 2000/04/27
    00005 汇丰控股 1999/08/02 第一中期股息0.133美元,以英镑或港元派发并可以股代息 1999/08/16 1999/08/18-1999/08/20 1999/10/07
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。