关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00006 电能实业 2013/07/24 中期派息 每股股息0.65元(HKD ) 2013/08/23 - 2013/09/04
    00006 电能实业 2013/03/06 末期派息 每股股息1.83元(HKD ) 2013/05/22 2013/05/24-2013/05/28 2013/06/04
    00006 电能实业 2012/07/19 中期派息 每股股息0.62元(HKD ) 2012/08/17 2012/08/21-2012/08/28 2012/08/29
    00006 电能实业 2012/03/07 末期派息 末期股息每股港币一元七角 2012/05/25 2012/05/29-2012/05/31 2012/06/07
    00006 电能实业 2011/07/27 中期派息 中期股息每股0.62港元 2011/08/25 2011/08/29-2011/09/05 2011/09/06
    00006 电能实业 2011/03/02 末期派息 末期股息每股港币一元四角九分 2011/05/06 2011/05/11-2011/05/18 2011/05/19
    00006 电能实业 2010/07/28 中期派息 中期股息每股普通股62港仙 2010/08/26 2010/08/30-2010/09/06 2010/09/07
    00006 电能实业 2010/03/03 末期派息 每股股息149仙 2010/04/27 2010/04/29-2010/05/06 2010/05/07
    00006 电能实业 2009/08/05 中期派息 每股股息62仙 2009/09/03 2009/09/07-2009/09/14 2009/09/15
    00006 电能实业 2009/03/17 末期派息 每股股息149仙 2009/05/05 2009/05/07-2009/05/14 2009/05/15
    00006 电能实业 2008/08/05 中期息港币六角二分 2008/09/09 2008/09/11-2008/09/18 2008/09/19
    00006 电能实业 2008/03/06 末期息1.43港元 2008/05/06 2008/05/08-2008/05/15 2008/05/16
    00006 电能实业 2007/08/09 中期股息58分 2007/09/11 2007/09/13-2007/09/20 2007/09/21
    00006 电能实业 2007/03/08 末期股息1.27港元 2007/04/30 2007/05/03-2007/05/10 2007/05/11
    00006 电能实业 2006/08/10 中期息58港仙 2006/09/12 2006/09/14-2006/09/21 2006/09/22
    00006 电能实业 2006/03/09 末期息1.01元,特别股息0.73元 2006/05/02 2006/05/04-2006/05/11 2006/05/12
    00006 电能实业 2005/08/11 末期息58仙 2005/09/13 2005/09/15-2005/09/22 2005/09/23
    00006 电能实业 2005/03/10 末期息1.19元 2005/05/03 2005/05/05-2005/05/12 2005/05/13
    00006 电能实业 2004/08/05 中期息58仙 2004/09/14 2004/09/16-2004/09/23 2004/09/24
    00006 电能实业 2004/03/04 末期息1.13元 2004/05/04 2004/05/06-2004/05/13 2004/05/14
    00006 电能实业 2003/08/07 中期息58仙 2003/09/16 2003/09/18-2003/09/25 2003/09/26
    00006 电能实业 2003/03/06 末期息1.13元 2003/05/06 2003/05/08-2003/05/15 2003/05/16
    00006 电能实业 2002/08/08 中期息58仙 2002/09/17 2002/09/19-2002/09/26 2002/09/27
    00006 电能实业 2002/03/07 末期息107仙 2002/04/29 2002/05/02-2002/05/09 2002/05/10
    00006 电能实业 2001/09/08 中期息56仙 2001/09/19 2001/09/21-2001/09/28 2001/10/03
    00006 电能实业 2001/03/08 末期息97.5仙 2001/04/27 2001/05/03-2001/05/10 2001/05/11
    00006 电能实业 2000/08/10 中期息54仙 2000/09/20 2000/09/22-2000/09/29 2000/10/03
    00006 电能实业 2000/03/09 末期息95仙 2000/04/30 2000/05/03-2000/05/10
    00006 电能实业 1999/08/12 中期息53.75仙 1999/09/02 1999/09/06-1999/09/10
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。