关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00011 恒生银行 2013/10/07 第三次中期派息 每股股息1.1元(HKD ) 2013/10/22 2013/10/24-2013/10/24 2013/11/07
    00011 恒生银行 2013/08/05 第二次中期派息 每股股息1.1元(HKD ) 2013/08/19 2013/08/21-2013/08/21 2013/09/05
    00011 恒生银行 2013/05/07 中期派息 每股股息1.1元(HKD ) 2013/05/21 2013/05/23-2013/05/23 2013/06/06
    00011 恒生银行 2013/03/04 末期派息 每股股息2元(HKD ) 2013/03/18 2013/03/20-2013/03/20 2013/04/03
    00011 恒生银行 2012/10/09 第三次中期派息 每股股息1.1元(HKD ) 2012/10/24 2012/10/26-2012/10/26 2012/11/13
    00011 恒生银行 2012/07/30 第二次中期派息 每股股息1.1元(HKD ) 2012/08/13 2012/08/15-2012/08/15 2012/08/30
    00011 恒生银行 2012/04/30 第一次中期派息 第一次中期股息每股1.1港元 2012/05/15 2012/05/17-2012/05/17 2012/05/31
    00011 恒生银行 2012/02/27 第四次中期派息 第四次中期股息为每股港币1.90 元 2012/03/12 2012/03/14-2012/03/14 2012/03/29
    00011 恒生银行 2011/11/07 第三次中期派息 第三次中期股息每股1.10港元 2011/11/21 2011/11/23-2011/11/23 2011/12/08
    00011 恒生银行 2011/08/01 第二次中期派息 第二次中期股息每股1.10港元 2011/08/15 2011/08/17-2011/08/17 2011/09/01
    00011 恒生银行 2011/05/03 第一次中期派息 第一次中期股息每股1.10港元 2011/05/17 2011/05/19-2011/05/19 2011/06/02
    00011 恒生银行 2011/02/28 第四次中期派息 第四次中期股息为每股港币1.90元 2011/03/11 2011/03/15-2011/03/15 2011/03/30
    00011 恒生银行 2010/11/01 第三次中期派息 第三次中期股息每股港币1.10元 2010/11/12 2010/11/16-2010/11/16 2010/12/01
    00011 恒生银行 2010/08/02 第二次中期派息 第二次中期股息为每股港币1.10元 2010/08/13 2010/08/17-2010/08/17 2010/09/01
    00011 恒生银行 2010/05/04 第一次中期派息 每股股息110仙 2010/05/17 2010/05/19-2010/05/19 2010/06/03
    00011 恒生银行 2010/03/01 第四次中期派息 每股股息190仙 2010/03/12 2010/03/16-2010/03/16 2010/03/31
    00011 恒生银行 2009/11/02 第三次中期派息 每股股息110仙 2009/11/13 2009/11/17-2009/11/17 2009/12/02
    00011 恒生银行 2009/08/03 第二次派息 每股股息110仙 2009/08/14 2009/08/18-2009/08/18 2009/09/02
    00011 恒生银行 2009/05/05 第一次中期派息 每股股息110仙 2009/05/19 2009/05/21-2009/05/21 2009/06/04
    00011 恒生银行 2009/03/02 第四季派息 每股股息300仙 2009/03/16 2009/03/18-2009/03/18 2009/03/31
    00011 恒生银行 2008/11/03 第三次中期派息 每股股息110仙 2008/11/18 2008/11/20-2008/11/20 2008/12/10
    00011 恒生银行 2008/08/04 中期股息港币一元一角 2008/08/18 2008/08/20-2008/08/20 2008/09/04
    00011 恒生银行 2008/04/28 第一次中期股息港币一元一角 2008/05/16 2008/05/20-2008/05/20 2008/06/05
    00011 恒生银行 2008/03/03 末期息港币三元 2008/03/14 2008/03/18-2008/03/18 2008/03/28
    00011 恒生银行 2007/11/05 第三次中期股息港币一元一角 2007/11/23 2007/11/27-2007/11/27 2007/12/11
    00011 恒生银行 2007/07/30 中期息1.1港元 2007/08/17 2007/08/21-2007/08/21 2007/08/30
    00011 恒生银行 2007/05/03 第一次中期股息港币一元一角 2007/05/18 2007/05/22-2007/05/22 2007/06/05
    00011 恒生银行 2007/03/05 末期息港币1.9元 2007/03/16 2007/03/20-2007/03/20 2007/03/30
    00011 恒生银行 2006/11/06 第三次中期息1.1港元 2006/12/18 2006/12/20-2006/12/20 2007/01/03
    00011 恒生银行 2006/07/31 中期息1.1元 2006/08/21 2006/08/23-2006/08/23 2006/08/31
    00011 恒生银行 2006/05/02 第一期中期股息1.10元 2006/05/24 2006/05/26-2006/05/26 2006/06/06
    00011 恒生银行 2006/03/06 末期股息1.90元 2006/03/17 2006/03/21-2006/03/21 2006/03/31
    00011 恒生银行 2005/11/07 第三期中期股息1.10元 2005/12/19 2005/12/21-2005/12/21 2006/01/04
    00011 恒生银行 2005/08/01 第二期中期息1.1元 2005/08/22 2005/08/24-2005/08/24 2005/09/01
    00011 恒生银行 2005/05/03 第一期中期息1.1元 2005/05/26 2005/05/30-2005/05/30 2005/06/07
    00011 恒生银行 2005/02/28 第4期中期息1.9元 2005/03/14 2005/03/16-2005/03/16 2005/03/24
    00011 恒生银行 2004/11/08 第3期中期息1.1元 2004/12/15 2004/12/17-2004/12/17 2005/01/05
    00011 恒生银行 2004/08/02 第2期中期息1.1元 2004/08/20 2004/08/24-2004/08/24 2004/09/02
    00011 恒生银行 2004/05/04 第1期中期息1.1元 2004/05/25 2004/05/28-2004/05/28 2004/06/08
    00011 恒生银行 2004/03/01 第3期中期息1.8元 2004/03/15 2004/03/17-2004/03/17 2004/03/25
    00011 恒生银行 2003/11/10 第2期中期息1元 2003/12/16 2003/12/18-2003/12/18 2004/01/05
    00011 恒生银行 2003/08/04 第一期中期息2.1元 2003/08/22 2003/08/26-2003/08/27 2003/09/04
    00011 恒生银行 2003/03/03 第2期中息2.8元,特别中期息50仙 2003/03/17 2003/03/19-2003/03/20 2003/03/27
    00011 恒生银行 2002/08/05 第1期中期息2.1元 2002/08/23 2002/08/27-2002/08/28 2002/09/02
    00011 恒生银行 2002/03/04 第2期中期息2.8元 2002/03/18 2002/03/20-2002/03/21 2002/03/27
    00011 恒生银行 2001/08/06 第一期中期息2.1元 2001/08/23 2001/08/27-2001/08/28 2001/09/04
    00011 恒生银行 2001/02/26 第二期中期息2.8元 2001/03/12 2001/03/14-2001/03/15 2001/03/22
    00011 恒生银行 2000/07/31 第一期中期息2元 2000/08/21 2000/08/23-2000/08/24 2000/08/31
    00011 恒生银行 2000/02/28 第二期中期息2.5元 2000/03/13 2000/03/15-2000/03/16 2000/03/23
    00011 恒生银行 1999/10/12 特别中期息4.1元 1999/10/26 1999/10/28-1999/10/29 1999/11/05
    00011 恒生银行 1999/08/02 第一期中期息1.6元 1999/08/25 1999/08/27-1999/09/03 1999/09/06
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。