关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00012 恒基地产 2013/08/22 中期派息 每股股息0.32元(HKD ) 2013/09/04 2013/09/06-2013/09/09 2013/10/17
    00012 恒基地产 2013/03/25 末期派息 每股股息0.74元(HKD ) 2013/06/05 2013/06/07-2013/06/11 2013/07/15
    00012 恒基地产 2012/08/22 中期派息 每股股息0.32元(HKD ) 2012/09/04 2012/09/06-2012/09/07 2012/10/16
    00012 恒基地产 2012/03/21 末期派息 末期股息(可选择以股代息)每股港币七角 2012/06/13 2012/06/15-2012/06/18 2012/07/19
    00012 恒基地产 2011/08/25 中期派息 中期股息每股0.3港元,可选择以股代息 2011/09/07 2011/09/09-2011/09/12 2011/10/20
    00012 恒基地产 2011/03/17 末期派息 末期股息每股0.7港元,可选择以股代息 2011/04/21 2011/04/27-2011/04/29 2011/06/10
    00012 恒基地产 2010/08/26 中期派息 中期股息每股港币3角,可选择据以股代息 2010/09/08 2010/09/10-2010/09/14 2010/10/15
    00012 恒基地产 2010/03/30 末期派息 末期股息每股港币七角 以股代息计划之详情 合资格股东可选.. 2010/04/16 2010/04/20-2010/04/23 2010/06/02
    00012 恒基地产 2009/08/28 第二次中期派息 每股股息30仙 2009/11/25 2009/11/27-2009/12/03 2009/12/04
    00012 恒基地产 2009/03/19 中期派息 每股股息30仙 2009/04/16 2009/04/20-2009/04/22 2009/04/24
    00012 恒基地产 2008/09/18 末期派息 每股股息70仙 2008/11/28 2008/12/02-2008/12/08 2008/12/10
    00012 恒基地产 2008/03/27 中期息港币四角 2008/04/17 2008/04/21-2008/04/23 2008/04/25
    00012 恒基地产 2007/09/17 末期股息港币七角 2007/11/23 2007/11/27-2007/12/03 2007/12/05
    00012 恒基地产 2007/03/21 中期股息40港仙 2007/04/19 2007/04/23-2007/04/25 2007/04/27
    00012 恒基地产 2006/09/21 末期息65仙 2006/12/05 2006/12/07-2006/12/12 2006/12/14
    00012 恒基地产 2006/03/22 中期息40港仙 2006/04/20 2006/04/24-2006/04/26 2006/04/28
    00012 恒基地产 2005/09/28 末期息0.6元 2005/11/28 2005/11/30-2005/12/05 2005/12/07
    00012 恒基地产 2005/03/17 中期息40仙 2005/04/14 2005/04/18-2005/04/20 2005/04/22
    00012 恒基地产 2004/09/23 末期息55仙 2004/11/29 2004/12/01-2004/12/06 2004/12/09
    00012 恒基地产 2004/03/17 中期息35仙 2004/04/15 2004/04/19-2004/04/21 2004/04/23
    00012 恒基地产 2003/10/02 末期息45仙 2003/11/21 2003/11/25-2003/12/01 2003/12/04
    00012 恒基地产 2003/03/20 中期息35仙 2003/04/09 2003/04/11-2003/04/15 2003/04/24
    00012 恒基地产 2002/10/03 末期息45仙 2002/12/03 2002/12/05-2002/12/10 2002/12/12
    00012 恒基地产 2002/03/20 中期息35仙 2002/04/10 2002/04/12-2002/04/16 2002/04/25
    00012 恒基地产 2001/10/04 末期息55港仙 2001/11/30 2001/12/04-2001/12/10 2001/12/12
    00012 恒基地产 2001/03/23 末期息0.55元 2001/04/10 2001/04/12-2001/04/18 2001/04/26
    00012 恒基地产 2000/09/20 末期息1港元 2000/11/24 2000/11/28-2000/12/04 2000/12/06
    00012 恒基地产 2000/03/23 中期息55港仙 2000/04/14 2000/04/18-2000/04/19 2000/04/27
    00012 恒基地产 1999/09/23 末期息80港仙 1999/11/19 1999/11/23-1999/12/01 1999/12/03
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。