关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00013 和记黄埔 2013/08/01 中期派息 每股股息0.6元(HKD ) 2013/08/30 - 2013/09/11
    00013 和记黄埔 2013/03/26 末期派息 每股股息1.53元(HKD ) 2013/05/24 - 2013/06/05
    00013 和记黄埔 2012/08/02 中期派息 每股股息0.55元(HKD ) 2012/09/04 2012/09/06-2012/09/13 2012/09/14
    00013 和记黄埔 2012/03/29 末期派息 每股末期股息港币1.53元 2012/05/29 2012/05/31-2012/05/31 2012/06/11
    00013 和记黄埔 2011/08/04 中期派息 中期股息每股0.55港元 2011/09/05 2011/09/07-2011/09/15 2011/09/16
    00013 和记黄埔 2011/03/29 末期派息 末期股息每股1.41港元 2011/05/11 2011/05/13-2011/05/20 2011/05/23
    00013 和记黄埔 2010/08/05 中期派息 中期股息每股港币五角一仙 2010/09/07 2010/09/09-2010/09/16 2010/09/17
    00013 和记黄埔 2010/03/30 末期派息 末期股息港币1.22元 2010/05/18 2010/05/20-2010/05/27 2010/05/28
    00013 和记黄埔 2009/08/13 中期派息 每股股息51仙 2009/09/15 2009/09/17-2009/09/24 2009/09/25
    00013 和记黄埔 2009/03/26 末期派息 每股股息122仙 2009/05/12 2009/05/14-2009/05/21 2009/05/22
    00013 和记黄埔 2008/08/21 中期息港币0.51元 2008/09/23 2008/09/25-2008/10/02 2008/10/03
    00013 和记黄埔 2008/03/27 末期息港币1.22元 2008/05/13 2008/05/15-2008/05/22 2008/05/23
    00013 和记黄埔 2007/08/23 中期息51港仙 2007/09/24 2007/09/27-2007/10/04 2007/10/05
    00013 和记黄埔 2007/03/22 末期股息1.22港元 2007/05/08 2007/05/10-2007/05/17 2007/05/18
    00013 和记黄埔 2006/08/24 中期息51港仙 2006/09/26 2006/09/28-2006/10/05 2006/10/06
    00013 和记黄埔 2006/03/23 末期息1.22元 2006/05/09 2006/05/11-2006/05/18 2006/05/19
    00013 和记黄埔 2005/08/25 中期息51仙 2005/09/27 2005/09/29-2005/10/06 2005/10/07
    00013 和记黄埔 2005/03/31 末期息1.22元 2005/05/10 2005/05/12-2005/05/19 2005/05/20
    00013 和记黄埔 2004/08/19 中期息51仙 2004/09/27 2004/09/30-2004/10/07 2004/10/08
    00013 和记黄埔 2004/03/18 末期息1.22元 2004/05/11 2004/05/13-2004/05/20 2004/05/21
    00013 和记黄埔 2003/08/21 中期息51仙 2003/09/29 2003/10/02-2003/10/09 2003/10/10
    00013 和记黄埔 2003/03/20 末期息1.22元 2003/05/13 2003/05/15-2003/05/22 2003/05/23
    00013 和记黄埔 2002/08/22 中期息0.51仙 2002/09/30 2002/10/03-2002/10/10 2002/10/11
    00013 和记黄埔 2002/03/21 末期息1.22元 2002/05/14 2002/05/16-2002/05/23 2002/05/24
    00013 和记黄埔 2001/08/23 中期息51仙 2001/10/04 2001/10/08-2001/10/15 2001/10/16
    00013 和记黄埔 2001/03/22 末期股息 1.220元 2001/05/15 2001/05/17-2001/05/24 2001/05/25
    00013 和记黄埔 2000/08/24 中期股息0.51元 2000/10/09-2000/10/16 2000/10/17
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。