关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00017 新世界发展 2013/09/26 末期派息 每股股息0.3元(HKD ) 2013/11/21 - 2013/12/31
    00017 新世界发展 2013/02/27 中期派息 每股股息0.12元(HKD ) 2013/03/15 2013/03/19-2013/03/25 2013/05/22
    00017 新世界发展 2012/09/26 末期派息 每股股息0.28元(HKD ) 2012/11/23 - 2012/12/31
    00017 新世界发展 2012/02/29 中期派息 中期股息每股0.10港元 2012/03/18 2012/03/20-2012/03/26 2012/05/17
    00017 新世界发展 2011/09/29 末期派息 末期股息每股0.28港元,其中:每股0.01港元将以现金支付.. 2011/11/23 2011/11/25-2011/11/25 2011/12/30
    00017 新世界发展 2011/02/28 中期派息 中期股息每股0.10港元,可选择以股代息 2011/03/18 2011/03/22-2011/03/28 2011/05/23
    00017 新世界发展 2010/10/06 末期派息 末期股息每股0.28港元,可选择以股代息 2010/11/15 2010/11/17-2010/11/24 2010/12/28
    00017 新世界发展 2010/03/17 中期派息 中期股息每股10港仙,可选择以股代息 2010/04/01 2010/04/08-2010/04/14 2010/06/02
    00017 新世界发展 2009/10/08 末期派息 董事会经议决建议向2009年12月9日之登记股东派发末期股息.. 2009/11/30 2009/12/02-2009/12/09 2010/01/19
    00017 新世界发展 2009/03/17 中期派息 董事会兹向2009年4月9日已登记於股东名册上之股东宣派截至.. 2009/04/01 2009/04/03-2009/04/09 2009/06/15
    00017 新世界发展 2008/10/14 末期派息 董事会经议决建议向2008年12月2日之登记股东派发末期股息.. 2008/11/21 2008/11/25-2008/12/02 2009/01/21
    00017 新世界发展 2008/03/18 中期派息 中期息0.18港元,可选择以股代息 2008/04/09 2008/04/11-2008/04/17 2008/07/16
    00017 新世界发展 2007/10/11 末期派息 末期息0.25港元,其中0.01港元将以现金支付,0.24港.. 2007/11/16 2007/11/20-2007/11/27 2008/01/22
    00017 新世界发展 2007/03/16 中期派息 中期息15港仙,可选择以股代息 2007/04/02 2007/04/04-2007/04/13 2007/05/11
    00017 新世界发展 2006/10/10 末期派息 末期息20仙,可以股代息 2006/11/15 2006/11/17-2006/11/24 2007/01/19
    00017 新世界发展 2006/03/15 中期息13港仙,(可以以股代息和选择现金) 2006/03/30 2006/04/03-2006/04/11 2006/07/03
    00017 新世界发展 2005/10/06 末期息20港仙,(可以以股代息和选择现金) 2005/11/21 2005/11/23-2005/11/30 2006/01/24
    00017 新世界发展 2005/03/15 中期息10仙,可股代息 2005/03/30 2005/04/01-2005/04/08 2005/06/27
    00017 新世界发展 2004/10/15 末期息4仙,可股代息及选现金 2004/11/29 2004/12/01-2004/12/07 2005/01/20
    00017 新世界发展 2004/03/18 中期息2仙 2004/04/27 2004/04/29-2004/05/05 2004/05/21
    00017 新世界发展 2003/03/20 中期息6仙,可以股代息或选择现金 2003/04/08 2003/04/10-2003/04/16 2003/06/03
    00017 新世界发展 2002/10/18 末期息10仙(可以股代息) 2002/11/15 2002/11/19-2002/11/26 2003/01/08
    00017 新世界发展 2002/03/22 中期息10仙(以股代息,可选择现金) 2002/04/04 2002/04/09-2002/04/15 2002/06/03
    00017 新世界发展 2001/10/10 末期息10仙,(以股代息,可选择现金) 2001/11/27 2001/11/29-2001/12/06 2002/01/14
    00017 新世界发展 2001/03/15 中期息10港仙,(以股代息,可选择现金) 2001/04/03 2001/04/06-2001/04/12 2001/05/28
    00017 新世界发展 2000/10/25 末期息10港仙(以股代息,可选择现金) 2000/12/07 2000/12/11-2000/12/18 2001/01/22
    00017 新世界发展 2000/03/30 中期息10港仙,(以股代息, 可选择现金) 2000/04/13 2000/04/17-2000/04/25 2000/06/12
    00017 新世界发展 1999/10/15 末期息15港仙,(以股代息,可选择现金) 1999/12/06 1999/12/08-1999/12/17 2000/01/20
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。