关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00019 太古股份公司A 2013/08/15 中期派息 每股股息1元(HKD ) 2013/09/11 2013/09/13-2013/09/13 2013/10/04
    00019 太古股份公司A 2013/03/14 末期派息 每股股息2.5元(HKD ) 2013/04/10 2013/04/12-2013/04/12 2013/05/03
    00019 太古股份公司A 2012/08/10 中期派息 每股股息1元(HKD ) 2012/09/12 2012/09/14-2012/09/14 2012/10/05
    00019 太古股份公司A 2012/03/15 末期派息 第二次中期股息 (代替末期股息)'A' 股每股港币 235... 2012/04/11 2012/04/13-2012/04/13 2012/05/04
    00019 太古股份公司A 2011/08/11 中期派息 中期股息每股1.15港元,及特别中期股息每股3港元 2011/09/14 2011/09/16-2011/09/16 2011/10/04
    00019 太古股份公司A 2011/03/10 末期派息 末期息‘A’股每股港币二百五十仙 2011/05/12 2011/05/16-2011/05/19 2011/06/02
    00019 太古股份公司A 2010/08/05 中期派息 中期股息每股港币一百仙 2010/09/14 2010/09/16-2010/09/21 2010/10/04
    00019 太古股份公司A 2010/03/11 末期派息 每股股息220仙 2010/05/06 2010/05/10-2010/05/13 2010/06/02
    00019 太古股份公司A 2009/08/06 中期派息 每股股息60仙 2009/09/15 2009/09/17-2009/09/22 2009/10/05
    00019 太古股份公司A 2009/03/12 末期派息 每股股息148仙 2009/05/07 2009/05/11-2009/05/14 2009/06/02
    00019 太古股份公司A 2008/08/07 中期息港币九十仙 2008/09/16 2008/09/18-2008/09/23 2008/10/03
    00019 太古股份公司A 2008/03/06 末期息2.33港元 2008/04/30 2008/05/05-2008/05/08 2008/06/03
    00019 太古股份公司A 2007/08/09 中期息A股90港仙 2007/09/13 2007/09/17-2007/09/20 2007/10/03
    00019 太古股份公司A 2007/03/08 末期息A股2.20港元 2007/05/03 2007/05/07-2007/05/10 2007/06/04
    00019 太古股份公司A 2006/08/10 中期息(A股)63仙 2006/09/14 2006/09/18-2006/09/21 2006/10/04
    00019 太古股份公司A 2006/03/09 末期息1.46元 2006/05/03 2006/05/08-2006/05/11 2006/06/05
    00019 太古股份公司A 2005/08/11 中期息(A股)60仙 2005/09/14 2005/09/16-2005/09/22 2005/10/04
    00019 太古股份公司A 2005/03/10 末期息1.42元 2005/05/05 2005/05/09-2005/05/12 2005/06/03
    00019 太古股份公司A 2004/08/12 中期息(A股)58仙 2004/09/13 2004/09/15-2004/09/20 2004/10/05
    00019 太古股份公司A 2004/03/11 末期息(A股)1.02元 2004/05/06 2004/05/10-2004/05/13 2004/06/01
    00019 太古股份公司A 2003/08/07 中期息(A股)32仙 2003/09/10 2003/09/15-2003/09/19 2003/10/02
    00019 太古股份公司A 2003/03/06 末期息(A股)90仙 2003/05/07 2003/05/12-2003/05/15 2003/06/02
    00019 太古股份公司A 2002/08/08 中期息(A股)40仙 2002/09/12 2002/09/16-2002/09/20 2002/10/02
    00019 太古股份公司A 2002/03/07 末期息(A股)76仙 2002/05/09 2002/05/13-2002/05/16 2002/06/03
    00019 太古股份公司A 2001/08/09 中期息(A股)36仙 2001/09/13 2001/09/17-2001/09/21 2001/10/03
    00019 太古股份公司A 2001/03/09 末期息(A股)76仙 2001/05/10 2001/05/14-2001/05/17 2001/06/01
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。