关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00044 香港飞机工程 2013/08/13 中期派息 每股股息0.8元(HKD ) 2013/08/28 2013/08/30-2013/08/30 2013/09/17
    00044 香港飞机工程 2013/03/12 末期派息 每股股息2元(HKD ) 2013/03/27 2013/04/02-2013/04/02 2013/04/23
    00044 香港飞机工程 2012/08/07 中期派息 每股股息0.88元(HKD ) 2012/08/29 2012/08/31-2012/08/31 2012/09/18
    00044 香港飞机工程 2012/03/13 末期派息 第二次中期股息(代替末期股息)每股港币 1.90元及特别股息.. 2012/03/28 2012/03/30-2012/03/30 2012/04/24
    00044 香港飞机工程 2011/08/09 末期派息 中期股息每股0.7港元 2011/08/31 2011/09/02-2011/09/02 2011/09/20
    00044 香港飞机工程 2011/03/08 末期派息 末期股息每股1.65港元 2011/05/06 2011/05/11-2011/05/17 2011/05/26
    00044 香港飞机工程 2010/08/03 中期派息 中期股息每股港币0.45元 2010/09/01 2010/09/06-2010/09/10 2010/09/21
    00044 香港飞机工程 2010/03/09 末期派息 每股股息150仙 2010/05/03 2010/05/05-2010/05/11 2010/05/20
    00044 香港飞机工程 2009/08/04 中期派息 每股股息50仙 2009/09/03 2009/09/07-2009/09/11 2009/09/22
    00044 香港飞机工程 2009/03/10 末期派息 每股股息225仙 2009/05/04 2009/05/06-2009/05/12 2009/05/15
    00044 香港飞机工程 2008/08/05 中期派息 中期息港币0.93元 2008/09/04 2008/09/08-2008/09/12 2008/09/23
    00044 香港飞机工程 2008/03/04 末期派息 末期股息港币2.2元 2008/04/28 2008/04/30-2008/05/06 2008/05/16
    00044 香港飞机工程 2007/08/07 中期派息 中期息港币0.88 元 2007/09/06 2007/09/10-2007/09/14 2007/09/25
    00044 香港飞机工程 2007/03/06 末期派息 末期股息1.6港币 2007/04/27 2007/05/02-2007/05/08 2007/05/18
    00044 香港飞机工程 2006/08/08 中期派息 中期息0.65港元,特别息2.5港元 2006/09/07 2006/09/11-2006/09/15 2006/09/26
    00044 香港飞机工程 2006/03/07 末期派息 末期息1.1元 2006/04/27 2006/05/02-2006/05/09 2006/05/19
    00044 香港飞机工程 2005/08/09 中期息50仙 2005/09/08 2005/09/12-2005/09/16 2005/09/26
    00044 香港飞机工程 2005/03/08 末期息77仙 2005/04/28 2005/05/03-2005/05/10 2005/05/20
    00044 香港飞机工程 2004/08/10 中期息32仙 2004/09/09 2004/09/13-2004/09/17 2004/09/27
    00044 香港飞机工程 2004/03/09 末期息56仙,特别股息1元 2004/04/29 2004/05/03-2004/05/11 2004/05/20
    00044 香港飞机工程 2003/08/05 中期息28仙 2003/09/04 2003/09/08-2003/09/11 2003/09/22
    00044 香港飞机工程 2003/03/04 末期息46仙,特别股息2.5元 2003/04/30 2003/05/05-2003/05/13 2003/05/20
    00044 香港飞机工程 2002/08/06 中期息28仙 2002/09/05 2002/09/09-2002/09/13 2002/09/23
    00044 香港飞机工程 2002/03/05 末期息42仙 2002/05/02 2002/05/06-2002/05/14 2002/05/21
    00044 香港飞机工程 2001/08/07 中期息23仙 2001/09/06 2001/09/10-2001/09/14 2001/09/24
    00044 香港飞机工程 2001/03/06 末期息38仙 2001/05/03 2001/05/07-2001/05/15 2001/05/21
    00044 香港飞机工程 2000/08/08 中期息23仙 2000/09/07 2000/09/11-2000/09/15 2000/09/25
    00044 香港飞机工程 2000/03/07 末期息30仙 2000/05/04 2000/05/08-2000/05/16 2000/05/22
    00044 香港飞机工程 1999/08/10 中期息14仙 1999/09/09 1999/09/13-1999/09/17 1999/09/27
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。