关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00101 恒隆地产 2013/07/31 中期派息 每股股息0.17元(HKD ) 2013/09/06 2013/09/10-2013/09/12 2013/09/26
    00101 恒隆地产 2013/01/31 末期派息 每股股息0.57元(HKD ) 2013/04/22 2013/04/24-2013/04/24 2013/05/08
    00101 恒隆地产 2012/07/31 中期派息 每股股息0.17元(HKD ) 2012/08/27 2012/08/29-2012/08/31 2012/09/13
    00101 恒隆地产 2012/01/19 末期派息 末期股息每股36港仙 2012/04/20 2012/04/24-2012/04/24 2012/05/08
    00101 恒隆地产 2011/07/29 末期派息 末期股息每股54港仙 2011/10/20 2011/10/24-2011/10/24 2011/11/03
    00101 恒隆地产 2011/01/26 中期派息 中期股息每股17港仙 2011/02/10 2011/02/14-2011/02/16 2011/02/24
    00101 恒隆地产 2010/07/28 末期派息 末期股息每股五十四港仙 2010/10/14 2010/10/18-2010/10/20 2010/11/01
    00101 恒隆地产 2010/01/27 中期派息 每股股息17仙 2010/02/11 2010/02/17-2010/02/19 2010/03/04
    00101 恒隆地产 2009/07/31 末期派息 每股股息51仙 2009/10/14 2009/10/16-2009/10/20 2009/11/13
    00101 恒隆地产 2009/02/10 中期派息 每股股息15仙 2009/03/30 2009/04/01-2009/04/03 2009/04/17
    00101 恒隆地产 2008/08/13 末期股息五十一仙 2008/10/27 2008/10/29-2008/10/31 2008/11/18
    00101 恒隆地产 2008/02/20 中期股息十五仙 2008/03/28 2008/04/01-2008/04/03 2008/04/18
    00101 恒隆地产 2007/08/15 末期息港元43仙 2007/10/29 2007/10/31-2007/11/02 2007/11/23
    00101 恒隆地产 2007/02/08 中期股息13仙 2007/03/29 2007/04/02-2007/04/04 2007/04/20
    00101 恒隆地产 2006/08/21 末期息38港仙 2006/11/02 2006/11/06-2006/11/08 2006/11/24
    00101 恒隆地产 2006/02/21 中期股息13仙 2006/03/27 2006/03/29-2006/03/31 2006/04/21
    00101 恒隆地产 2005/08/31 末期息37仙 2005/10/31 2005/11/02-2005/11/04 2005/11/25
    00101 恒隆地产 2005/03/03 中期息13仙 2005/03/23 2005/03/29-2005/03/31 2005/04/22
    00101 恒隆地产 2004/09/08 末期息33仙 2004/11/04 2004/11/08-2004/11/10 2004/11/26
    00101 恒隆地产 2004/02/18 中期息11仙 2004/03/11 2004/03/15-2004/03/17 2004/04/23
    00101 恒隆地产 2003/08/28 末期息29仙 2003/11/03 2003/11/05-2003/11/07 2003/11/28
    00101 恒隆地产 2003/02/20 中期息11仙 2003/04/11 2003/04/15-2003/04/17 2003/04/25
    00101 恒隆地产 2002/08/28 末期息29仙 2002/11/11 2002/11/13-2002/11/15 2002/11/29
    00101 恒隆地产 2002/03/01 中期股息11仙 2002/03/15 2002/03/19-2002/03/22 2002/03/28
    00101 恒隆地产 2001/09/24 末期息29仙 2001/11/08 2001/11/12-2001/11/16 2001/11/30
    00101 恒隆地产 2001/03/02 中期股息11仙 2001/04/04 2001/04/09-2001/04/12 2001/04/20
    00101 恒隆地产 2000/09/22 末期息26仙 2000/11/09 2000/11/13-2000/11/17 2000/11/30
    00101 恒隆地产 2000/03/24 中期股息10仙 2000/04/13 2000/04/17-2000/04/20 2000/04/28
    00101 恒隆地产 1999/09/22 末期息20仙 1999/11/15-1999/11/19 1999/11/30
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。