关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00216 建业实业 2013/06/27 末期派息 每股股息0.05元(HKD ) 2013/09/03 2013/09/05-2013/09/06 2013/10/10
    00216 建业实业 2012/06/19 末期派息 每股股息0.05元(HKD ) 2012/08/28 2012/08/30-2012/08/31 2012/09/20
    00216 建业实业 2011/06/28 末期派息 末期股息每股5港仙 2011/08/23 2011/08/25-2011/08/26 2011/09/16
    00216 建业实业 2010/07/08 末期派息 末期股息每股普通股港币5仙 2010/08/26 2010/08/30-2010/09/02 2010/09/27
    00216 建业实业 2009/07/16 末期派息 每股股息4仙 2009/09/03 2009/09/07-2009/09/10 2009/10/09
    00216 建业实业 2008/07/17 末期股息港币4仙 2008/09/04 2008/09/08-2008/09/11 2008/10/09
    00216 建业实业 2007/07/12 末期息0.04元 2007/09/07 2007/09/11-2007/09/14 2007/10/08
    00216 建业实业 2006/07/24 末期息4仙 2006/09/13 2006/09/15-2006/09/20 2006/10/10
    00216 建业实业 2005/07/13 末期股息3港仙 2005/09/14 2005/09/16-2005/09/22 2005/10/04
    00216 建业实业 2004/07/13 末期息2仙 2004/09/01 2004/09/03-2004/09/08 2004/09/17
    00216 建业实业 2003/07/15 末期息2仙 2003/08/28 2003/09/01-2003/09/04 2003/09/11
    00216 建业实业 2002/07/11 末期息2仙 2002/08/29 2002/09/02-2002/09/05 2002/09/17
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。