关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00267 中信泰富 2013/08/14 中期派息 每股股息0.1元(HKD ) 2013/09/06 2013/09/10-2013/09/13 2013/09/23
    00267 中信泰富 2013/02/28 末期派息 每股股息0.3元(HKD ) 2013/05/21 2013/05/23-2013/05/27 2013/06/05
    00267 中信泰富 2012/08/16 中期派息 每股股息0.15元(HKD ) 2012/09/07 2012/09/11-2012/09/14 2012/09/24
    00267 中信泰富 2012/03/01 末期派息 末期股息每股港币0.30元 2012/05/22 2012/05/24-2012/05/28 2012/06/06
    00267 中信泰富 2011/08/19 中期派息 中期股息每股0.15港元 2011/09/08 2011/09/12-2011/09/16 2011/09/23
    00267 中信泰富 2011/03/03 末期派息 末期股息每股港币0.30元 2011/05/03 2011/05/05-2011/05/12 2011/05/20
    00267 中信泰富 2010/08/18 中期派息 中期股息每股港币0.15元 2010/09/07 2010/09/09-2010/09/15 2010/09/22
    00267 中信泰富 2010/03/10 末期派息 每股股息25仙 2010/05/06 2010/05/10-2010/05/14 2010/05/24
    00267 中信泰富 2009/08/26 中期派息 每股股息15仙 2009/09/10 2009/09/14-2009/09/18 2009/09/24
    00267 中信泰富 2008/08/28 中期派息 每股股息30仙 2008/09/11 2008/09/16-2008/09/22 2008/09/26
    00267 中信泰富 2008/03/17 末期息港币80仙 2008/04/29 2008/05/02-2008/05/08 2008/05/13
    00267 中信泰富 2007/08/22 中期股息港币0.40元,特别股息港币0.20元 2007/09/05 2007/09/07-2007/09/13 2007/09/18
    00267 中信泰富 2007/03/15 末期息港币0.8元,特别股息港币0.30元 2007/05/08 2007/05/10-2007/05/16 2007/05/18
    00267 中信泰富 2006/08/21 中期息30港仙及特别股息30港仙 2006/09/05 2006/09/07-2006/09/13 2006/09/15
    00267 中信泰富 2006/03/22 末期息80分 2006/05/02 2006/05/04-2006/05/12 2006/05/17
    00267 中信泰富 2005/08/25 中期息30仙 2005/09/08 2005/09/12-2005/09/16 2005/09/22
    00267 中信泰富 2005/03/15 末期息80仙 2005/05/04 2005/05/06-2005/05/12 2005/05/17
    00267 中信泰富 2004/08/26 中期息30仙 2004/09/09 2004/09/13-2004/09/17 2004/09/22
    00267 中信泰富 2004/03/18 末期息70仙 2004/04/30 2004/05/04-2004/05/10 2004/05/13
    00267 中信泰富 2003/08/27 中期息30仙 2003/09/10 2003/09/15-2003/09/19 2003/09/23
    00267 中信泰富 2003/03/12 末期息70仙,特别股息1元 2003/04/28 2003/04/30-2003/05/06 2003/05/12
    00267 中信泰富 2002/08/26 中期股息30仙 2002/09/09 2002/09/11-2002/09/17 2002/09/19
    00267 中信泰富 2002/03/14 末期息60仙 2002/04/30 2002/05/03-2002/05/09 2002/05/15
    00267 中信泰富 2001/08/28 中期股息20仙 2001/09/11 2001/09/13-2001/09/19 2001/09/21
    00267 中信泰富 2001/03/19 末期股息65仙 2001/05/07 2001/05/09-2001/05/15 2001/05/21
    00267 中信泰富 2000/08/28 中期股息20仙 2000/09/11 2000/09/14-2000/09/20 2000/09/22
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。