关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00286 金匡企业 2012/03/09 末期派息 末期股息每股0.1港仙 2012/05/29 2012/05/31-2012/06/01 2012/06/13
    00286 金匡企业 2011/08/11 中期派息 中期股息每股0.1港仙 2011/08/24 2011/08/26-2011/08/30 2011/09/28
    00286 金匡企业 2011/03/17 末期派息 末期股息每股普通股0.2港仙 2011/05/20 2011/05/24-2011/05/26 2011/06/17
    00286 金匡企业 2010/03/16 末期派息 末期股息每股港币0.001元 2010/05/24 2010/05/26-2010/05/28 2010/06/25
    00286 金匡企业 2007/03/09 末期息1港仙 2007/05/07 2007/05/09-2007/05/15 2007/06/05
    00286 金匡企业 2006/03/13 末期息1港仙 2006/05/24 2006/05/26-2006/06/01 2006/06/22
    00286 金匡企业 特别报告 每股特别股息0.045元(HKD ) 2012/07/31 2012/08/02-2012/08/03 2012/08/14
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。