关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00348 龙昌 2005/07/27 末期股息0.50港仙 2005/09/01 2005/09/05-2005/09/09 2005/09/22
    00348 龙昌 2004/11/25 中期息0.5仙 2004/12/09 2004/12/13-2004/12/15 2004/12/21
    00348 龙昌 2004/07/22 末期息0.75仙 2004/08/25 2004/08/27-2004/09/02 2004/09/24
    00348 龙昌 2003/12/17 中期息0.75仙 2003/12/31 2004/01/05-2004/01/08 2004/01/15
    00348 龙昌 2003/07/22 末期息0.75仙 2003/08/19 2003/08/21-2003/08/27 2003/09/10
    00348 龙昌 2002/12/17 中期息0.25仙 2003/01/10 2003/01/14-2003/01/17 2003/01/23
    00348 龙昌 2002/07/22 末期息0.5仙 2002/08/27 2002/08/29-2002/09/03 2002/09/12
    00348 龙昌 2001/11/27 中期息0.25仙 2001/12/20 2001/12/24-2001/12/28 2002/01/04
    00348 龙昌 2001/07/17 末期息0.25仙 2001/08/10 2001/08/14-2001/08/16 2001/08/27
    00348 龙昌 2000/12/11 中期息0.5港仙 2001/01/02-2001/01/04 2001/01/12
    00348 龙昌 2000/07/18 末期息0.5港仙 2000/08/23-2000/08/29 2000/09/22
    00348 龙昌 1999/11/26 中期息0.5港仙 1999/12/15-1999/12/17 2000/01/07
    00348 龙昌 1999/08/06 末期息0.3港仙 1999/09/06-1999/09/10 1999/10/08
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。