关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00611 中核工业二三国际 2009/12/21 中期派息 每股股息1仙 2010/01/07 2010/01/11-2010/01/13 2010/01/28
    00611 中核工业二三国际 2009/07/13 末期派息 每股股息1.5仙 2009/08/28 2009/09/01-2009/09/08 2009/09/18
    00611 中核工业二三国际 2008/12/12 中期派息 每股股息1仙 2008/12/30 2009/01/02-2009/01/06 2009/01/19
    00611 中核工业二三国际 2008/07/22 末期派息 末期股息港币2.5仙 2008/08/28 2008/09/01-2008/09/08 2008/09/19
    00611 中核工业二三国际 2007/07/24 末期派息 末期息每股港币1.5仙 2007/09/06 2007/09/10-2007/09/17 2007/09/28
    00611 中核工业二三国际 2006/07/20 末期派息 末期息1仙 2006/08/31 2006/09/04-2006/09/11 2006/09/25
    00611 中核工业二三国际 2005/07/25 末期股息1港仙 2005/09/01 2005/09/05-2005/09/12 2005/10/04
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。