关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00769 中国稀土 2012/03/30 末期派息 末期股息每股2港仙 2012/06/12 2012/06/14-2012/06/14 2012/06/28
    00769 中国稀土 2008/09/22 中期派息 中期股息每股0.01港元 2008/10/03 2008/10/08-2008/10/09 2008/11/05
    00769 中国稀土 2008/04/27 末期息0.04港元 2008/05/23 2008/05/27-2008/05/30 2008/06/18
    00769 中国稀土 2007/09/14 中期股息1港仙 2007/10/02 2007/10/04-2007/10/05 2007/10/31
    00769 中国稀土 2007/04/18 末期息4港仙 2007/05/25 2007/05/29-2007/06/01 2007/06/15
    00769 中国稀土 2006/09/19 中期息港币1仙 2006/10/03 2006/10/05-2006/10/06 2006/10/27
    00769 中国稀土 2006/04/20 末期息4仙 2006/06/08 2006/06/12-2006/06/15 2006/06/23
    00769 中国稀土 2005/04/07 末期息2仙 2005/06/09 2005/06/13-2005/06/16 2005/06/24
    00769 中国稀土 2004/04/15 末期息2仙 2004/05/28 2004/06/01-2004/06/04 2004/06/16
    00769 中国稀土 2003/06/26 末期股息1仙 2003/08/01 2003/08/05-2003/08/08 2003/08/22
    00769 中国稀土 2002/09/19 中期息1仙 2002/10/17 2002/10/21-2002/10/22 2002/11/01
    00769 中国稀土 2002/04/18 末期息2仙 2002/05/24 2002/05/28-2002/05/31 2002/06/12
    00769 中国稀土 2001/09/10 中期息2仙 2001/09/25 2001/09/27-2001/09/28 2001/10/10
    00769 中国稀土 2001/03/28 末期股息3 仙 2001/05/11 2001/05/15-2001/05/18 2001/05/28
    00769 中国稀土 2000/08/28 中期股息1 仙 2000/09/18-2000/09/19 2000/09/27
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。