关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00827 玖源集团 2008/08/08 中期息0.03港仙 2008/09/01 2008/09/03-2008/09/05 2008/09/25
    00827 玖源集团 2008/03/28 末期息0.08港仙 2008/04/18 2008/04/22-2008/04/25 2008/05/24
    00827 玖源集团 2007/08/10 中期息0.3港仙 2007/09/03 2007/09/05-2007/09/07 2007/09/27
    00827 玖源集团 2007/03/28 末期息0.7仙 2007/04/19 2007/04/23-2007/04/26 2007/05/24
    00827 玖源集团 2006/08/10 中期息0.5仙 2006/09/01 2006/09/05-2006/09/07 2006/09/27
    00827 玖源集团 2006/03/23 末期息1.5港仙 2006/04/19 2006/04/21-2006/04/26 2006/05/24
    00827 玖源集团 2005/08/10 第二季度股息0.5港仙 2005/09/01 2005/09/05-2005/09/07 2005/09/27
    00827 玖源集团 2005/03/23 末期息1.15港仙 2005/04/19 2005/04/21-2005/04/26 2005/05/24
    00827 玖源集团 2004/07/30 第2季度股息0.3港仙 2004/08/19 2004/08/23-2004/08/25 2004/09/23
    00827 玖源集团 2004/03/26 末期息0.73仙 2004/04/22 2004/04/26-2004/04/29 2004/05/27
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。