关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00857 中国石油股份 2013/08/22 中期派息 每股股息0.1611元(RMB ) 2013/09/04 2013/09/06-2013/09/11 2013/10/24
    00857 中国石油股份 2013/03/21 末期派息 每股股息0.13106元(RMB ) 2013/05/29 2013/05/31-2013/06/05 2013/07/18
    00857 中国石油股份 2012/08/23 中期派息 每股股息0.1525元(RMB ) 2012/09/05 2012/09/07-2012/09/12 2012/10/24
    00857 中国石油股份 2012/03/29 末期派息 末期股息每股人民币 0.16462 元 2012/05/30 2012/06/01-2012/06/06 2012/07/12
    00857 中国石油股份 2011/08/25 中期派息 中期股息每股人民币0.16229元 2011/09/07 2011/09/09-2011/09/14
    00857 中国石油股份 2011/03/17 末期派息 末期股息每股人民币0.18357元 2011/05/24 2011/05/26-2011/05/31 2011/06/30
    00857 中国石油股份 2010/08/26 中期派息 中期股息每股人民币0.16063元 2010/09/08 2010/09/10-2010/09/15 2010/10/15
    00857 中国石油股份 2010/03/25 末期派息 每股股息13.003仙 2010/05/26 2010/05/28-2010/06/02 2010/06/30
    00857 中国石油股份 2009/08/28 中期派息 每股股息12.417仙 2009/09/10 2009/09/12-2009/09/16 2009/10/16
    00857 中国石油股份 2009/03/25 末期派息 每股股息14.953仙 2009/05/19 2009/05/21-2009/05/27 2009/06/19
    00857 中国石油股份 2008/08/27 中期派息 每股股息13.183仙 2008/09/09 2008/09/11-2008/09/18 2008/10/16
    00857 中国石油股份 2007/12/31 末期息人民币0.156859元 2008/05/20 2008/05/22-2008/05/28 2008/06/13
    00857 中国石油股份 2007/08/23 中期股息人民币0.205690元 2007/09/05 2007/09/07-2007/09/13 2007/09/28
    00857 中国石油股份 2007/03/19 末期息15.4699分 2007/04/12 2007/04/16-2007/05/16 2007/06/01
    00857 中国石油股份 2006/08/23 中期息20.2806分 2006/09/06 2006/09/08-2006/09/13 2006/09/26
    00857 中国石油股份 2006/03/20 末期息18.0325分 2006/04/24 2006/04/26-2006/05/26 2006/06/09
    00857 中国石油股份 2005/08/24 中期息人民币0.157719元 2005/09/07 2005/09/09-2005/09/14 2005/09/30
    00857 中国石油股份 2005/03/16 末期息人民币14.7511分 2005/04/22 2005/04/26-2005/05/26 2005/06/10
    00857 中国石油股份 2004/08/26 中期息人民币11.5919分 2004/09/09 2004/09/11-2004/09/16 2004/10/08
    00857 中国石油股份 2004/03/24 末期息人民币7.9324分 2004/04/15 2004/04/18-2004/05/18 2004/06/02
    00857 中国石油股份 2003/08/27 中期息9.8841分人民币 2003/09/09 2003/09/11-2003/09/16 2003/10/08
    00857 中国石油股份 2003/03/31 末期息6.9951分人民币 2003/04/24 2003/04/28-2003/05/28 2003/06/12
    00857 中国石油股份 2002/08/29 中期息人民币5.0113分 2002/09/11 2002/09/13-2002/09/18 2002/10/08
    00857 中国石油股份 2002/04/15 末期息人民币5.0272分 2002/05/03 2002/05/07-2002/06/06 2002/06/21
    00857 中国石油股份 2001/08/30 中期息人民币6.9535分 2001/09/12 2001/09/14-2001/09/19 2001/10/08
    00857 中国石油股份 2001/04/23 末期股息人民币0.082315元 2001/05/07 2001/05/09-2001/06/08 2001/06/22
    00857 中国石油股份 2000/08/31 中期股息人民币0.059042元 2000/09/15-2000/09/20 2000/10/05
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。