关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00903 冠捷科技 2013/03/21 末期派息 每股股息0.0097元(USD ) 2013/05/28 2013/05/30-2013/05/31 2013/06/07
    00903 冠捷科技 2012/08/22 中期派息 每股股息0.0046元(USD ) 2012/09/28 2012/10/04-2012/10/05 2012/10/12
    00903 冠捷科技 2012/03/22 末期派息 末期股息每股普通股0.91美仙 2012/05/29 2012/05/31-2012/06/01 2012/06/08
    00903 冠捷科技 2011/08/24 中期派息 中期股息每股0.63美仙 2011/10/04 2011/10/07-2011/10/10 2011/10/14
    00903 冠捷科技 2011/03/23 末期派息 末期股息每股1.40美仙 2011/05/17 2011/05/19-2011/05/20 2011/06/08
    00903 冠捷科技 2010/08/26 中期派息 中期股息每股0.76美仙 2010/10/04 2010/10/06-2010/10/08 2010/10/14
    00903 冠捷科技 2010/03/30 末期派息 末期股息每股0.0126美元 2010/05/24 2010/05/26-2010/05/28 2010/06/08
    00903 冠捷科技 2009/09/01 中期派息 每股股息0.6仙 2009/10/09 2009/10/13-2009/10/14 2009/10/21
    00903 冠捷科技 2009/03/31 末期派息 每股股息0.5仙 2009/05/18 2009/05/20-2009/05/22 2009/06/04
    00903 冠捷科技 2008/09/10 中期派息 每股股息0.88仙 2008/10/13 2008/10/15-2008/10/17 2008/10/29
    00903 冠捷科技 2008/04/09 末期息2.02美仙 2008/04/30 2008/05/05-2008/05/07 2008/05/27
    00903 冠捷科技 2007/09/10 中期股息0.80美仙 2007/10/08 2007/10/10-2007/10/12 2007/10/22
    00903 冠捷科技 2007/04/12 末期股息每股1.68美仙 2007/05/14 2007/05/16-2007/05/18 2007/05/30
    00903 冠捷科技 2006/09/12 中期息0.8仙 2006/10/09 2006/10/11-2006/10/13 2006/10/20
    00903 冠捷科技 2006/04/03 末期每股股息2美分 2006/05/11 2006/05/15-2006/05/17 2006/05/30
    00903 冠捷科技 2005/09/06 每股股息0.72仙 2005/09/20 2005/09/22-2005/09/23 2005/09/30
    00903 冠捷科技 2005/03/30 末期息1.59美仙 2005/05/05 2005/05/09-2005/05/11 2005/05/31
    00903 冠捷科技 2004/08/25 中期息0.5美仙 2004/09/21 2004/09/23-2004/09/24 2004/10/15
    00903 冠捷科技 2004/04/06 末期息1.12美仙 2004/05/12 2004/05/14-2004/05/19 2004/05/28
    00903 冠捷科技 2003/09/08 中期息0.31美仙 2003/09/25 2003/09/29-2003/09/30 2003/10/15
    00903 冠捷科技 2003/04/07 末期息0.52美仙 2003/05/07 2003/05/12-2003/05/15 2003/05/30
    00903 冠捷科技 2002/09/04 中期息0.28美仙 2002/09/19 2002/09/23-2002/09/25 2002/10/10
    00903 冠捷科技 2002/04/08 末期息0.48美仙 2002/05/09 2002/05/13-2002/05/15 2002/05/31
    00903 冠捷科技 2001/09/06 中期息0.26美仙,(可以股代息) 2001/09/20 2001/09/24-2001/09/26 2001/10/31
    00903 冠捷科技 2001/04/19 末期息0.44美仙,可以股代息 2001/05/16 2001/05/18-2001/05/25 2001/06/30
    00903 冠捷科技 2000/09/25 中期息0.21美仙,(可以股代息) 2000/10/10 2000/10/12-2000/10/18 2000/11/30
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。