关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00941 中国移动 2013/08/15 中期派息 每股股息1.696元(HKD ) 2013/09/05 2013/09/09-2013/09/11 2013/09/30
    00941 中国移动 2013/03/14 末期派息 每股股息1.778元(HKD ) 2013/06/04 2013/06/06-2013/06/10 2013/06/26
    00941 中国移动 2012/08/16 中期派息 每股股息1.633元(HKD ) 2012/09/06 2012/09/10-2012/09/12 2012/09/28
    00941 中国移动 2012/03/15 末期派息 末期股息每股1.747港元 2012/05/21 2012/05/23-2012/05/25 2012/06/08
    00941 中国移动 2011/08/18 中期派息 中期股息每股1.58港元 2011/09/08 2011/09/12-2011/09/15 2011/09/30
    00941 中国移动 2011/03/16 末期派息 末期股息每股1.597港元 2011/05/13 2011/05/17-2011/05/19 2011/06/03
    00941 中国移动 2010/08/19 中期派息 中期股息每股港币1.417元 2010/09/09 2010/09/13-2010/09/15 2010/09/30
    00941 中国移动 2010/03/18 末期派息 每股股息145.8仙 2010/05/06 2010/05/10-2010/05/12 2010/05/28
    00941 中国移动 2009/08/20 中期派息 每股股息134.6仙 2009/09/14 2009/09/16-2009/09/18 2009/09/30
    00941 中国移动 2009/03/19 末期派息 每股股息140.4仙 2009/05/25 2009/05/27-2009/06/01 2009/06/12
    00941 中国移动 2008/08/27 中期派息 每股股息133.9仙 2008/09/12 2008/09/17-2008/09/19 2008/09/26
    00941 中国移动 2008/03/19 末期息港币1.160元(折合约人民币1.086元);特别末期.. 2008/05/02 2008/05/06-2008/05/08 2008/05/21
    00941 中国移动 2007/08/16 中期息83.7港仙及特别息8.5港仙 2007/09/03 2007/09/05-2007/09/07 2007/09/14
    00941 中国移动 2007/03/21 末期息港币0.763元,特别息港币0.069元 2007/05/10 2007/05/14-2007/05/16 2007/05/25
    00941 中国移动 2006/08/17 中期息62港仙,特别息9港仙 2006/09/04 2006/09/06-2006/09/08 2006/09/15
    00941 中国移动 2006/03/16 末期息57分 2006/05/12 2006/05/16-2006/05/18 2006/05/26
    00941 中国移动 2005/08/10 中期息45仙 2005/08/29 2005/08/31-2005/09/02 2005/09/09
    00941 中国移动 2005/03/11 末期息46港仙 2005/05/06 2005/05/10-2005/05/12 2005/05/20
    00941 中国移动 2004/08/18 中期息20港仙 2004/09/06 2004/09/08-2004/09/10 2004/09/17
    00941 中国移动 2004/03/18 末期息20仙 2004/06/10 2004/06/14-2004/06/16 2004/06/21
    00941 中国移动 2003/08/12 中期息16港仙 2003/08/29 2003/09/02-2003/09/04 2003/09/15
    00941 中国移动 2003/03/18 末期息32港仙 2003/04/01 2003/04/03-2003/04/04 2003/05/22
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。