关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    00992 联想集团 2013/11/07 中期派息 每股股息0.06元(HKD ) 2013/11/20 2013/11/22-2013/11/22 2013/12/02
    00992 联想集团 2013/05/23 末期派息 每股股息0.14元(HKD ) 2013/07/18 2013/07/22-2013/07/22 2013/07/26
    00992 联想集团 2012/11/08 中期派息 每股股息0.045元(HKD ) 2012/11/21 2012/11/23-2012/11/23 2012/12/03
    00992 联想集团 2012/05/23 末期派息 每股股息0.1元(HKD ) 2012/07/05 2012/07/09-2012/07/09 2012/07/13
    00992 联想集团 2011/11/02 中期派息 中期股息每股普通股3.8港仙 2011/11/17 2011/11/21-2011/11/23 2011/11/30
    00992 联想集团 2011/05/26 末期派息 末期股息每股5港仙 2011/07/18 2011/07/20-2011/07/22 2011/08/02
    00992 联想集团 2010/11/10 中期派息 中期股息每股2.6港仙 2010/11/25 2010/11/29-2010/12/01 2010/12/09
    00992 联想集团 2010/05/27 末期派息 末期股息每股普通股4.5港仙 2010/07/26 2010/07/28-2010/07/30 2010/08/09
    00992 联想集团 2009/11/05 中期派息 每股股息1仙 2009/11/19 2009/11/23-2009/11/25 2009/12/02
    00992 联想集团 2008/11/07 中期派息 每股股息3仙 2008/11/20 2008/11/24-2008/11/28 2008/12/05
    00992 联想集团 2008/05/22 末期息12.8港仙 2008/07/17 2008/07/21-2008/07/25 2008/08/01
    00992 联想集团 2007/11/01 特别报告 中期股息每股0.03港元 2007/11/15 2007/11/19-2007/11/23 2007/11/30
    00992 联想集团 2007/05/23 末期息2.8港仙 2007/07/12 2007/07/16-2007/07/20 2007/07/27
    00992 联想集团 2006/11/09 中期派息 中期股息每股0.024港元 2006/11/24 2006/11/28-2006/12/01 2006/12/06
    00992 联想集团 2006/05/25 末期股每股2.8港仙 2006/08/21 2006/08/23-2006/08/29 2006/09/08
    00992 联想集团 2005/11/01 中期息2.4仙 2005/11/15 2005/11/17-2005/11/23 2005/12/02
    00992 联想集团 2005/06/08 末期息2.8仙 2005/08/01 2005/08/03-2005/08/09 2005/08/16
    00992 联想集团 2004/11/16 中期息2.4仙 2004/11/30 2004/12/02-2004/12/08 2004/12/14
    00992 联想集团 2004/06/02 末期息3仙 2004/07/15 2004/07/19-2004/07/23 2004/07/28
    00992 联想集团 2003/11/05 中期息2仙 2003/11/19 2003/11/21-2003/11/27 2003/12/04
    00992 联想集团 2003/05/28 末期息3仙,特别股息5.2仙 2003/07/08 2003/07/10-2003/07/15 2003/08/13
    00992 联想集团 2002/11/12 中期息1.8仙 2002/11/27 2002/11/29-2002/12/03 2002/12/18
    00992 联想集团 2002/05/23 末期息3.6仙 2002/07/03 2002/07/05-2002/07/09 2002/08/20
    00992 联想集团 2001/11/07 中期息1.5仙 2001/11/22 2001/11/26-2001/11/28 2001/12/18
    00992 联想集团 2001/06/27 末期息2.4仙 2001/08/02 2001/08/06-2001/08/08 2001/08/31
    00992 联想集团 2000/10/31 中期息1.1仙 2000/11/20 2000/11/22-2000/11/24 2000/12/15
    00992 联想集团 2000/05/22 末期息1.8仙 2000/06/26 2000/06/28-2000/07/03 2000/07/31
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。