关键指数:
    最新派息公布
      代码: 派息日期从
    编号 名称 公布日期 派息事项 派息内容 除息日 截至过户日期 派息日期
    02388 中银香港 2013/08/29 中期派息 每股股息0.545元(HKD ) 2013/09/12 2013/09/16-2013/09/19 2013/09/27
    02388 中银香港 2013/03/26 末期派息 每股股息0.693元(HKD ) 2013/05/30 2013/06/03-2013/06/06 2013/06/14
    02388 中银香港 2012/08/23 中期派息 每股股息0.545元(HKD ) 2012/09/06 2012/09/10-2012/09/13 2012/09/21
    02388 中银香港 2012/03/29 末期派息 末期股息每股0.558港元 2012/05/31 2012/06/04-2012/06/07 2012/06/15
    02388 中银香港 2011/08/24 中期派息 中期股息每股0.63港元 2011/09/08 2011/09/12-2011/09/15 2011/09/23
    02388 中银香港 2011/03/24 末期派息 末期股息每股0.572港元 2011/05/18 2011/05/20-2011/05/25 2011/06/01
    02388 中银香港 2010/08/26 中期派息 中期股息每股0.40港元 2010/09/09 2010/09/13-2010/09/16 2010/09/24
    02388 中银香港 2010/03/23 末期派息 每股股息57仙 2010/05/11 2010/05/13-2010/05/20 2010/05/27
    02388 中银香港 2009/08/27 中期派息 每股股息28.5仙 2009/09/10 2009/09/14-2009/09/17 2009/09/24
    02388 中银香港 2008/08/28 中期股息港币0.438元 2008/09/11 2008/09/16-2008/09/18 2008/09/25
    02388 中银香港 2008/03/25 末期息0.487港元 2008/05/09 2008/05/14-2008/05/19 2008/05/27
    02388 中银香港 2007/08/23 中期股息港币0.428元 2007/09/06 2007/09/10-2007/09/13 2007/09/20
    02388 中银香港 2007/03/22 末期息0.447港元 2007/05/15 2007/05/17-2007/05/22 2007/05/30
    02388 中银香港 2006/08/29 中期息40.1仙 2006/09/12 2006/09/14-2006/09/19 2006/09/26
    02388 中银香港 2006/03/23 末期股息0.48港元 2006/05/16 2006/05/18-2006/05/23 2006/05/30
    02388 中银香港 2005/08/18 中期息每股0.328港元 2005/09/08 2005/09/12-2005/09/15 2005/09/23
    02388 中银香港 2005/03/23 末期息39.5仙 2005/05/17 2005/05/19-2005/05/24 2005/05/31
    02388 中银香港 2004/08/19 中期息32仙 2004/09/06 2004/09/08-2004/09/15 2004/09/23
    02388 中银香港 2004/03/22 末期息32仙 2004/05/10 2004/05/12-2004/05/19 2004/05/25
    02388 中银香港 2003/09/05 中期息19.5仙 2003/09/22 2003/09/24-2003/09/30 2003/10/09
    02388 中银香港 2003/03/20 末期息21.5仙 2003/04/29 2003/05/02-2003/05/16 2003/05/30
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。