关键指数:
    强制收回牛熊证记录
    强制收回日期 代号 名称 相关资产 类型 换股比率 行使价 收回价 到期日
    2025/06/19 60703 恒指法巴六乙牛W 恒生指数 牛证 10,000 20,000 20,200 2016/12/29
    2025/06/19 61829 A中汇丰五六牛B X安硕A50中国 牛证 10 7.98 8.18 2015/06/29
    2025/06/19 61894 民行法兴六一牛A 民生银行 牛证 10 7.38 7.68 2016/01/28
    2025/06/19 61958 恒指法兴三十牛Y 恒生指数 牛证 10,000 20,088.00 20,188.00 2013/10/30
    2025/06/19 63130 银河瑞银四三牛C 银河娱乐 牛证 100 47.00 48.00 2014/03/24
    2025/06/19 63196 港交汇丰四七熊C 香港交易所 熊证 100 161.88 156.88 2014/07/21
    2025/06/19 63277 恒指法巴四二熊L 恒生指数 熊证 10,000 26,200 26,000 2014/02/27
    2025/06/19 63379 恒指瑞银四甲牛O 恒生指数 牛证 10,000 21,776.00 21,976.00 2014/11/27
    2025/06/19 63665 中移花旗五二牛A 中国移动 牛证 100 67.50 70 2015/02/16
    2025/06/19 63943 腾讯瑞银四一牛B 腾讯控股 牛证 100 292.00 300 2014/01/13
    2025/06/19 64002 金沙东亚四乙牛B 金沙中国有限公司 牛证 100 46.28 49.28 2014/12/31
    2025/06/19 64265 中企瑞银五二熊C 恒生中国企业 熊证 10,000 13,700 13,500 2015/02/26
    2025/06/19 64487 金沙汇丰四七牛B 金沙中国有限公司 牛证 100 44.78 47.78 2014/07/28
    2025/06/19 64570 中证汇丰六十牛B 中信证券 牛证 10 12.00 14.00 2016/10/24
    2025/06/19 64725 A中花旗五四熊C X安硕A50中国 熊证 10 11.40 11.10 2015/04/17
    2025/06/19 64880 恒指瑞银五九牛L 恒生指数 牛证 12,000 23,569.00 23,819.00 2015/09/29
    2025/06/19 64909 建行汇丰六九熊C 建设银行 熊证 10 6.34 6.26 2016/09/26
    2025/06/19 64964 中化汇丰五甲牛A 中国石油化工 牛证 10 4.73 5.03 2015/11/30
    2025/06/19 65005 恒指美林三六牛H 恒生指数 牛证 10,000 21,228.00 21,428.00 2013/06/27
    2025/06/19 65006 恒指美林三六牛I 恒生指数 牛证 10,000 21,128.00 21,328.00 2013/06/27
    2025/06/19 65061 恒指瑞银六四熊E 恒生指数 熊证 10,000 22,300 22,100 2016/04/28
    2025/06/19 65123 恒指汇丰六四熊K 恒生指数 熊证 15,000 27,988.00 27,788.00 2016/04/28
    2025/06/19 65137 恒指瑞信六四熊D 恒生指数 熊证 10,000 22,120 21,920 2016/04/28
    2025/06/19 65190 恒指汇丰六四牛J 恒生指数 牛证 15,000 25,698.00 25,898.00 2016/04/28
    2025/06/19 65191 恒指汇丰六四牛K 恒生指数 牛证 15,000 25,498.00 25,698.00 2016/04/28
    2025/06/19 65219 恒指摩通六二牛W 恒生指数 牛证 10,000 27,150 27,350 2016/02/26
    2025/06/19 65286 平安瑞银四四熊E 中国平安 熊证 100 79.00 75.00 2014/04/14
    2025/06/19 65360 国材汇丰三八牛B 中国建材 牛证 10 9.08 9.88 2013/04/02
    2025/06/19 65644 恒指汇丰六六熊D 恒生指数 熊证 15,000 30,888.00 30,688.00 2016/06/29
    2025/06/19 65657 A中法兴五五牛A X安硕A50中国 牛证 10 8.88 9.08 2015/05/28
    2025/06/19 65686 恒指瑞信六五熊K 恒生指数 熊证 10,000 21,750 21,550 2016/05/30
    2025/06/19 65786 恒指法兴四乙熊X 恒生指数 熊证 10,000 25,288.00 25,188.00 2014/12/30
    2025/06/19 65826 恒指瑞信五七牛C 恒生指数 牛证 10,000 24,777.00 24,977.00 2015/07/30
    2025/06/19 65906 恒指法兴四乙牛A 恒生指数 牛证 20,000 21,100 21,200 2014/12/30
    2025/06/19 66446 南中汇丰五一熊A 南方A50 熊证 10 10.68 10.38 2015/01/26
    2025/06/19 66506 恒指法兴三七熊E 恒生指数 熊证 10,000 23,050 22,850 2013/05/02
    2025/06/19 66640 腾讯汇丰四二牛C 腾讯控股 牛证 100 328.88 338.88 2014/02/10
    2025/06/19 66955 港交瑞信五十牛A 香港交易所 牛证 100 172.30 177.30 2015/10/30
    2025/06/19 67073 A中法兴五八牛E X安硕A50中国 牛证 10 11.00 11.20 2015/08/28
    2025/06/19 67117 南中摩通六九熊A 南方A50 熊证 10 14.18 13.88 2016/09/15
    2025/06/19 67332 恒指摩通四四熊T 恒生指数 熊证 10,000 23,400 23,200 2014/04/29
    2025/06/19 67505 和黄东亚五四牛A 和记黄埔 牛证 100 91.13 94.13 2015/04/22
    2025/06/19 67536 恒指瑞银五八牛I 恒生指数 牛证 10,000 22,950 23,150 2015/08/28
    2025/06/19 67540 腾讯汇丰四四熊B 腾讯控股 熊证 100 459.88 449.88 2014/04/14
    2025/06/19 67654 港交摩通六三熊B 香港交易所 熊证 100 235.88 228.88 2016/03/31
    2025/06/19 68024 南中渣打六七牛B 南方A50 牛证 10 10.98 11.18 2016/07/07
    2025/06/19 68067 恒指法兴六七熊C 恒生指数 熊证 10,000 20,988.00 20,888.00 2016/07/28
    2025/06/19 68086 南中花旗五四牛A 南方A50 牛证 10 8.10 8.40 2015/04/15
    2025/06/19 68100 恒指花旗四三熊E 恒生指数 熊证 10,000 24,750 24,566.00 2014/03/28
    2025/06/19 68161 恒指瑞银五七牛W 恒生指数 牛证 10,000 23,300 23,500 2015/07/30
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。