关键指数:
    强制收回牛熊证记录
    强制收回日期 代号 名称 相关资产 类型 换股比率 行使价 收回价 到期日
    2025/04/07 60026 A中东亚六十牛A X安硕A50中国 牛证 10 8.68 8.98 2016/10/20
    2025/04/07 60025 中企汇丰四二熊A 恒生中国企业 熊证 10,000 13,788.00 13,588.00 2014/02/27
    2025/04/07 60024 恒指法兴六七熊K 恒生指数 熊证 10,000 19,488.00 19,388.00 2016/07/28
    2025/04/07 60000 农行汇丰六乙牛C 农业银行 牛证 10 2.18 2.26 2016/12/30
    2025/04/07 60043 恒指法兴五甲熊A 恒生指数 熊证 10,000 27,488.00 27,388.00 2015/11/27
    2025/04/07 60046 恒指法兴六二熊Z 恒生指数 熊证 10,000 23,788.00 23,688.00 2016/02/26
    2025/04/07 60049 恒指摩通六乙牛Y 恒生指数 牛证 10,000 19,000 19,200 2016/01/26
    2025/04/07 60039 恒指瑞信六五熊W 恒生指数 熊证 10,000 19,700 19,500 2016/05/30
    2025/04/07 60087 夏三摩通七一牛A 华夏沪深三百 牛证 100 35.88 36.88 2016/01/26
    2025/04/07 60091 恒指法兴五十熊X 恒生指数 熊证 10,000 29,588.00 29,488.00 2015/10/29
    2025/04/07 60099 恒指瑞银六四熊D 恒生指数 熊证 12,000 19,500 19,250 2016/04/28
    2025/04/07 60104 港交东亚六一牛A 香港交易所 牛证 100 155.00 160 2016/01/19
    2025/04/07 60111 南中摩通七四牛C 南方A50 牛证 10 10.38 10.58 2016/01/26
    2025/04/07 60131 恒指瑞信三甲牛U 恒生指数 牛证 10,000 22,050 22,250 2013/11/28
    2025/04/07 60137 招行汇丰五十牛A 招商银行 牛证 10 15.08 15.68 2015/10/05
    2025/04/07 60138 恒指瑞信四二牛G 恒生指数 牛证 10,000 21,400 21,600 2014/02/27
    2025/04/07 60139 恒指法巴六三熊L 恒生指数 熊证 10,000 23,900 23,700 2016/03/30
    2025/04/07 60143 中企瑞信六一熊A 恒生中国企业 熊证 12,000 17,230 16,900 2016/01/28
    2025/04/07 60148 恒指法兴六乙牛P 恒生指数 牛证 10,000 16,808.00 17,008.00 2016/12/29
    2025/04/07 60149 南中法巴六三熊A 南方A50 熊证 10 14.80 14.50 2016/03/31
    2025/04/07 60151 腾讯汇丰五九牛E 腾讯控股 牛证 100 119.88 121.88 2015/09/21
    2025/04/07 60172 恒指汇丰六六熊J 恒生指数 熊证 15,000 23,888.00 23,688.00 2016/06/29
    2025/04/07 60175 中企汇丰六五熊J 恒生中国企业 熊证 10,000 11,288.00 11,088.00 2016/05/30
    2025/04/07 60189 恒指摩通七一牛L 恒生指数 牛证 10,000 18,700 18,900 2017/01/26
    2025/04/07 60190 中企汇丰六八熊K 恒生中国企业 熊证 10,000 8,186.00 8,086.00 2016/08/30
    2025/04/07 60193 恒指法兴六乙牛R 恒生指数 牛证 10,000 16,208.00 16,408.00 2016/12/29
    2025/04/07 60195 恒指摩通五甲熊G 恒生指数 熊证 10,000 28,150 27,950 2015/11/27
    2025/04/07 60214 恒指法巴六六熊J 恒生指数 熊证 10,000 19,200 19,000 2016/06/29
    2025/04/07 60220 A中瑞信五九熊A X安硕A50中国 熊证 10 17.57 17.17 2015/09/22
    2025/04/07 60223 中企法巴六六熊C 恒生中国企业 熊证 10,000 8,600 8,400 2016/06/29
    2025/04/07 60233 中企瑞银六四熊D 恒生中国企业 熊证 10,000 8,700 8,500 2016/04/28
    2025/04/07 60238 平安瑞银六五熊A 中国平安 熊证 100 125.00 120 2015/05/26
    2025/04/07 60243 恒指瑞银七二牛R 恒生指数 牛证 12,000 17,350 17,550 2017/02/27
    2025/04/07 60252 恒指瑞银六五熊S 恒生指数 熊证 10,000 19,100 18,900 2016/05/30
    2025/04/07 60258 恒指瑞信七三牛A 恒生指数 牛证 10,000 16,750 16,950 2017/03/30
    2025/04/07 60284 南中法巴五乙牛I 南方A50 牛证 10 15.20 15.50 2015/12/30
    2025/04/07 60285 南中法巴五乙牛J 南方A50 牛证 10 15.70 16.00 2015/12/30
    2025/04/07 60286 恒指摩通四十牛H 恒生指数 牛证 10,000 23,125.00 23,325.00 2014/10/30
    2025/04/07 60287 中企法巴五乙熊B 恒生中国企业 熊证 5,000 15,400 15,200 2015/12/30
    2025/04/07 60288 恒指法兴六八牛T 恒生指数 牛证 10,000 20,958.00 21,058.00 2016/08/30
    2025/04/07 60337 恒指摩通七乙牛B 恒生指数 牛证 10,000 15,300 15,500 2017/12/28
    2025/04/07 60348 港交摩通七六牛A 香港交易所 牛证 100 152.88 155.88 2017/06/16
    2025/04/07 60349 港交摩通七七牛A 香港交易所 牛证 100 147.88 150.88 2017/07/21
    2025/04/07 60356 南中汇丰六二牛I 南方A50 牛证 10 15.28 15.48 2016/02/22
    2025/04/07 60362 中寿瑞信六九牛A 中国人寿 牛证 100 20.88 21.88 2016/09/30
    2025/04/07 60363 民行汇丰六一牛B 民生银行 牛证 10 9.83 10.08 2016/01/25
    2025/04/07 60364 海油汇丰六一牛C 中国海洋石油 牛证 10 11.58 12.08 2016/01/18
    2025/04/07 60378 银河汇丰七六牛A 银河娱乐 牛证 100 13.06 13.86 2017/06/26
    2025/04/07 60381 金沙汇丰七七牛A 金沙中国有限公司 牛证 100 14.36 15.16 2017/07/31
    2025/04/07 60383 恒指摩通五甲熊H 恒生指数 熊证 10,000 27,750 27,550 2015/11/27
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。