|
|||||||||||||||||||||
| 条款及数据 | |||||
| 行使价 | 9.08 | 打和点 | 到 期 日 | 2013/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 收回价 | 9.88 | 发 行 量 | 200百万 | 最后交易日 | 2013/03/28 |
| 距离收回 | 街 货 量 | 60,000 | 距离到期日 | -911 日 | |
| 杠杠比率 | 街货占比 | 0.03% | 换股比率 | 10 | |
| 溢价% | 相关资产 | 中国建材 | 牛证/熊证 | 牛证 | |
| 相关资产行情 | |||||
| 最新价 | 漲跌 | 漲跌幅 | |||
| 最高 | 最低 | 成交额 | |||
| 技术分析数据 | |
|---|---|
| 52周最高: | - |
| 52周最低: | - |
| 1月波幅: | ~ |
| 2月波幅: | ~ |
| 10天平均价: | |
| 20天平均价: | |
| 50天平均价: | |
| 100天平均价: | |
| RSI1(10,14): | ~ |
| MACD2(8,17): | - |