关键指数:
    中企摩通六七牛L 60204.HK
     
    最高价:   最低价:   昨收价:   平均价:   每手股数 10,000
    成交额:   成交量:   买入价:   卖出价    
    条款及数据
    行使价 9,300 打和点 到 期 日 2016/07/28
    收回价 9,500 发 行 量 100百万 最后交易日 2016/07/27
    距离收回 街 货 量 33,930,000 距离到期日 268 日
    杠杠比率 街货占比 33.93% 换股比率 10,000
    溢价% 相关资产 恒生中国企业 牛证/熊证 牛证
    相关资产行情
    最新价 漲跌 漲跌幅
    最高 最低   成交额  
    分 时 日 线 周 线 股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    技术分析数据
    52周最高: -
    52周最低: -
    1月波幅: ~
    2月波幅: ~
    10天平均价:
    20天平均价:
    50天平均价:
    100天平均价:
    RSI1(10,14): ~
    MACD2(8,17): -
    市场持货
    交易日期 庄家买入 买入均价 庄家沽出 沽出均价 街货量 街货量占比(%)
    2015/11/02 1.01M 0.10 220K 0.0935 33.14M 33.14%
    2015/10/30 450K 0.11 2.37M 0.1082 33.93M 33.93%
    2015/10/29 1.49M 0.11 8.05M 0.1176 32.01M 32.01%
    2015/10/28 1.74M 0.12 190K 0.1277 25.45M 25.45%
    2015/10/28 1.74M 0.12 190K 0.1277 25.45M 25.45%
    2015/10/27 7.52M 0.13 6.34M 0.1297 27M 27.00%
    2015/10/26 1.88M 0.14 14.36M 0.1403 28.18M 28.18%
    2015/10/23 22.57M 0.14 760K 0.1364 15.70M 15.70%
    2015/10/22 4.38M 0.12 9.23M 0.1195 37.51M 37.51%
    2015/10/20 10.85M 0.12 12.13M 0.1247 32.66M 32.66%
    相关牛熊证
    相关牛熊证根据 (1) 相同相关资产 (2) 到期日相差少于+- 60日 (3) 行使价相差少于+-10%
    代号 名称 类型 收回价 行使价 换股比率 最后交易日 到 期 日
    63869 中企瑞信六六牛C 牛证 10,200 10,000 10,000 2016/06/28 2016/06/29
    64471 中企摩通六甲牛B 牛证 10,200 10,000 10,000 2016/11/28 2016/11/29
    64043 中企汇丰六八牛J 牛证 10,198.00 9,998.00 10,000 2016/08/29 2016/08/30
    63894 中企瑞银六七牛A 牛证 10,000 9,800 10,000 2016/07/27 2016/07/28
    63564 中企摩通六九牛E 牛证 10,000 9,800 10,000 2016/09/28 2016/09/29
    63865 中企瑞信六七牛C 牛证 9,900 9,700 10,000 2016/07/27 2016/07/28
    64040 中企汇丰六十牛H 牛证 9,898.00 9,698.00 10,000 2016/10/27 2016/10/28
    61983 中企瑞信六五牛E 牛证 9,500 9,300 10,000 2016/05/27 2016/05/30
    62722 中企摩通六九牛D 牛证 9,800 9,600 10,000 2016/09/28 2016/09/29
    64616 中企渣打六九牛B 牛证 10,080 9,880 10,000 2016/09/28 2016/09/29
    备注:股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    CopyRight ©2012 Tele-Trend,All Rights Reserved Tele-Trend 捷利港信(香港)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    Tele-Trend所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。