|
|||||||||||||||||||||
条款及数据 | |||||
行使价 | 2.65 | 打和点 | 到 期 日 | 2014/11/24 | |
---|---|---|---|---|---|
收回价 | 2.85 | 发 行 量 | 300百万 | 最后交易日 | 2014/11/21 |
距离收回 | 街 货 量 | 1,800,000 | 距离到期日 | -224 日 | |
杠杠比率 | 街货占比 | 0.60% | 换股比率 | 10 | |
溢价% | 相关资产 | 吉利汽车 | 牛证/熊证 | 牛证 | |
相关资产行情 | |||||
最新价 | 漲跌 | 漲跌幅 | |||
最高 | 最低 | 成交额 |
技术分析数据 | |
---|---|
52周最高: | - |
52周最低: | - |
1月波幅: | ~ |
2月波幅: | ~ |
10天平均价: | |
20天平均价: | |
50天平均价: | |
100天平均价: | |
RSI1(10,14): | ~ |
MACD2(8,17): | - |