关键指数:
    恒指摩通六二牛I 60683.HK
     
    最高价:   最低价:   昨收价:   平均价:   每手股数 10,000
    成交额:   成交量:   买入价:   卖出价    
    条款及数据
    行使价 26,588.00 打和点 到 期 日 2016/02/26
    收回价 26,788.00 发 行 量 200百万 最后交易日 2016/02/25
    距离收回 街 货 量 10,930,000 距离到期日 260 日
    杠杠比率 街货占比 5.47% 换股比率 10,000
    溢价% 相关资产 恒生指数 牛证/熊证 牛证
    相关资产行情
    最新价 漲跌 漲跌幅
    最高 最低   成交额  
    分 时 日 线 周 线 股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    技术分析数据
    52周最高: -
    52周最低: -
    1月波幅: ~
    2月波幅: ~
    10天平均价:
    20天平均价:
    50天平均价:
    100天平均价:
    RSI1(10,14): ~
    MACD2(8,17): -
    市场持货
    交易日期 庄家买入 买入均价 庄家沽出 沽出均价 街货量 街货量占比(%)
    2015/06/08 387.34M 0.06 382.24M 0.0566 5.83M 2.92%
    2015/06/05 5.41M 0.07 9.02M 0.0748 10.93M 5.47%
    2015/06/04 108.52M 0.06 106.11M 0.0619 7.32M 3.66%
    2015/06/03 110K 0.10 0.00 0.0000 9.73M 4.87%
    2015/06/02 2.28M 0.08 2.48M 0.0751 9.84M 4.92%
    2015/06/01 29.10M 0.09 27.14M 0.0857 9.64M 4.82%
    2015/05/29 12.13M 0.07 13.53M 0.0697 11.60M 5.80%
    2015/05/28 3.67M 0.07 7.20M 0.0787 10.20M 5.10%
    2015/05/27 80K 0.14 1.54M 0.1402 6.67M 3.34%
    2015/05/26 1.90M 0.16 200K 0.1578 5.21M 2.61%
    相关牛熊证
    相关牛熊证根据 (1) 相同相关资产 (2) 到期日相差少于+- 60日 (3) 行使价相差少于+-10%
    代号 名称 类型 收回价 行使价 换股比率 最后交易日 到 期 日
    64252 恒指摩通六二牛U 牛证 26,950 26,750 10,000 2016/02/25 2016/02/26
    65291 恒指瑞银五九熊S 熊证 27,900 28,150 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    65227 恒指法巴五十熊N 熊证 27,900 28,100 10,000 2015/10/28 2015/10/29
    65266 恒指法巴五十熊R 熊证 28,000 28,200 10,000 2015/10/28 2015/10/29
    65274 恒指摩通五九熊Q 熊证 28,000 28,200 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    65273 恒指渣打五九熊B 熊证 27,980 28,280 15,000 2015/09/25 2015/09/29
    65115 恒指摩通五十熊I 熊证 28,288.00 28,488.00 10,000 2015/10/28 2015/10/29
    65826 恒指瑞信五七牛C 牛证 24,977.00 24,777.00 10,000 2015/07/29 2015/07/30
    65249 恒指瑞信五九熊M 熊证 28,000 28,250 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    65804 恒指摩通五七牛H 牛证 24,988.00 24,788.00 10,000 2015/07/29 2015/07/30
    备注:股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    CopyRight ©2012 Tele-Trend,All Rights Reserved Tele-Trend 捷利港信(香港)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    Tele-Trend所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。