关键指数:
    恒指摩通六二牛J 60778.HK
     
    最高价:   最低价:   昨收价:   平均价:   每手股数 10,000
    成交额:   成交量:   买入价:   卖出价    
    条款及数据
    行使价 26,788.00 打和点 到 期 日 2016/02/26
    收回价 26,988.00 发 行 量 200百万 最后交易日 2016/02/25
    距离收回 街 货 量 6,050,000 距离到期日 261 日
    杠杠比率 街货占比 3.03% 换股比率 10,000
    溢价% 相关资产 恒生指数 牛证/熊证 牛证
    相关资产行情
    最新价 漲跌 漲跌幅
    最高 最低   成交额  
    分 时 日 线 周 线 股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    技术分析数据
    52周最高: -
    52周最低: -
    1月波幅: ~
    2月波幅: ~
    10天平均价:
    20天平均价:
    50天平均价:
    100天平均价:
    RSI1(10,14): ~
    MACD2(8,17): -
    市场持货
    交易日期 庄家买入 买入均价 庄家沽出 沽出均价 街货量 街货量占比(%)
    2015/06/08 504.07M 0.05 501.43M 0.0457 3.41M 1.71%
    2015/06/05 177.59M 0.05 175.79M 0.0517 6.05M 3.03%
    2015/06/04 21.82M 0.07 8.46M 0.0475 7.85M 3.93%
    2015/06/03 8.25M 0.08 10.89M 0.0768 21.21M 10.61%
    2015/06/02 17.27M 0.06 23.27M 0.0609 18.57M 9.29%
    2015/06/01 22.80M 0.06 21.50M 0.0602 12.57M 6.29%
    2015/05/29 31.84M 0.05 39.41M 0.0518 13.87M 6.94%
    2015/05/28 6.54M 0.05 11.67M 0.0647 6.30M 3.15%
    2015/05/27 350K 0.13 390K 0.1175 1.17M 0.59%
    2015/05/26 2.60M 0.14 1.06M 0.1405 1.13M 0.57%
    相关牛熊证
    相关牛熊证根据 (1) 相同相关资产 (2) 到期日相差少于+- 60日 (3) 行使价相差少于+-10%
    代号 名称 类型 收回价 行使价 换股比率 最后交易日 到 期 日
    65227 恒指法巴五十熊N 熊证 27,900 28,100 10,000 2015/10/28 2015/10/29
    65291 恒指瑞银五九熊S 熊证 27,900 28,150 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    65274 恒指摩通五九熊Q 熊证 28,000 28,200 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    65266 恒指法巴五十熊R 熊证 28,000 28,200 10,000 2015/10/28 2015/10/29
    65249 恒指瑞信五九熊M 熊证 28,000 28,250 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    65273 恒指渣打五九熊B 熊证 27,980 28,280 15,000 2015/09/25 2015/09/29
    65804 恒指摩通五七牛H 牛证 24,988.00 24,788.00 10,000 2015/07/29 2015/07/30
    65115 恒指摩通五十熊I 熊证 28,288.00 28,488.00 10,000 2015/10/28 2015/10/29
    65826 恒指瑞信五七牛C 牛证 24,977.00 24,777.00 10,000 2015/07/29 2015/07/30
    65825 恒指瑞信五七牛B 牛证 25,066.00 24,866.00 10,000 2015/07/29 2015/07/30
    备注:股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    CopyRight ©2012 Tele-Trend,All Rights Reserved Tele-Trend 捷利港信(香港)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    Tele-Trend所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。