关键指数:
    恒指法巴六一牛X 60860.HK
     
    最高价:   最低价:   昨收价:   平均价:   每手股数 10,000
    成交额:   成交量:   买入价:   卖出价    
    条款及数据
    行使价 26,800 打和点 到 期 日 2016/01/28
    收回价 27,000 发 行 量 200百万 最后交易日 2016/01/27
    距离收回 街 货 量 51,840,000 距离到期日 232 日
    杠杠比率 街货占比 25.92% 换股比率 10,000
    溢价% 相关资产 恒生指数 牛证/熊证 牛证
    相关资产行情
    最新价 漲跌 漲跌幅
    最高 最低   成交额  
    分 时 日 线 周 线 股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    技术分析数据
    52周最高: -
    52周最低: -
    1月波幅: ~
    2月波幅: ~
    10天平均价:
    20天平均价:
    50天平均价:
    100天平均价:
    RSI1(10,14): ~
    MACD2(8,17): -
    市场持货
    交易日期 庄家买入 买入均价 庄家沽出 沽出均价 街货量 街货量占比(%)
    2015/06/08 189.21M 0.05 176.58M 0.0462 39.21M 19.61%
    2015/06/05 131.33M 0.06 154.53M 0.0553 51.84M 25.92%
    2015/06/04 73.26M 0.07 84.28M 0.0629 28.64M 14.32%
    2015/06/03 51.52M 0.08 54.41M 0.0759 17.62M 8.81%
    2015/06/02 26.80M 0.06 36.02M 0.0595 14.73M 7.37%
    2015/06/01 60.33M 0.07 52.64M 0.0650 5.51M 2.76%
    2015/05/29 51M 0.06 48.63M 0.0593 13.20M 6.60%
    2015/05/28 90.74M 0.08 91.68M 0.0826 15.57M 7.79%
    2015/05/27 14.80M 0.12 20.88M 0.1295 14.63M 7.32%
    2015/05/26 8.54M 0.14 6.75M 0.1395 8.55M 4.28%
    相关牛熊证
    相关牛熊证根据 (1) 相同相关资产 (2) 到期日相差少于+- 60日 (3) 行使价相差少于+-10%
    代号 名称 类型 收回价 行使价 换股比率 最后交易日 到 期 日
    65227 恒指法巴五十熊N 熊证 27,900 28,100 10,000 2015/10/28 2015/10/29
    65291 恒指瑞银五九熊S 熊证 27,900 28,150 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    65274 恒指摩通五九熊Q 熊证 28,000 28,200 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    65266 恒指法巴五十熊R 熊证 28,000 28,200 10,000 2015/10/28 2015/10/29
    65249 恒指瑞信五九熊M 熊证 28,000 28,250 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    65273 恒指渣打五九熊B 熊证 27,980 28,280 15,000 2015/09/25 2015/09/29
    65804 恒指摩通五七牛H 牛证 24,988.00 24,788.00 10,000 2015/07/29 2015/07/30
    65115 恒指摩通五十熊I 熊证 28,288.00 28,488.00 10,000 2015/10/28 2015/10/29
    65826 恒指瑞信五七牛C 牛证 24,977.00 24,777.00 10,000 2015/07/29 2015/07/30
    65825 恒指瑞信五七牛B 牛证 25,066.00 24,866.00 10,000 2015/07/29 2015/07/30
    备注:股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    CopyRight ©2012 Tele-Trend,All Rights Reserved Tele-Trend 捷利港信(香港)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    Tele-Trend所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。