关键指数:
    恒指渣打五十牛K 61240.HK
     
    最高价:   最低价:   昨收价:   平均价:   每手股数 10,000
    成交额:   成交量:   买入价:   卖出价    
    条款及数据
    行使价 18,688.00 打和点 到 期 日 2015/10/29
    收回价 18,888.00 发 行 量 200百万 最后交易日 2015/10/28
    距离收回 街 货 量 1,310,000 距离到期日 -1 日
    杠杠比率 街货占比 0.66% 换股比率 20,000
    溢价% 相关资产 恒生指数 牛证/熊证 牛证
    相关资产行情
    最新价 漲跌 漲跌幅
    最高 最低   成交额  
    分 时 日 线 周 线 股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    技术分析数据
    52周最高: -
    52周最低: -
    1月波幅: ~
    2月波幅: ~
    10天平均价:
    20天平均价:
    50天平均价:
    100天平均价:
    RSI1(10,14): ~
    MACD2(8,17): -
    市场持货
    交易日期 庄家买入 买入均价 庄家沽出 沽出均价 街货量 街货量占比(%)
    2015/10/29 0.00 0.00 0.00 0.0000 310K 0.16%
    2015/10/28 0.00 0.00 0.00 0.0000 310K 0.16%
    2015/10/27 1M 0.22 0.00 0.0000 310K 0.16%
    2015/10/26 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.31M 0.66%
    2015/10/23 0.00 0.00 10K 0.2320 1.31M 0.66%
    2015/10/22 10K 0.21 0.00 0.0000 1.30M 0.65%
    2015/10/20 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.31M 0.66%
    2015/10/19 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.31M 0.66%
    2015/10/16 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.31M 0.66%
    2015/10/15 0.00 0.00 10K 0.2170 1.31M 0.66%
    相关牛熊证
    相关牛熊证根据 (1) 相同相关资产 (2) 到期日相差少于+- 60日 (3) 行使价相差少于+-10%
    代号 名称 类型 收回价 行使价 换股比率 最后交易日 到 期 日
    65839 恒指瑞信六一熊F 熊证 23,150 23,350 10,000 2016/01/27 2016/01/28
    66358 恒指摩通六四熊W 熊证 23,088.00 23,288.00 10,000 2016/04/27 2016/04/28
    65519 恒指法兴六四熊N 熊证 23,438.00 23,538.00 10,000 2016/04/27 2016/04/28
    61949 恒指瑞银六一熊W 熊证 23,450 23,650 12,000 2016/01/27 2016/01/28
    60051 恒指法兴六二熊A 熊证 23,488.00 23,588.00 10,000 2016/02/25 2016/02/26
    60023 恒指瑞信六二熊C 熊证 23,475.00 23,725.00 12,000 2016/02/25 2016/02/26
    60081 恒指摩通五甲熊F 熊证 23,475.00 23,675.00 10,000 2015/11/26 2015/11/27
    60118 恒指瑞银五乙熊T 熊证 23,500 23,700 10,000 2015/12/29 2015/12/30
    60292 恒指法兴六一熊L 熊证 23,588.00 23,688.00 10,000 2016/01/27 2016/01/28
    60798 恒指瑞信六二熊J 熊证 23,650 23,850 10,000 2016/02/25 2016/02/26
    备注:股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    CopyRight ©2012 Tele-Trend,All Rights Reserved Tele-Trend 捷利港信(香港)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    Tele-Trend所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。