关键指数:
    恒指法兴五乙牛F 66223.HK
     
    最高价:   最低价:   昨收价:   平均价:   每手股数 10,000
    成交额:   成交量:   买入价:   卖出价    
    条款及数据
    行使价 24,408.00 打和点 到 期 日 2015/12/30
    收回价 24,508.00 发 行 量 200百万 最后交易日 2015/12/29
    距离收回 街 货 量 13,760,000 距离到期日 174 日
    杠杠比率 街货占比 6.88% 换股比率 10,000
    溢价% 相关资产 恒生指数 牛证/熊证 牛证
    相关资产行情
    最新价 漲跌 漲跌幅
    最高 最低   成交额  
    分 时 日 线 周 线 股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    技术分析数据
    52周最高: -
    52周最低: -
    1月波幅: ~
    2月波幅: ~
    10天平均价:
    20天平均价:
    50天平均价:
    100天平均价:
    RSI1(10,14): ~
    MACD2(8,17): -
    市场持货
    交易日期 庄家买入 买入均价 庄家沽出 沽出均价 街货量 街货量占比(%)
    2015/07/08 0.00 0.00 0.00 0.0000 13.76M 6.88%
    2015/07/07 645.57M 0.08 646.64M 0.0834 13.76M 6.88%
    2015/07/06 27.03M 0.11 37.21M 0.1074 12.69M 6.35%
    2015/07/03 7.28M 0.18 7.20M 0.1776 2.51M 1.26%
    2015/07/02 1.80M 0.19 1.80M 0.1920 2.59M 1.30%
    2015/06/30 2.05M 0.20 2.11M 0.2066 2.59M 1.30%
    2015/06/29 5.90M 0.16 6.30M 0.1592 2.53M 1.27%
    2015/06/26 0.00 0.00 300K 0.2308 2.13M 1.07%
    2015/06/25 0.00 0.00 0.00 0.0000 1.83M 0.92%
    2015/06/24 50K 0.30 100K 0.3100 1.83M 0.92%
    相关牛熊证
    相关牛熊证根据 (1) 相同相关资产 (2) 到期日相差少于+- 60日 (3) 行使价相差少于+-10%
    代号 名称 类型 收回价 行使价 换股比率 最后交易日 到 期 日
    69284 恒指摩通五乙熊C 熊证 28,600 28,800 10,000 2015/12/29 2015/12/30
    60583 恒指摩通五十熊C 熊证 28,700 28,900 10,000 2015/10/28 2015/10/29
    61111 恒指摩通五八熊O 熊证 28,900 29,100 10,000 2015/08/27 2015/08/28
    61744 恒指摩通五八熊V 熊证 28,788.00 29,088.00 10,000 2015/08/27 2015/08/28
    61545 恒指摩通五八熊T 熊证 28,888.00 29,188.00 10,000 2015/08/27 2015/08/28
    65275 恒指摩通五九熊R 熊证 28,450 28,650 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    69286 恒指摩通六二熊A 熊证 29,000 29,200 10,000 2016/02/25 2016/02/26
    60584 恒指摩通六二熊C 熊证 29,200 29,400 10,000 2016/02/25 2016/02/26
    61112 恒指摩通五十熊E 熊证 29,300 29,500 10,000 2015/10/28 2015/10/29
    60588 恒指摩通六二熊D 熊证 29,700 29,900 10,000 2016/02/25 2016/02/26
    备注:股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    CopyRight ©2012 Tele-Trend,All Rights Reserved Tele-Trend 捷利港信(香港)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    Tele-Trend所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。