关键指数:
    恒指瑞银五十牛A 68911.HK
     
    最高价:   最低价:   昨收价:   平均价:   每手股数 10,000
    成交额:   成交量:   买入价:   卖出价    
    条款及数据
    行使价 21,900 打和点 到 期 日 2015/10/29
    收回价 22,300 发 行 量 300百万 最后交易日 2015/10/28
    距离收回 街 货 量 27,750,000 距离到期日 66 日
    杠杠比率 街货占比 9.25% 换股比率 37,999.98
    溢价% 相关资产 恒生指数 牛证/熊证 牛证
    相关资产行情
    最新价 漲跌 漲跌幅
    最高 最低   成交额  
    分 时 日 线 周 线 股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    技术分析数据
    52周最高: -
    52周最低: -
    1月波幅: ~
    2月波幅: ~
    10天平均价:
    20天平均价:
    50天平均价:
    100天平均价:
    RSI1(10,14): ~
    MACD2(8,17): -
    市场持货
    交易日期 庄家买入 买入均价 庄家沽出 沽出均价 街货量 街货量占比(%)
    2015/08/21 0.00 0.00 0.00 0.0000 48.25M 16.08%
    2015/08/20 10.76M 0.02 23.68M 0.0234 48.25M 16.08%
    2015/08/19 15.78M 0.04 16.20M 0.0379 35.33M 11.78%
    2015/08/18 39.69M 0.05 43.14M 0.0487 34.91M 11.64%
    2015/08/18 39.69M 0.05 43.14M 0.0487 34.91M 11.64%
    2015/08/17 28.15M 0.05 31.86M 0.0508 31.46M 10.49%
    2015/08/14 24.72M 0.06 24.52M 0.0568 27.75M 9.25%
    2015/08/13 15.61M 0.06 17.26M 0.0566 27.95M 9.32%
    2015/08/12 9.98M 0.06 17.11M 0.0571 26.30M 8.77%
    2015/08/11 16.55M 0.08 15.98M 0.0755 19.17M 6.39%
    相关牛熊证
    相关牛熊证根据 (1) 相同相关资产 (2) 到期日相差少于+- 60日 (3) 行使价相差少于+-10%
    代号 名称 类型 收回价 行使价 换股比率 最后交易日 到 期 日
    65291 恒指瑞银五九熊S 熊证 27,900 28,150 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    65227 恒指法巴五十熊N 熊证 27,900 28,100 10,000 2015/10/28 2015/10/29
    65266 恒指法巴五十熊R 熊证 28,000 28,200 10,000 2015/10/28 2015/10/29
    65273 恒指渣打五九熊B 熊证 27,980 28,280 15,000 2015/09/25 2015/09/29
    65817 恒指渣打五九牛A 牛证 24,880 24,680 15,000 2015/09/25 2015/09/29
    68968 恒指瑞银五九熊C 熊证 29,000 29,300 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    61901 恒指法兴五十熊B 熊证 28,588.00 28,688.00 10,000 2015/10/28 2015/10/29
    65275 恒指摩通五九熊R 熊证 28,450 28,650 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    65249 恒指瑞信五九熊M 熊证 28,000 28,250 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    69158 恒指法兴五十熊L 熊证 28,688.00 28,788.00 10,000 2015/10/28 2015/10/29
    备注:股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    CopyRight ©2012 Tele-Trend,All Rights Reserved Tele-Trend 捷利港信(香港)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    Tele-Trend所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。