关键指数:
    恒指摩通六二牛F 69270.HK
     
    最高价:   最低价:   昨收价:   平均价:   每手股数 10,000
    成交额:   成交量:   买入价:   卖出价    
    条款及数据
    行使价 25,400 打和点 到 期 日 2016/02/26
    收回价 25,600 发 行 量 200百万 最后交易日 2016/02/25
    距离收回 街 货 量 81,410,000 距离到期日 234 日
    杠杠比率 街货占比 40.71% 换股比率 10,000
    溢价% 相关资产 恒生指数 牛证/熊证 牛证
    相关资产行情
    最新价 漲跌 漲跌幅
    最高 最低   成交额  
    分 时 日 线 周 线 股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    技术分析数据
    52周最高: -
    52周最低: -
    1月波幅: ~
    2月波幅: ~
    10天平均价:
    20天平均价:
    50天平均价:
    100天平均价:
    RSI1(10,14): ~
    MACD2(8,17): -
    市场持货
    交易日期 庄家买入 买入均价 庄家沽出 沽出均价 街货量 街货量占比(%)
    2015/07/03 13.53M 0.06 18.43M 0.0839 133.76M 66.88%
    2015/07/02 22.99M 0.09 29.11M 0.0864 128.86M 64.43%
    2015/06/30 1.01B 0.06 1.05B 0.0652 122.74M 61.37%
    2015/06/29 337.53M 0.05 411.23M 0.0540 81.41M 40.71%
    2015/06/26 420K 0.12 4.96M 0.1276 7.71M 3.86%
    2015/06/25 60K 0.18 300K 0.1750 3.17M 1.59%
    2015/06/24 200K 0.18 0.00 0.0000 2.93M 1.47%
    2015/06/23 320K 0.16 990K 0.1685 3.13M 1.57%
    2015/06/22 280K 0.14 10K 0.1350 2.46M 1.23%
    2015/06/19 530K 0.14 240K 0.1266 2.73M 1.37%
    相关牛熊证
    相关牛熊证根据 (1) 相同相关资产 (2) 到期日相差少于+- 60日 (3) 行使价相差少于+-10%
    代号 名称 类型 收回价 行使价 换股比率 最后交易日 到 期 日
    66991 恒指瑞信五九牛T 牛证 24,750 24,550 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    66952 恒指摩通五甲牛N 牛证 24,700 24,500 10,000 2015/11/26 2015/11/27
    67479 恒指瑞银五九牛V 牛证 24,750 24,550 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    67582 恒指瑞银五九牛X 牛证 24,650 24,450 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    67085 恒指瑞银五甲牛D 牛证 24,700 24,500 10,000 2015/11/26 2015/11/27
    67192 恒指汇丰五乙牛D 牛证 24,588.00 24,388.00 15,000 2015/12/29 2015/12/30
    66734 恒指瑞银五十牛K 牛证 24,561.00 24,311.00 12,000 2015/10/28 2015/10/29
    67482 恒指瑞银五甲牛F 牛证 24,600 24,400 10,000 2015/11/26 2015/11/27
    66704 恒指摩通五十牛P 牛证 24,528.00 24,328.00 10,000 2015/10/28 2015/10/29
    66981 恒指瑞信五九牛R 牛证 24,600 24,400 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    备注:股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    CopyRight ©2012 Tele-Trend,All Rights Reserved Tele-Trend 捷利港信(香港)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    Tele-Trend所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。