关键指数:
    --
    最高价: 最低价: 开盘价: 昨收价: 交易笔数
    成交额: 成交量: 平均价: 参考市值: 振幅%
    每手股数: 1000 市盈率: 52周最高: 52周最低: 换手%
     
     
    银河娱乐 00027.HK 权益披露
    事件日期 主要股东 变动方向 变动股数(股) 先前结余(股) 先前结余率% 目前结余(股) 目前结余率% 股份类别 注释
    2013/03/28 cwl assets (ptc) limited 减持 11,408,000 1,708,944,231 40.62 1,697,536,231 40.35 ordinary shares 好仓
    2012/11/12 galaxy entertainment group limited 减持 249,581,841 2,455,585,340 58.48 0 0.00 ordinary shares 好仓
    2012/11/12 premium capital profits limited 减持 249,581,841 2,455,585,340 58.48 13,308,179 0.31 ordinary shares 好仓
    2012/11/12 ubs ag 减持 199,651,176 317,110,343 7.55 117,459,167 2.80 ordinary 好仓
    2012/11/12 recurrent profits limited 减持 249,581,841 2,455,585,340 58.48 114,504,039 2.72 ordinary shares 好仓
    2012/11/12 city lion profits corp. 减持 249,581,841 2,455,585,340 58.48 1,313,887,206 31.29 ordinary shares 好仓
    2012/11/12 permira holdings limited 减持 249,581,841 2,455,585,340 58.49 0 0.00 ordinary shares 好仓
    2012/11/12 mark liaison limited 减持 249,581,841 2,455,585,340 58.48 9,660,855 0.23 ordinary shares 好仓
    2012/11/12 super focus company limited 减持 249,581,841 2,455,585,340 58.48 269,200,154 6.41 ordinary shares 好仓
    2012/11/12 enb topco 2 s.ar.l 减持 225,362,001 2,455,585,340 58.49 0 0.00 ordinary shares 好仓
    2012/11/08 ubs ag 增持 30,641,783 280,528,790 6.68 311,170,573 7.41 ordinary 好仓
    2012/11/07 ubs ag 增持 243,534,027 36,994,763 0.88 280,528,790 6.68 ordinary 好仓
    2012/10/10 waddell & reed financial, inc. 增持 122,000 209,539,000 4.99 209,661,000 5.00 ordinary shares 好仓
    2012/08/31 permira holdings limited 减持 278,802,159 2,734,387,499 65.22 2,455,585,340 58.57 ordinary shares 好仓
    2012/08/31 premium capital profits limited 减持 278,802,159 2,734,387,499 65.22 2,455,585,340 58.57 ordinary shares 好仓
    2012/08/31 mark liaison limited 减持 278,802,159 2,734,387,499 65.22 2,455,585,340 58.57 ordinary shares 好仓
    2012/08/31 city lion profits corp. 减持 278,802,159 2,734,387,499 65.22 2,455,585,340 58.57 ordinary shares 好仓
    2012/08/31 super focus company limited 减持 278,802,159 2,734,387,499 65.22 2,455,585,340 58.57 ordinary shares 好仓
    2012/08/31 enb topco 2 s.ar.l 减持 200,000,000 2,734,387,499 65.22 2,455,585,340 58.57 ordinary shares 好仓
    2012/08/31 galaxy entertainment group limited 减持 278,802,159 2,734,387,499 65.22 2,455,585,340 58.57 ordinary shares 好仓
    2012/08/31 recurrent profits limited 减持 278,802,159 2,734,387,499 65.22 2,455,585,340 58.57 ordinary shares 好仓
    2012/03/16 super focus company limited 增持 7,330,000 2,727,057,499 65.28 2,734,387,499 65.46 ordinary shares 好仓
    2012/03/16 recurrent profits limited 增持 7,330,000 2,727,057,499 65.28 2,734,387,499 65.46 ordinary shares 好仓
    2012/03/16 premium capital profits limited 增持 7,330,000 2,727,057,499 65.28 2,734,387,499 65.46 ordinary shares 好仓
    2012/03/16 mark liaison limited 增持 7,330,000 2,727,057,499 65.28 2,734,387,499 65.46 ordinary shares 好仓
    2012/03/16 galaxy entertainment group limited 增持 7,330,000 2,727,057,499 65.28 2,734,387,499 65.46 ordinary shares 好仓
    2012/03/16 city lion profits corp. 增持 7,330,000 2,727,057,499 65.28 2,734,387,499 65.46 ordinary shares 好仓
    2011/09/06 recurrent profits limited 减持 270,000,000 2,997,057,499 72.26 2,727,057,499 65.75 ordinary shares 好仓
    2011/09/06 galaxy entertainment group limited 减持 270,000,000 2,997,057,499 72.26 2,727,057,499 65.75 ordinary shares 好仓
    2011/09/06 super focus company limited 减持 270,000,000 2,997,057,499 72.26 2,727,057,499 65.75 ordinary shares 好仓
    2011/09/06 premium capital profits limited 减持 270,000,000 2,997,057,499 72.26 2,727,057,499 65.75 ordinary shares 好仓
    2011/09/06 permira holdings limited 减持 270,000,000 2,997,057,499 72.26 2,727,057,499 65.75 ordinary shares 好仓
    2011/09/06 mark liaison limited 减持 270,000,000 2,997,057,499 72.26 2,727,057,499 65.75 ordinary shares 好仓
    2011/09/06 city lion profits corp. 减持 270,000,000 2,997,057,499 72.26 2,727,057,499 65.75 ordinary shares 好仓
    2011/09/06 enb topco 2 s.ar.l 减持 217,356,582 2,997,057,499 72.26 2,727,057,499 65.75 ordinary shares 好仓
    2011/06/08 super focus company limited 减持 400,000 2,997,457,499 72.47 2,997,057,499 72.46 ordinary shares 好仓
    2011/06/08 recurrent profits limited 减持 400,000 2,997,457,499 72.47 2,997,057,499 72.46 ordinary shares 好仓
    2011/06/08 galaxy entertainment group limited 减持 400,000 2,997,457,499 72.47 2,997,057,499 72.46 ordinary shares 好仓
    2011/06/08 premium capital profits limited 减持 400,000 2,997,457,499 72.47 2,997,057,499 72.46 ordinary shares 好仓
    2011/06/08 mark liaison limited 减持 400,000 2,997,457,499 72.47 2,997,057,499 72.46 ordinary shares 好仓
    2011/06/08 city lion profits corp. 减持 400,000 2,997,457,499 72.47 2,997,057,499 72.46 ordinary shares 好仓
    2011/06/07 mark liaison limited 减持 300,000 2,997,757,499 72.48 2,997,457,499 72.47 ordinary shares 好仓
    2011/06/07 super focus company limited 减持 300,000 2,997,757,499 72.48 2,997,457,499 72.47 ordinary shares 好仓
    2011/06/07 recurrent profits limited 减持 300,000 2,997,757,499 72.48 2,997,457,499 72.47 ordinary shares 好仓
    2011/06/07 premium capital profits limited 减持 300,000 2,997,757,499 72.48 2,997,457,499 72.47 ordinary shares 好仓
    2011/06/07 galaxy entertainment group limited 减持 300,000 2,997,757,499 72.48 2,997,457,499 72.47 ordinary shares 好仓
    2011/06/07 city lion profits corp. 减持 300,000 2,997,757,499 72.48 2,997,457,499 72.47 ordinary shares 好仓
    2010/12/02 cwl assets (ptc) limited 增持 1,708,944,231 0 0.00 1,708,944,231 43.23 ordinary shares 好仓
    2010/12/02 hsbc international trustee limited 增持 395,057,025 1,313,887,206 33.23 1,708,944,231 43.23 ordinary 好仓
    2010/10/11 super focus company limited 增持 10,450,000 2,987,307,499 75.79 2,997,757,499 75.92 ordinary shares 好仓
    2010/10/11 recurrent profits limited 增持 10,450,000 2,987,307,499 75.79 2,997,757,499 75.92 ordinary shares 好仓
    2010/10/11 mark liaison limited 增持 10,450,000 2,987,307,499 75.79 2,997,757,499 75.92 ordinary shares 好仓
    2010/10/11 city lion profits corp. 增持 10,450,000 2,987,307,499 75.79 2,997,757,499 75.92 ordinary shares 好仓
    2010/10/11 premium capital profits limited 增持 10,450,000 2,987,307,499 75.79 2,997,757,499 75.92 ordinary shares 好仓
    2010/10/11 galaxy entertainment group limited 增持 10,450,000 2,987,307,499 75.79 2,997,757,499 75.92 ordinary shares 好仓
    2010/02/18 City Lion Profits Corp. 增持 11,408,000 2,975,899,499 75.50 2,987,307,499 75.79 Ordinary Shares 好仓
    2010/02/18 Premium Capital Profits Limited 增持 11,408,000 2,975,899,499 75.50 2,987,307,499 75.79 Ordinary Shares 好仓
    2010/02/18 Mark Liaison Limited 增持 11,408,000 2,975,899,499 75.50 2,987,307,499 75.79 Ordinary Shares 好仓
    2010/02/18 Recurrent Profits Limited 增持 11,408,000 2,975,899,499 75.50 2,987,307,499 75.79 Ordinary Shares 好仓
    2010/02/18 Super Focus Company Limited 增持 11,408,000 2,975,899,499 75.50 2,987,307,499 75.79 Ordinary Shares 好仓
    2010/02/18 Galaxy Entertainment Group Limited 增持 11,408,000 2,975,899,499 75.50 2,987,307,499 75.79 Ordinary Shares 好仓
    2009/09/25 City Lion Profits Corp. 增持 10,450,000 2,965,449,499 75.30 2,975,899,499 75.57 Ordinary Shares 好仓
    2009/09/25 Premium Capital Profits Limited 增持 10,450,000 2,965,449,499 75.30 2,975,899,499 75.57 Ordinary Shares 好仓
    2009/09/25 Mark Liaison Limited 增持 10,450,000 2,965,449,499 75.30 2,975,899,499 75.57 Ordinary Shares 好仓
    2009/09/25 Recurrent Profits Limited 增持 10,450,000 2,965,449,499 75.30 2,975,899,499 75.57 Ordinary Shares 好仓
    2009/09/25 Galaxy Entertainment Group Limited 增持 10,450,000 2,965,449,499 75.30 2,975,899,499 75.57 Ordinary Shares 好仓
    2009/09/25 Super Focus Company Limited 增持 10,450,000 2,965,449,499 75.30 2,975,899,499 75.57 Ordinary Shares 好仓
    2009/09/21 Permira Holdings LLP 减持 2,975,899,499 2,975,899,499 75.57 0 0.00 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/08 ENB Topco 2 S.ar.l 增持 10,450,000 2,965,449,499 75.30 2,975,899,499 75.57 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/08 Permira Holdings Limited 增持 10,450,000 2,965,449,499 75.30 2,975,899,499 75.57 Ordinary Shares 好仓
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。