关键指数:
    --
    最高价: 最低价: 开盘价: 昨收价: 交易笔数
    成交额: 成交量: 平均价: 参考市值: 振幅%
    每手股数: 5000 市盈率: 52周最高: 52周最低: 换手%
     
     
    吉利汽车 00175.HK 权益披露
    事件日期 主要股东 变动方向 变动股数(股) 先前结余(股) 先前结余率% 目前结余(股) 目前结余率% 股份类别 注释
    2013/11/19 jpmorgan chase & co. 增持 9,400,100 522,325,451 5.93 531,725,551 6.04 ordinary shares 好仓
    2013/11/15 blackrock, inc. 减持 5,000,000 640,991,054 7.28 640,553,635 7.27 ordinary shares 好仓
    2013/11/08 blackrock, inc. 减持 525,000 624,116,753 7.09 621,058,616 7.05 ordinary shares 好仓
    2013/11/07 jpmorgan chase & co. 减持 13,075,000 537,133,353 6.10 524,058,353 5.95 ordinary shares 好仓
    2013/11/07 blackrock, inc. 增持 4,055,000 622,979,107 7.07 624,116,753 7.09 ordinary shares 好仓
    2013/11/06 blackrock, inc. 增持 10,629,650 612,349,457 6.95 622,979,107 7.07 ordinary shares 好仓
    2013/10/28 blackrock, inc. 增持 525,000 542,857,385 6.16 548,041,081 6.22 ordinary shares 好仓
    2013/10/24 blackrock, inc. 增持 37,064,329 510,845,546 5.80 547,909,875 6.22 ordinary shares 好仓
    2013/10/22 citigroup inc. 减持 35,499,465 464,117,728 5.27 428,618,263 4.86 ordinary shares 好仓
    2013/10/17 jpmorgan chase & co. 减持 25,426,268 629,483,721 7.15 604,057,453 6.86 ordinary shares 好仓
    2013/10/17 citigroup inc. 增持 76,853,584 378,731,656 4.30 455,585,240 5.17 ordinary shares 好仓
    2013/10/16 blackrock, inc. 减持 2,945,000 503,571,617 5.72 463,824,161 5.27 ordinary shares 好仓
    2013/10/11 the goldman sachs group, inc. 减持 577,951,090 663,645,148 7.54 85,694,058 0.97 ordinary shares 好仓
    2013/10/11 gehicle investment holdings (delaware) llc 减持 510,062,085 510,062,085 5.80 0 0.00 ordinary shares 好仓
    2013/10/10 blackrock, inc. 增持 18,271,044 427,376,583 4.85 445,647,627 5.06 ordinary shares 好仓
    2013/10/09 jpmorgan chase & co. 增持 83,633,111 539,278,270 6.13 622,911,381 7.08 ordinary shares 好仓
    2013/10/08 blackrock, inc. 增持 4,033,319 432,572,240 5.22 436,605,559 4.96 ordinary shares 好仓
    2013/10/08 the goldman sachs group, inc. 减持 27,637,417 676,132,586 8.17 648,495,169 7.84 ordinary shares 好仓
    2013/10/07 blackrock, inc. 减持 2,250,000 443,278,871 5.35 432,572,240 5.22 ordinary shares 好仓
    2013/10/03 citigroup inc. 减持 58,763,706 418,054,317 5.05 359,290,611 4.34 ordinary shares 好仓
    2013/10/03 blackrock, inc. 增持 9,500,000 420,981,761 5.08 444,111,691 5.36 ordinary shares 好仓
    2013/10/02 jpmorgan chase & co. 增持 41,349,274 494,398,991 5.98 535,748,265 6.48 ordinary shares 好仓
    2013/09/27 the goldman sachs group, inc. 增持 5,105,000 661,622,284 7.99 666,727,284 8.06 ordinary shares 好仓
    2013/09/27 blackrock, inc. 增持 11,911,547 407,476,992 4.92 419,388,539 5.06 ordinary shares 好仓
    2013/09/27 blackrock, inc. 增持 10,000,000 407,476,992 4.92 419,388,539 5.06 ordinary shares 好仓
    2013/09/25 jpmorgan chase & co. 减持 6,340,000 498,297,977 6.02 491,957,977 5.95 ordinary shares 好仓
    2013/09/24 citigroup inc. 增持 88,204,571 382,992,405 4.62 471,196,976 5.69 ordinary shares 好仓
    2013/09/17 jpmorgan chase & co. 增持 1,635,400 495,690,553 5.99 497,325,953 6.01 ordinary shares 好仓
    2013/09/16 jpmorgan chase & co. 减持 1,878,088 497,568,641 6.01 495,690,553 5.99 ordinary shares 好仓
    2013/09/12 citigroup inc. 减持 71,297,025 426,847,144 5.15 355,550,119 4.29 ordinary shares 好仓
    2013/09/06 citigroup inc. 增持 77,420,229 347,347,036 4.19 424,767,265 5.13 ordinary shares 好仓
    2013/08/30 jpmorgan chase & co. 减持 23,935,000 85,040,000 1.03 61,105,000 0.74 ordinary shares 淡仓
    2013/08/28 citigroup inc. 减持 36,219,598 435,448,414 5.26 399,228,816 4.82 ordinary shares 好仓
    2013/08/27 citigroup inc. 增持 49,579,912 385,868,502 4.66 435,448,414 5.26 ordinary shares 好仓
    2013/08/22 citigroup inc. 减持 174,536,000 571,824,459 6.91 397,288,459 4.80 ordinary shares 好仓
    2013/08/20 jpmorgan chase & co. 增持 45,301,780 493,094,116 5.96 538,395,896 6.51 ordinary shares 好仓
    2013/08/20 jpmorgan chase & co. 增持 34,475,000 63,745,000 0.77 98,220,000 1.19 ordinary shares 淡仓
    2013/08/20 citigroup inc. 增持 265,480,208 295,677,431 3.57 561,157,639 6.78 ordinary shares 好仓
    2013/08/13 jpmorgan chase & co. 增持 4,672,820 410,530,576 4.96 415,203,396 5.02 ordinary shares 好仓
    2013/08/09 the goldman sachs group, inc. 减持 11,020,000 662,123,030 8.00 651,103,030 7.86 ordinary shares 好仓
    2013/07/30 the goldman sachs group, inc. 增持 1,590,000 660,713,029 7.99 662,303,029 8.01 ordinary shares 好仓
    2013/07/24 the goldman sachs group, inc. 减持 2,480,000 663,193,029 8.02 660,713,029 7.99 ordinary shares 好仓
    2013/07/19 the goldman sachs group, inc. 减持 13,670,000 93,934,204 1.14 80,264,204 0.97 ordinary shares 淡仓
    2013/07/04 the goldman sachs group, inc. 增持 5,700,000 79,941,297 0.97 85,641,297 1.04 ordinary shares 淡仓
    2013/07/03 jpmorgan chase & co. 减持 17,218,620 420,031,212 5.08 402,812,592 4.87 ordinary shares 好仓
    2013/06/14 the goldman sachs group, inc. 增持 5,580,000 660,439,839 7.98 666,019,839 8.05 ordinary shares 好仓
    2013/05/23 jpmorgan chase & co. 减持 8,205,000 84,945,000 1.03 76,740,000 0.93 ordinary shares 淡仓
    2013/05/22 jpmorgan chase & co. 增持 8,235,000 76,710,000 0.93 84,945,000 1.03 ordinary shares 淡仓
    2013/05/08 jpmorgan chase & co. 减持 9,719,107 87,159,107 1.05 77,440,000 0.94 ordinary shares 淡仓
    2013/05/03 jpmorgan chase & co. 增持 2,810,000 81,024,107 0.98 83,834,107 1.01 ordinary shares 淡仓
    2013/04/19 jpmorgan chase & co. 减持 820,000 83,150,838 1.01 82,330,838 0.99 ordinary shares 淡仓
    2013/04/18 jpmorgan chase & co. 增持 8,370,000 74,780,838 0.90 83,150,838 1.01 ordinary shares 淡仓
    2013/03/27 jpmorgan chase & co. 减持 10,455,894 86,561,732 1.05 76,105,838 0.92 ordinary shares 淡仓
    2013/03/26 jpmorgan chase & co. 增持 7,075,000 79,486,732 0.96 86,561,732 1.05 ordinary shares 淡仓
    2013/03/21 jpmorgan chase & co. 减持 9,520,000 91,636,732 1.11 82,116,732 0.99 ordinary shares 淡仓
    2013/02/19 jpmorgan chase & co. 增持 6,471,141 412,698,801 4.99 419,169,942 5.07 ordinary shares 好仓
    2012/12/03 the goldman sachs group, inc. 减持 720,000,000 1,341,128,913 16.24 621,128,913 7.52 ordinary shares 好仓
    2012/12/03 gehicle investment holdings (delaware) llc 减持 635,132,509 1,164,722,204 14.10 529,589,695 6.41 ordinary shares 好仓
    2012/06/11 the goldman sachs group, inc. 减持 5,920,000 1,345,820,912 18.00 1,339,900,912 17.93 ordinary shares 好仓
    2012/05/18 the goldman sachs group, inc. 增持 9,130,000 1,337,183,945 17.89 1,346,313,945 18.01 ordinary shares 好仓
    2010/05/07 FMR LLC 减持 3,130,000 366,400,000 5.00 363,270,000 4.96 Common Stock 好仓
    2010/05/07 fmr llc 减持 3,130,000 366,400,000 5.00 363,270,000 4.96 common stock 好仓
    2010/05/06 fmr llc 增持 1,125,000 365,275,000 4.99 366,400,000 5.00 common stock 好仓
    2010/05/06 FMR LLC 增持 1,125,000 365,275,000 4.99 366,400,000 5.00 Common Stock 好仓
    2010/05/05 FMR LLC 减持 18,170,000 383,445,000 5.24 365,275,000 4.99 Common Stock 好仓
    2010/05/05 fmr llc 减持 18,170,000 383,445,000 5.24 365,275,000 4.99 common stock 好仓
    2009/12/21 FMR LLC 减持 32,500,000 469,930,000 6.43 437,430,000 5.98 Common Stock 好仓
    2009/11/09 Gehicle Investment Holdings (Delaware) LLC 增持 1,144,958,578 0 0.00 1,144,958,578 15.71 Ordinary Shares 好仓
    2009/11/09 Gehicle Investment Parallel Holdings 增持 152,991,322 0 0.00 152,991,322 2.10 Ordinary Shares 好仓
    2009/09/16 The Goldman Sachs Group, Inc. 增持 1,297,949,900 24,103 0.00 1,297,974,003 17.83 Ordinary Shares 好仓
    2009/08/19 FMR LLC 增持 19,720,000 427,900,000 5.88 447,620,000 6.15 Common Stock 好仓
    2009/07/24 Geely Group Limited 增持 98,000,000 2,364,487,000 32.49 2,462,487,000 33.83 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/24 Proper Glory Holding Inc. 增持 98,000,000 2,364,400,000 32.49 2,462,400,000 33.83 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/24 Zhejiang Geely International Corporation 增持 98,000,000 3,653,072,000 50.19 3,751,072,000 51.54 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/21 Zhejiang Geely International Corporation 增持 62,000,000 3,591,072,000 50.01 3,653,072,000 50.88 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/21 Proper Glory Holding Inc. 增持 62,000,000 2,302,400,000 32.07 2,364,400,000 32.93 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/21 Geely Group Limited 增持 62,000,000 2,302,487,000 32.07 2,364,487,000 32.93 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/16 Geely Group Limited 增持 30,300,000 2,272,187,000 31.92 2,302,487,000 32.35 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/16 Proper Glory Holding Inc. 增持 30,300,000 2,272,100,000 31.92 2,302,400,000 32.35 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/16 Zhejiang Geely International Corporation 增持 30,300,000 3,560,772,000 50.02 3,591,072,000 50.45 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/16 TOSCAfund Asset Management LLP 减持 531,043,629 779,005,000 10.94 247,961,371 3.48 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/16 TOSCA 减持 531,043,629 609,005,000 8.56 77,961,371 1.10 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/13 Proper Glory Holding Inc. 增持 15,900,000 2,256,200,000 31.83 2,272,100,000 32.06 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/13 Zhejiang Geely International Corporation 增持 15,900,000 3,544,872,000 50.01 3,560,772,000 50.24 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/13 Geely Group Limited 增持 15,900,000 2,256,287,000 31.83 2,272,187,000 32.06 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/10 FMR LLC 增持 9,350,000 347,625,000 4.92 356,975,000 5.05 Common Stock 好仓
    2009/07/08 Proper Glory Holding Inc. 增持 7,950,000 2,248,250,000 31.79 2,256,200,000 31.90 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/08 Geely Group Limited 增持 7,950,000 2,248,337,000 31.79 2,256,287,000 31.90 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/08 Zhejiang Geely International Corporation 增持 7,950,000 3,536,922,000 50.01 3,544,872,000 50.13 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/03 Zhejiang Geely International Corporation 增持 4,250,000 3,532,672,000 50.01 3,536,922,000 50.07 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/03 Geely Group Limited 增持 4,250,000 2,244,087,000 31.77 2,248,337,000 31.83 Ordinary Shares 好仓
    2009/07/03 Proper Glory Holding Inc. 增持 4,250,000 2,244,000,000 31.77 2,248,250,000 31.83 Ordinary Shares 好仓
    2009/06/02 TOSCA 减持 10,000,000 638,505,000 9.04 628,505,000 8.90 Ordinary Shares 好仓
    2009/06/02 TOSCAfund Asset Management LLP 减持 10,000,000 638,505,000 9.04 628,505,000 8.90 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/25 TOSCAfund Asset Management LLP 减持 5,215,000 653,505,000 10.07 648,290,000 9.99 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/25 TOSCA 减持 5,215,000 653,505,000 10.07 648,290,000 9.99 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/22 TOSCA 减持 100,000,000 793,505,000 12.23 693,505,000 10.69 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/22 TOSCAfund Asset Management LLP 减持 100,000,000 793,505,000 12.23 693,505,000 10.69 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/20 Zhejiang Geely International Corporation 增持 570,000,000 2,962,672,000 45.65 3,532,672,000 50.04 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/20 Geely Group Limited 增持 570,000,000 1,674,087,000 25.79 2,244,087,000 31.79 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/20 Proper Glory Holding Inc. 增持 570,000,000 1,674,000,000 25.79 2,244,000,000 31.79 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/20 Proper Glory Holding Inc. 减持 800,000,000 2,474,000,000 38.12 1,674,000,000 25.79 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/20 Zhejiang Geely International Corporation 减持 800,000,000 3,762,672,000 57.98 2,962,672,000 45.65 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/20 Geely Group Limited 减持 800,000,000 2,474,087,000 38.12 1,674,087,000 25.79 Ordinary Shares 好仓
    2009/04/22 Toscafund Global Limited 减持 13,885,000 335,690,000 5.17 321,805,000 4.96 Ordinary 好仓
    2009/04/22 TOSCA Asia 减持 13,885,000 335,690,000 5.17 321,805,000 4.96 Ordinary 好仓
    2009/04/22 UBS AG 减持 13,885,000 335,917,000 5.18 322,032,000 4.96 Ordinary 好仓
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。