关键指数:
    --
    最高价: 最低价: 开盘价: 昨收价: 交易笔数
    成交额: 成交量: 平均价: 参考市值: 振幅%
    每手股数: 100 市盈率: 52周最高: 52周最低: 换手%
     
     
    香港交易所 00388.HK 权益披露
    事件日期 主要股东 变动方向 变动股数(股) 先前结余(股) 先前结余率% 目前结余(股) 目前结余率% 股份类别 注释
    2013/01/08 blackrock, inc. 减持 1,402,826 57,731,091 5.02 56,328,265 4.89 h shares 好仓
    2013/01/07 blackrock, inc. 增持 1,445,834 56,285,257 4.89 57,731,091 5.02 h shares 好仓
    2012/12/28 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 35,329,141 58,317,119 5.07 22,987,978 1.99 common shares 好仓
    2012/12/07 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 1,371,823 55,637,800 5.13 54,265,977 4.71 common shares 淡仓
    2012/12/07 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 2,948,263 66,368,835 6.12 63,420,572 5.51 common shares 好仓
    2012/11/30 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 2,388,186 65,009,394 5.99 67,397,580 6.21 common shares 好仓
    2012/11/29 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 1,068,177 66,077,571 6.09 65,009,394 5.99 common shares 好仓
    2012/11/15 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 1,041,359 64,248,538 5.92 65,289,897 6.02 common shares 好仓
    2012/10/23 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 4,385,828 69,032,235 6.36 64,646,407 5.96 common shares 好仓
    2012/09/25 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 7,261,798 63,876,266 5.89 71,138,064 6.56 common shares 好仓
    2012/09/14 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 633,177 65,005,287 6.01 64,372,110 5.95 common shares 好仓
    2012/09/11 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 929,900 63,997,459 5.92 64,927,359 6.00 common shares 好仓
    2012/09/10 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 1,873,308 65,515,992 6.06 63,642,684 5.88 common shares 淡仓
    2012/09/10 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 1,866,908 65,864,367 6.09 63,997,459 5.92 common shares 好仓
    2012/08/31 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 589,602 64,827,145 5.99 65,416,747 6.05 common shares 淡仓
    2012/08/30 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 33,051 64,860,196 6.00 64,827,145 5.99 common shares 淡仓
    2012/08/29 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 38,379 64,821,817 5.99 64,860,196 6.00 common shares 淡仓
    2012/08/28 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 236,503 65,058,320 6.01 64,821,817 5.99 common shares 淡仓
    2012/08/15 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 68,555 64,818,785 5.99 64,887,340 6.00 common shares 淡仓
    2012/08/14 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 105,975 64,825,996 5.99 64,931,971 6.00 common shares 好仓
    2012/08/13 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 164,700 64,895,810 6.00 64,731,110 5.98 common shares 淡仓
    2012/08/13 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 99,900 64,925,896 6.00 64,825,996 5.99 common shares 好仓
    2012/08/09 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 2,347,777 63,001,473 5.82 65,349,250 6.04 common shares 淡仓
    2012/07/30 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 245,599 64,860,840 6.00 63,908,341 5.91 common shares 淡仓
    2012/03/29 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 19,504,700 90,551,700 8.38 71,047,000 6.57 common shares 好仓
    2012/03/29 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 19,431,500 84,693,388 7.84 65,261,888 6.04 common shares 淡仓
    2012/03/06 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 15,464,227 78,262,601 7.24 93,726,828 8.67 common shares 好仓
    2012/03/06 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 15,289,339 72,819,321 6.74 88,108,660 8.15 common shares 淡仓
    2011/12/29 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 31,607,441 112,903,469 10.45 81,296,028 7.52 common shares 好仓
    2011/12/29 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 31,447,583 108,112,822 10.01 76,665,239 7.09 common shares 淡仓
    2011/11/07 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 2,496,346 114,349,574 10.59 111,853,228 10.35 common shares 淡仓
    2011/10/26 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 306,852 118,597,401 10.98 118,904,253 11.01 common shares 淡仓
    2011/10/24 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 19,799,412 102,525,979 9.49 122,271,391 11.32 common shares 好仓
    2011/10/24 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 19,559,012 98,131,167 9.08 117,690,179 10.89 common shares 淡仓
    2011/10/17 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 7,333,555 111,456,844 10.32 104,123,289 9.64 common shares 好仓
    2011/10/11 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 4,798,225 105,311,266 9.75 110,109,491 10.19 common shares 好仓
    2011/10/10 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 9,720,204 95,591,062 8.85 105,311,266 9.75 common shares 好仓
    2011/10/10 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 5,225,580 95,482,124 8.84 100,707,704 9.32 common shares 淡仓
    2011/08/31 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 306,029 85,845,210 7.95 80,904,281 7.49 common shares 好仓
    2011/08/24 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 4,448,927 82,568,975 7.65 87,017,902 8.06 common shares 好仓
    2011/08/05 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 2,326,092 73,742,117 6.83 76,068,209 7.05 common shares 淡仓
    2011/07/06 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 10,878,824 69,438,358 6.43 80,317,182 7.44 common shares 好仓
    2011/07/06 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 10,773,054 62,080,684 5.75 72,853,738 6.75 common shares 淡仓
    2011/06/29 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 15,333,737 81,766,457 7.57 65,751,240 6.09 common shares 好仓
    2011/06/29 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 12,935,482 74,671,407 6.92 60,046,535 5.56 common shares 淡仓
    2011/06/17 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 1,087,200 74,883,596 6.94 75,970,796 7.04 common shares 好仓
    2011/06/14 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 19,397,900 52,581,879 4.87 71,979,779 6.67 common shares 好仓
    2010/10/12 jpmorgan chase co. 减持 1,089,960 53,906,318 5.00 52,816,358 4.90 ordinary shares 好仓
    2010/10/12 jpmorgan chase & co. 减持 1,089,960 53,906,318 5.00 52,816,358 4.90 ordinary shares 好仓
    2010/10/11 jpmorgan chase & co. 增持 455,536 53,450,782 4.96 53,906,318 5.00 ordinary shares 好仓
    2010/10/11 jpmorgan chase co. 增持 455,536 53,450,782 4.96 53,906,318 5.00 ordinary shares 好仓
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。