关键指数:
    --
    最高价: 最低价: 开盘价: 昨收价: 交易笔数
    成交额: 成交量: 平均价: 参考市值: 振幅%
    每手股数: 4000 市盈率: 52周最高: 52周最低: 换手%
     
     
    玖源集团 00827.HK 权益披露
    事件日期 主要股东 变动方向 变动股数(股) 先前结余(股) 先前结余率% 目前结余(股) 目前结余率% 股份类别 注释
    2012/07/09 pag holdings limited 增持 750,000,000 0 0.00 750,000,000 10.42 ordinary 好仓
    2012/07/09 pacific alliance asia opportunity fund l.p. 增持 750,000,000 0 0.00 750,000,000 10.42 ordinary 好仓
    2012/07/09 pa international opportunity vii limited 增持 750,000,000 0 0.00 750,000,000 10.42 ordinary shares 好仓
    2012/07/09 pacific alliance investment management limited 增持 750,000,000 0 0.00 750,000,000 10.42 ordinary shares 好仓
    2012/07/09 pacific alliance group limited 增持 750,000,000 0 0.00 750,000,000 10.42 ordinary shares 好仓
    2012/06/29 pag holdings limited 增持 750,000,000 0 0.00 750,000,000 10.42 ordinary shares 好仓
    2012/06/29 pacific alliance investment management limited 增持 750,000,000 0 0.00 750,000,000 10.42 ordinary shares 好仓
    2012/06/29 pa international opportunity vii limited 增持 750,000,000 0 0.00 750,000,000 10.42 ordinary shares 好仓
    2012/06/29 pacific alliance group limited 增持 750,000,000 0 0.00 750,000,000 10.42 ordinary shares 好仓
    2012/06/29 pacific alliance asia opportunity fund l.p. 增持 750,000,000 0 0.00 750,000,000 10.42 ordinary shares 好仓
    2011/06/17 international finance corporation 增持 355,222,979 1,150,000,000 15.98 1,505,222,979 20.92 ordinary shares 好仓
    2009/06/12 Wang Qiang 减持 36,700,000 375,100,000 5.32 338,400,000 4.80 Ordinary Shares 好仓
    2009/06/12 EJ Holdings Limited 减持 36,700,000 375,100,000 5.32 338,400,000 4.80 Ordinary Shares 好仓
    2009/06/12 Pinpoint Asset Management Group 减持 36,700,000 375,100,000 5.32 338,400,000 4.80 Ordinary Shares 好仓
    2009/06/10 Wang Qiang 减持 46,060,000 430,460,000 6.11 384,400,000 5.46 Ordinary Shares 好仓
    2009/06/10 Pinpoint Asset Management Group 减持 46,060,000 430,460,000 6.11 384,400,000 5.46 Ordinary Shares 好仓
    2009/06/10 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 减持 36,700,000 375,110,000 5.32 338,410,000 4.80 Common Shares 好仓
    2009/06/10 EJ Holdings Limited 减持 46,060,000 430,460,000 6.11 384,400,000 5.46 Ordinary Shares 好仓
    2009/06/08 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 减持 46,060,000 430,470,000 6.11 384,410,000 5.46 Common Shares 好仓
    2009/05/12 EJ Holdings Limited 减持 198,540,000 669,000,000 9.50 470,460,000 6.68 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/12 Wang Qiang 减持 198,540,000 669,000,000 9.50 470,460,000 6.68 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/12 Pinpoint China Fund 减持 196,540,000 499,000,000 7.08 302,460,000 4.29 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/12 Pinpoint Asset Management Group 减持 198,540,000 669,000,000 9.50 470,460,000 6.68 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/11 Wang Qiang 减持 57,820,000 726,820,000 10.32 669,000,000 9.50 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/11 Pinpoint Asset Management Group 减持 57,820,000 726,820,000 10.32 669,000,000 9.50 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/11 EJ Holdings Limited 减持 52,820,000 726,820,000 10.32 669,000,000 9.50 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/08 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 减持 198,540,000 669,010,000 9.50 470,470,000 6.68 Common Shares 好仓
    2009/05/08 Pinpoint China Fund 减持 5,200,000 562,020,000 8.00 556,820,000 7.90 Ordinary Shares 好仓
    2009/05/07 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 减持 57,820,000 726,890,000 10.32 669,010,000 9.50 Common Shares 好仓
    2009/04/28 Pinpoint China Fund 减持 33,240,000 599,360,000 9.37 566,120,000 8.85 Ordinary Shares 好仓
    2009/04/28 EJ Holdings Limited 减持 33,240,000 769,360,000 12.03 736,120,000 11.51 Ordinary Shares 好仓
    2009/04/28 Pinpoint Asset Management Group 减持 33,240,000 769,360,000 12.03 736,120,000 11.51 Ordinary Shares 好仓
    2009/04/28 Wang Qiang 减持 33,240,000 769,360,000 12.03 736,120,000 11.51 Ordinary Shares 好仓
    2009/04/24 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 减持 33,240,000 769,370,000 12.03 736,130,000 11.51 Common Shares 好仓
    2009/04/16 International Finance Corporation 增持 500,000,000 650,000,000 10.17 1,150,000,000 17.98 Ordinary Shares 好仓
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。