关键指数:
    --
    最高价: 最低价: 开盘价: 昨收价: 交易笔数
    成交额: 成交量: 平均价: 参考市值: 振幅%
    每手股数: 2000 市盈率: 52周最高: 52周最低: 换手%
     
     
    TCL多媒体 01070.HK 权益披露
    事件日期 主要股东 变动方向 变动股数(股) 先前结余(股) 先前结余率% 目前结余(股) 目前结余率% 股份类别 注释
    2010/11/05 tcl corporation 增持 1,700,000 563,539,284 51.88 565,239,284 52.03 ordinary shares 好仓
    2010/03/25 TCL Corporation 减持 72,000,000 628,399,284 62.00 556,399,284 54.90 Ordinary Shares 好仓
    2010/03/25 TCL Corporation 减持 72,000,000 72,000,000 7.10 0 0.00 Ordinary Shares 淡仓
    2010/03/22 TCL Corporation 增持 72,000,000 556,399,284 54.90 628,399,284 62.01 Ordinary Shares 好仓
    2010/03/22 TCL Corporation 增持 72,000,000 0 0.00 72,000,000 7.10 Ordinary Shares 淡仓
    2008/06/24 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 减持 336,861,538 343,851,459 5.89 6,989,921 0.12 Common Shares 好仓
    2008/06/23 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 减持 469,200,000 809,775,459 13.88 343,851,459 5.89 Common Shares 好仓
    2008/06/16 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 减持 120,307,692 926,371,152 15.88 808,063,459 13.81 Common Shares 好仓
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。