关键指数:
    --
    最高价: 最低价: 开盘价: 昨收价: 交易笔数
    成交额: 成交量: 平均价: 参考市值: 振幅%
    每手股数: 1000 市盈率: 52周最高: 52周最低: 换手%
     
     
    农业银行 01288.HK 权益披露
    事件日期 主要股东 变动方向 变动股数(股) 先前结余(股) 先前结余率% 目前结余(股) 目前结余率% 股份类别 注释
    2013/11/19 the capital group companies, inc. 增持 163,838,000 2,001,565,000 6.51 2,165,403,000 7.04 ordinary shares 好仓
    2013/10/31 citigroup inc. 减持 88,454,215 2,462,773,130 8.01 2,374,318,915 7.72 h shares 好仓
    2013/10/30 citigroup inc. 增持 75,990,875 2,386,782,255 7.76 2,462,773,130 8.01 h shares 好仓
    2013/10/22 jpmorgan chase & co. 增持 23,263,000 1,532,508,020 4.99 1,555,771,020 5.06 h shares 好仓
    2013/09/13 citigroup inc. 减持 77,940,971 2,493,079,177 8.11 2,415,138,206 7.85 h shares 好仓
    2013/09/12 citigroup inc. 增持 101,354,595 2,391,724,583 7.78 2,493,079,178 8.11 h shares 好仓
    2013/09/03 blackrock, inc. 增持 12,345,721 1,833,477,483 5.96 1,845,823,204 6.00 h shares 好仓
    2013/08/27 blackrock, inc. 减持 17,382,600 1,859,070,214 6.04 1,841,687,614 5.99 h shares 好仓
    2013/08/21 blackrock, inc. 增持 32,106,848 1,839,448,426 5.98 1,871,555,274 6.08 h shares 好仓
    2013/08/20 blackrock, inc. 减持 12,902,499 1,852,350,925 6.02 1,839,448,426 5.98 h shares 好仓
    2013/08/16 blackrock, inc. 增持 10,560,871 1,843,133,288 5.99 1,853,694,159 6.03 h shares 好仓
    2013/08/13 blackrock, inc. 减持 25,711,979 1,853,042,256 6.02 1,827,330,277 5.94 h shares 好仓
    2013/08/12 blackrock, inc. 增持 1,875,000 1,840,433,172 5.98 1,853,042,256 6.02 h shares 好仓
    2013/08/12 blackrock, inc. 增持 12,609,084 1,840,433,172 5.98 1,853,042,256 6.02 h shares 好仓
    2013/08/09 blackrock, inc. 减持 8,809,116 1,849,242,288 6.01 1,840,433,172 5.98 h shares 好仓
    2013/08/08 blackrock, inc. 增持 35,788,988 1,813,453,300 5.90 1,849,242,288 6.01 h shares 好仓
    2013/07/31 the capital group companies, inc. 减持 21,000,000 2,163,992,000 7.04 2,142,992,000 6.97 h shares 好仓
    2013/07/23 the capital group companies, inc. 减持 220,000,000 2,650,770,000 8.62 2,430,770,000 7.91 ordinary shares 好仓
    2013/07/18 the capital group companies, inc. 减持 90,417,000 2,838,583,000 9.23 2,748,166,000 8.94 h shares 好仓
    2013/07/03 the capital group companies, inc. 减持 98,596,000 3,136,934,000 10.21 3,038,338,000 9.88 ordinary shares 好仓
    2013/06/27 citigroup inc. 增持 10,777,195 2,147,362,877 6.98 2,158,140,072 7.02 h shares 好仓
    2013/06/26 citigroup inc. 减持 23,614,716 2,170,977,593 7.06 2,147,362,877 6.98 h shares 好仓
    2013/06/21 citigroup inc. 增持 59,539,057 2,150,266,848 6.99 2,209,805,905 7.18 h shares 好仓
    2013/06/18 jpmorgan chase & co. 减持 4,494,550 1,540,917,486 5.01 1,536,422,936 4.99 h shares 好仓
    2013/06/17 blackrock, inc. 减持 92,444,239 1,870,310,179 6.08 1,777,865,940 5.78 h shares 好仓
    2013/06/17 citigroup inc. 减持 52,476,501 2,169,845,475 7.05 2,117,368,974 6.88 h shares 好仓
    2013/06/14 blackrock, inc. 增持 30,000,000 1,865,351,365 6.06 1,870,310,179 6.08 h shares 好仓
    2013/06/13 blackrock, inc. 减持 15,000,000 1,889,115,972 6.14 1,865,351,365 6.06 h shares 好仓
    2013/05/16 citigroup inc. 减持 328,513,636 2,550,988,291 8.29 2,222,474,655 7.23 h shares 好仓
    2013/05/14 citigroup inc. 增持 57,446,561 2,434,446,496 7.91 2,491,893,057 8.10 h shares 好仓
    2013/04/30 jpmorgan chase & co. 增持 32,756,372 1,525,608,789 4.96 1,558,365,161 5.07 h shares 好仓
    2013/04/29 citigroup inc. 减持 35,201,442 2,478,601,762 8.06 2,443,400,320 7.94 h shares 好仓
    2013/04/25 citigroup inc. 增持 20,721,048 2,444,992,116 7.95 2,465,713,164 8.02 h shares 好仓
    2013/04/23 citigroup inc. 减持 55,338,562 2,511,112,342 8.16 2,455,773,780 7.98 h shares 好仓
    2013/04/17 the capital group companies, inc. 减持 100,000,000 3,453,871,000 11.24 3,353,871,000 10.91 ordinary shares 好仓
    2013/04/16 citigroup inc. 增持 57,659,973 2,444,518,543 7.95 2,502,178,516 8.14 h shares 好仓
    2013/04/12 citigroup inc. 减持 83,566,499 2,526,931,760 8.22 2,443,365,261 7.94 h shares 好仓
    2013/04/12 jpmorgan chase & co. 减持 42,357,725 1,561,630,465 5.08 1,519,272,740 4.94 h shares 好仓
    2013/04/10 citigroup inc. 增持 92,589,692 2,426,549,947 7.89 2,519,139,639 8.19 h shares 好仓
    2013/04/09 the capital group companies, inc. 减持 44,056,000 3,702,829,000 12.05 3,658,773,000 11.90 ordinary shares 好仓
    2013/04/05 citigroup inc. 减持 55,754,474 2,509,916,747 8.16 2,454,162,273 7.98 h shares 好仓
    2013/03/25 citigroup inc. 增持 25,552,756 2,447,487,908 7.96 2,473,040,664 8.04 h shares 好仓
    2013/03/22 citigroup inc. 减持 56,707,066 2,504,194,974 8.14 2,447,487,908 7.96 h shares 好仓
    2013/03/19 citigroup inc. 增持 242,000 2,469,407,307 8.03 2,476,665,992 8.05 h shares 好仓
    2013/03/18 citigroup inc. 减持 110,000 2,513,169,286 8.17 2,469,407,307 8.03 h shares 好仓
    2013/03/04 citigroup inc. 增持 46,699,548 2,439,776,117 7.93 2,486,475,665 8.08 h shares 好仓
    2013/02/27 blackrock, inc. 减持 4,446,004 2,148,989,636 6.99 2,100,220,506 6.83 h shares 好仓
    2013/02/27 citigroup inc. 减持 29,694,356 2,468,253,825 8.02 2,438,559,469 7.93 h shares 好仓
    2013/02/25 citigroup inc. 减持 1,317,000 2,483,251,416 8.07 2,467,169,415 8.02 h shares 好仓
    2013/02/20 blackrock, inc. 减持 3,031,178 2,152,020,814 7.00 2,148,989,636 6.99 h shares 好仓
    2013/02/19 blackrock, inc. 增持 7,335,773 2,144,685,041 6.97 2,152,020,814 7.00 h shares 好仓
    2013/02/18 blackrock, inc. 减持 21,445,102 2,146,896,784 6.98 2,144,685,041 6.97 h shares 好仓
    2013/02/08 blackrock, inc. 减持 6,723,957 2,153,620,741 7.00 2,146,896,784 6.98 h shares 好仓
    2013/02/05 blackrock, inc. 增持 2,337,400 2,150,501,114 6.99 2,152,838,514 7.00 h shares 好仓
    2013/02/04 blackrock, inc. 减持 15,596,797 2,166,097,911 7.04 2,150,501,114 6.99 h shares 好仓
    2013/02/01 citigroup inc. 增持 45,692,621 2,442,286,426 7.94 2,487,979,047 8.09 h shares 好仓
    2013/02/01 blackrock, inc. 减持 4,400,000 2,186,824,220 7.11 2,166,097,911 7.04 h shares 好仓
    2013/01/30 blackrock, inc. 增持 5,970,000 2,180,933,327 7.09 2,186,824,220 7.11 h shares 好仓
    2013/01/29 blackrock, inc. 增持 11,733,000 2,157,078,191 7.01 2,180,933,327 7.09 h shares 好仓
    2013/01/24 citigroup inc. 减持 22,232,606 2,476,844,867 8.05 2,454,612,261 7.98 h shares 好仓
    2013/01/23 citigroup inc. 增持 22,598,684 2,454,246,183 7.98 2,476,844,867 8.05 h shares 好仓
    2013/01/22 the capital group companies, inc. 增持 19,528,000 3,669,352,000 11.94 3,688,880,000 12.00 h shares 好仓
    2013/01/22 citigroup inc. 减持 10,175,514 2,464,421,697 8.01 2,454,246,183 7.98 h shares 好仓
    2013/01/22 blackrock, inc. 增持 34,544,019 2,122,534,172 6.90 2,157,078,191 7.01 h shares 好仓
    2013/01/21 citigroup inc. 增持 63,535,971 2,400,885,726 7.81 2,464,421,697 8.01 h shares 好仓
    2013/01/16 blackrock, inc. 增持 6,100,000 2,090,946,556 6.80 2,119,410,760 6.89 h shares 好仓
    2013/01/11 blackrock, inc. 增持 3,380,363 2,059,284,506 6.69 2,090,946,556 6.80 h shares 好仓
    2012/12/27 blackrock, inc. 增持 5,463,000 2,040,021,187 6.63 2,059,284,506 6.69 h shares 好仓
    2012/12/21 blackrock, inc. 减持 5,139,133 2,150,123,583 6.99 2,040,021,187 6.63 h shares 好仓
    2012/12/20 blackrock, inc. 增持 7,421,666 2,148,611,217 6.99 2,150,123,583 6.99 h shares 好仓
    2012/12/18 blackrock, inc. 增持 3,398,771 2,109,911,868 6.86 2,148,611,217 6.99 h shares 好仓
    2012/12/17 jpmorgan chase & co. 增持 46,025,370 1,494,466,477 4.86 1,540,491,847 5.01 h shares 好仓
    2012/12/13 blackrock, inc. 减持 50,801,327 2,160,713,195 7.02 2,109,911,868 6.86 h shares 好仓
    2012/12/12 blackrock, inc. 增持 59,129,274 2,101,583,921 6.83 2,160,713,195 7.02 h shares 好仓
    2012/12/07 blackrock, inc. 增持 4,507,695 2,035,092,360 6.62 2,052,459,601 6.67 h shares 好仓
    2012/12/05 the capital group companies, inc. 减持 110,070,000 3,760,621,000 12.23 3,650,551,000 11.88 h shares 好仓
    2012/12/04 blackrock, inc. 增持 5,503,000 1,880,042,694 6.11 2,035,092,360 6.62 h shares 好仓
    2012/11/12 blackrock, inc. 增持 38,663,792 1,841,378,902 5.99 1,880,042,694 6.11 h shares 好仓
    2012/11/09 blackrock, inc. 减持 57,909,064 1,899,287,966 6.17 1,841,378,902 5.99 h shares 好仓
    2012/11/07 blackrock, inc. 减持 107,295,109 349,322,413 1.13 242,027,304 0.78 h shares 淡仓
    2012/11/06 blackrock, inc. 增持 125,784,849 223,537,564 0.72 349,322,413 1.13 h shares 淡仓
    2012/11/01 blackrock, inc. 减持 2,400,000 1,889,888,190 6.14 1,847,438,186 6.01 h shares 好仓
    2012/10/31 citigroup inc. 增持 21,080,140 297,225,175 0.97 318,305,315 1.04 h shares 淡仓
    2012/10/25 blackrock, inc. 增持 55,907,944 1,833,980,246 5.96 1,889,888,190 6.14 h shares 好仓
    2012/10/24 blackrock, inc. 减持 58,962,293 1,892,942,539 6.15 1,833,980,246 5.96 h shares 好仓
    2012/10/19 blackrock, inc. 减持 17,192,226 317,540,363 1.03 300,348,137 0.97 h shares 淡仓
    2012/10/18 blackrock, inc. 增持 124,955,460 1,737,686,385 5.65 1,862,641,845 6.06 h shares 好仓
    2012/10/15 citigroup inc. 增持 152,364,107 2,032,132,504 6.61 2,184,496,611 7.10 h shares 好仓
    2012/10/12 blackrock, inc. 增持 3,130,232 1,615,216,623 5.25 1,684,920,997 5.48 h shares 好仓
    2012/09/25 jpmorgan chase & co. 减持 10,178,000 1,540,171,730 5.01 1,529,993,730 4.97 h shares 好仓
    2012/09/24 blackrock, inc. 增持 3,017,000 1,593,450,866 5.18 1,615,216,623 5.25 h shares 好仓
    2012/09/24 jpmorgan chase & co. 增持 50,007,000 1,490,164,730 4.85 1,540,171,730 5.01 h shares 好仓
    2012/09/19 jpmorgan chase & co. 减持 18,540,000 1,544,665,488 5.03 1,526,125,488 4.96 h shares 好仓
    2012/09/19 blackrock, inc. 增持 64,542,473 1,528,908,393 4.97 1,593,450,866 5.18 h shares 好仓
    2012/09/18 blackrock, inc. 减持 20,917,450 1,549,825,843 5.04 1,528,908,393 4.97 h shares 好仓
    2012/09/14 the capital group companies, inc. 增持 213,200,000 3,590,179,000 11.68 3,803,379,000 12.37 h shares 好仓
    2012/09/11 the capital group companies, inc. 减持 55,881,000 3,699,458,000 12.04 3,643,577,000 11.85 h shares 好仓
    2012/09/10 blackrock, inc. 增持 3,500,000 1,542,630,340 5.01 1,559,154,009 5.07 h shares 好仓
    2012/09/05 blackrock, inc. 减持 21,846,000 1,580,441,863 5.14 1,542,630,340 5.01 h shares 好仓
    2012/09/03 the capital group companies, inc. 增持 3,701,373,000 0 0.00 3,701,373,000 12.04 ordinary shares 好仓
    2012/09/03 blackrock, inc. 增持 47,076,532 1,533,365,331 4.98 1,580,441,863 5.14 h shares 好仓
    2012/08/31 blackrock, inc. 减持 4,241,121 1,537,606,452 5.00 1,533,365,331 4.98 h shares 好仓
    2012/08/30 blackrock, inc. 减持 9,206,000 1,576,944,514 5.13 1,537,606,452 5.00 h shares 好仓
    2012/08/29 blackrock, inc. 增持 70,054,110 1,506,890,404 4.90 1,576,944,514 5.13 h shares 好仓
    2012/08/28 blackrock, inc. 减持 136,529,286 1,643,419,690 5.34 1,506,890,404 4.90 h shares 好仓
    2012/08/27 blackrock, inc. 增持 2,892,012 1,582,372,726 5.14 1,643,419,690 5.34 h shares 好仓
    2012/08/24 blackrock, inc. 减持 22,424,768 1,613,898,878 5.25 1,582,372,726 5.14 h shares 好仓
    2012/08/23 blackrock, inc. 增持 2,799,000 1,575,395,137 5.12 1,613,898,878 5.25 h shares 好仓
    2012/08/23 capital research and management company 增持 26,999,000 3,674,374,000 11.95 3,701,373,000 12.04 ordinary shares 好仓
    2012/08/22 jpmorgan chase & co. 减持 4,446,000 1,844,415,143 6.00 1,839,969,143 5.99 h shares 好仓
    2012/08/21 jpmorgan chase & co. 减持 50,000,000 1,900,293,143 6.18 1,844,415,143 6.00 h shares 好仓
    2012/08/13 blackrock, inc. 增持 2,244,000 1,563,403,939 5.08 1,575,395,137 5.12 h shares 好仓
    2012/08/10 blackrock, inc. 减持 2,737,983 1,575,320,169 5.12 1,563,403,939 5.08 h shares 好仓
    2012/08/07 blackrock, inc. 增持 57,409,813 1,517,910,356 4.93 1,575,320,169 5.12 h shares 好仓
    2012/08/02 blackrock, inc. 减持 40,678,796 1,554,025,725 5.05 1,513,346,929 4.92 h shares 好仓
    2012/08/01 blackrock, inc. 增持 30,584,622 1,523,441,103 4.95 1,554,025,725 5.05 h shares 好仓
    2012/07/30 capital research and management company 减持 52,216,000 3,715,999,000 12.09 3,663,783,000 11.92 ordinary shares 好仓
    2012/07/26 blackrock, inc. 减持 19,392,136 1,545,617,966 5.02 1,526,225,830 4.96 h shares 好仓
    2012/07/25 blackrock, inc. 增持 15,613,007 1,530,004,959 4.97 1,545,617,966 5.02 h shares 好仓
    2012/07/24 blackrock, inc. 减持 25,041,739 1,555,046,698 5.05 1,530,004,959 4.97 h shares 好仓
    2012/07/19 blackrock, inc. 增持 14,883,043 1,530,019,402 4.97 1,544,902,445 5.02 h shares 好仓
    2012/07/04 citigroup inc. 增持 60,329,075 2,101,639,832 6.83 2,161,968,907 7.03 h shares 好仓
    2012/07/04 citigroup inc. 减持 58,716,600 355,519,007 1.15 296,802,407 0.96 h shares 淡仓
    2012/06/11 jpmorgan chase & co. 减持 27,880,154 2,168,755,933 7.06 2,140,875,779 6.96 h shares 好仓
    2012/06/07 blackrock, inc. 减持 82,634,906 1,547,635,857 5.03 1,465,000,951 4.76 h shares 好仓
    2012/06/06 blackrock, inc. 减持 9,563,000 1,563,486,614 5.08 1,547,635,857 5.03 h shares 好仓
    2012/06/05 blackrock, inc. 减持 5,937,000 1,575,041,311 5.12 1,563,486,614 5.08 h shares 好仓
    2012/06/04 blackrock, inc. 减持 2,803,000 1,592,999,528 5.18 1,575,041,311 5.12 h shares 好仓
    2012/06/01 blackrock, inc. 增持 5,102,000 1,563,934,734 5.08 1,592,999,528 5.18 h shares 好仓
    2012/05/31 blackrock, inc. 增持 40,974,483 1,522,960,251 4.95 1,563,934,734 5.08 h shares 好仓
    2012/05/25 blackrock, inc. 减持 41,111,351 1,547,912,551 5.03 1,506,801,200 4.90 h shares 好仓
    2012/05/23 blackrock, inc. 增持 19,896,283 1,530,398,866 4.97 1,550,295,149 5.04 h shares 好仓
    2012/05/21 citigroup inc. 增持 58,462,574 277,079,497 0.90 335,542,071 1.09 h shares 淡仓
    2012/05/21 blackrock, inc. 减持 14,357,320 1,537,206,276 5.00 1,522,848,956 4.95 h shares 好仓
    2012/05/18 blackrock, inc. 减持 1,944,000 1,548,262,713 5.03 1,537,206,276 5.00 h shares 好仓
    2012/05/17 jpmorgan chase & co. 增持 29,986,000 2,137,803,525 6.95 2,167,789,525 7.05 h shares 好仓
    2012/05/17 jpmorgan chase & co. 增持 30,500,000 2,137,803,525 6.95 2,167,789,525 7.05 h shares 好仓
    2012/05/17 blackrock, inc. 减持 6,000,000 1,560,906,225 5.07 1,548,262,713 5.03 h shares 好仓
    2012/05/11 blackrock, inc. 增持 6,714,000 1,557,727,671 5.06 1,560,906,225 5.07 h shares 好仓
    2012/05/10 blackrock, inc. 减持 13,154,000 1,567,005,960 5.09 1,557,727,671 5.06 h shares 好仓
    2012/05/04 blackrock, inc. 增持 43,762,936 1,521,248,950 4.94 1,565,011,886 5.09 h shares 好仓
    2012/05/01 blackrock, inc. 减持 5,758,772 1,540,973,691 5.01 1,535,214,919 4.99 h shares 好仓
    2012/04/30 blackrock, inc. 增持 24,055,072 1,516,918,619 4.93 1,540,973,691 5.01 h shares 好仓
    2012/03/29 jpmorgan chase & co. 减持 48,070,011 2,177,519,826 7.08 2,129,449,815 6.93 h shares 好仓
    2012/03/19 citigroup inc. 增持 10,000,000 1,851,077,722 6.02 1,933,865,404 6.29 h shares 好仓
    2012/03/16 citigroup inc. 减持 217 1,940,278,829 6.31 1,851,077,722 6.02 h shares 好仓
    2012/03/05 citigroup inc. 增持 867,000 1,886,185,621 6.13 1,904,674,153 6.19 h shares 好仓
    2012/02/28 citigroup inc. 增持 123,301,862 1,748,617,765 5.68 1,871,919,627 6.08 h shares 好仓
    2012/02/27 citigroup inc. 减持 188,108,390 1,936,726,155 6.30 1,748,617,765 5.68 h shares 好仓
    2012/02/01 citigroup inc. 减持 229,300 1,914,132,246 6.22 1,912,334,436 6.22 h shares 好仓
    2012/01/27 citigroup inc. 减持 131,400 1,928,618,060 6.27 1,894,876,049 6.16 h shares 好仓
    2011/12/23 citigroup inc. 增持 2,868,800 1,911,688,323 6.21 1,918,909,490 6.24 h shares 好仓
    2011/11/22 blackrock, inc. 减持 39,615,061 1,541,292,323 5.01 1,501,677,262 4.88 h shares 好仓
    2011/11/17 blackrock, inc. 增持 31,602,040 1,531,293,681 4.98 1,562,895,721 5.08 h shares 好仓
    2011/11/09 jpmorgan chase & co. 增持 27,458,763 2,128,982,552 6.93 2,156,441,315 7.02 h shares 好仓
    2011/10/28 jpmorgan chase & co. 减持 48,179,508 2,162,478,545 7.04 2,114,299,037 6.88 h shares 好仓
    2011/10/26 capital research and management company 增持 75,529,000 3,658,103,000 11.90 3,733,632,000 12.15 ordinary shares 好仓
    2011/10/26 jpmorgan chase & co. 增持 14,106,803 2,138,064,244 6.96 2,152,171,047 7.00 h shares 好仓
    2011/10/20 jpmorgan chase & co. 减持 50,415,203 2,167,487,264 7.05 2,117,072,061 6.89 h shares 好仓
    2011/10/18 blackrock, inc. 减持 162,168,125 1,595,294,932 5.19 1,433,126,807 4.66 h shares 好仓
    2011/10/17 blackrock, inc. 增持 197,644,539 1,397,650,393 4.54 1,595,294,932 5.19 h shares 好仓
    2011/10/17 citigroup inc. 减持 450,000 1,987,640,176 6.46 1,885,451,879 6.13 h shares 好仓
    2011/10/11 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 281,358,425 1,605,964,939 5.22 1,324,606,514 4.30 h shares 好仓
    2011/10/10 jpmorgan chase & co. 增持 59,541,561 2,145,112,608 6.98 2,204,654,169 7.17 h shares 好仓
    2011/10/10 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 104,592,798 1,501,372,141 4.88 1,605,964,939 5.22 h shares 好仓
    2011/10/07 citigroup inc. 增持 19,000,000 1,960,323,326 6.37 1,988,695,485 6.46 h shares 好仓
    2011/09/06 citigroup inc. 增持 475,755,110 1,371,002,414 4.46 1,846,757,524 6.00 h shares 好仓
    2011/06/23 jpmorgan chase & co. 增持 13,848,400 1,832,014,631 5.96 1,845,863,031 6.00 h shares 好仓
    2011/03/30 jpmorgan chase & co. 增持 34,900,000 1,527,331,331 4.97 1,562,231,331 5.08 h shares 好仓
    2011/03/30 capital research and management company 减持 112,000,000 3,724,316,000 12.12 3,612,316,000 11.75 ordinary shares 好仓
    2010/11/18 jpmorgan chase co. 减持 42,081,300 1,563,461,929 5.09 1,521,380,629 4.95 h shares 好仓
    2010/09/30 capital research and management company 增持 94,682,000 3,941,780,000 12.82 4,036,462,000 13.13 ordinary shares 好仓
    2010/09/09 jpmorgan chase co. 增持 46,769,000 1,510,387,161 4.91 1,557,156,161 5.07 h shares 好仓
    2010/09/03 jpmorgan chase co. 减持 93,694,000 1,574,655,161 5.12 1,480,961,161 4.82 h shares 好仓
    2010/09/02 jpmorgan chase co. 增持 46,972,109 1,527,683,052 4.97 1,574,655,161 5.12 h shares 好仓
    2010/08/02 morgan stanley 减持 1,000,000 4,448,285,463 14.47 4,353,388,280 14.16 h shares 好仓
    2010/07/30 morgan stanley 减持 10,000,000 4,459,966,529 14.51 4,448,285,463 14.47 h shares 好仓
    2010/07/29 kbc group n.v. 减持 2,000,000 1,338,204,000 5.00 1,336,204,000 4.99 h shares 好仓
    2010/07/29 kbc group n.v. 减持 1,900,000 1,604,701,000 6.00 1,602,801,000 5.99 h shares 好仓
    2010/07/29 kbc group n.v. 减持 200,000 267,394,100 1.00 267,194,000 0.99 h shares 淡仓
    2010/07/29 macquarie group limited 减持 3,811,564,000 3,853,678,000 14.42 42,114,000 0.14 ordinary shares 好仓
    2010/07/29 morgan stanley 减持 202,568,501 4,679,037,459 17.51 4,459,966,529 14.51 h shares 好仓
    2010/07/29 morgan stanley 减持 202,568,501 314,368,020 1.18 111,799,519 0.36 h shares 淡仓
    2010/07/28 kbc group n.v. 增持 1,451,000 266,628,100 0.99 268,079,100 1.00 h shares 淡仓
    2010/07/28 kbc group n.v. 增持 3,000,000 1,602,151,000 5.99 1,605,151,000 6.00 h shares 好仓
    2010/07/28 kbc group n.v. 增持 500,000 1,336,203,000 4.99 1,336,703,000 5.00 h shares 好仓
    2010/07/28 kbc group n.v. 减持 2,100,000 1,337,549,000 5.00 1,335,449,000 4.99 h shares 好仓
    2010/07/28 kbc group n.v. 减持 1,000,000 267,938,100 1.00 266,938,100 0.99 h shares 淡仓
    2010/07/28 kbc group n.v. 减持 2,000,000 1,604,041,000 6.00 1,602,041,000 5.99 h shares 好仓
    2010/07/28 kbc group n.v. 减持 2,000,000 1,873,023,000 7.00 1,871,023,000 6.99 h shares 好仓
    2010/07/28 kbc group n.v. 减持 800,000 2,139,040,000 8.00 2,138,240,000 7.99 h shares 好仓
    2010/07/27 kbc group n.v. 增持 2,896,000 2,136,723,000 7.99 2,139,619,000 8.00 h shares 好仓
    2010/07/27 kbc group n.v. 增持 1,000,000 1,870,150,000 6.99 1,871,150,000 7.00 h shares 好仓
    2010/07/27 kbc group n.v. 增持 3,000,000 1,603,303,000 5.99 1,606,303,000 6.00 h shares 好仓
    2010/07/27 kbc group n.v. 增持 2,000,000 1,334,802,000 4.99 1,336,802,000 5.00 h shares 好仓
    2010/07/27 kbc group n.v. 减持 500,000 1,336,598,000 5.00 1,336,098,000 4.99 h shares 好仓
    2010/07/27 kbc group n.v. 减持 1,990,000 267,296,000 1.00 265,306,000 0.99 h shares 淡仓
    2010/07/27 kbc group n.v. 减持 2,900,000 1,605,095,000 6.00 1,602,195,000 5.99 h shares 好仓
    2010/07/27 morgan stanley 减持 6,623,000 4,747,540,315 17.76 4,675,936,479 17.49 h shares 好仓
    2010/07/26 kbc group n.v. 增持 1,900,000 1,602,891,000 5.99 1,604,791,000 6.00 h shares 好仓
    2010/07/26 kbc group n.v. 增持 1,900,000 265,686,000 0.99 267,586,000 1.00 h shares 淡仓
    2010/07/26 kbc group n.v. 增持 3,000,000 1,334,977,000 4.99 1,337,977,000 5.00 h shares 好仓
    2010/07/26 kbc group n.v. 减持 500,000 1,336,755,000 5.00 1,336,255,000 4.99 h shares 好仓
    2010/07/26 kbc group n.v. 减持 3,000,000 1,604,978,000 6.00 1,601,978,000 5.99 h shares 好仓
    2010/07/26 morgan stanley 增持 304,000,000 4,535,836,378 16.97 4,747,540,315 17.76 h shares 好仓
    2010/07/26 morgan stanley 增持 304,000,000 54,616,020 0.20 353,368,020 1.32 h shares 淡仓
    2010/07/26 the goldman sachs group, inc. 减持 172,333,000 4,085,245,000 15.28 3,912,912,000 14.64 h shares 好仓
    2010/07/23 kbc group n.v. 增持 2,000,000 1,602,959,000 5.99 1,604,959,000 6.00 h shares 好仓
    2010/07/23 kbc group n.v. 增持 1,600,000 1,335,939,000 4.99 1,337,539,000 5.00 h shares 好仓
    2010/07/23 morgan stanley 减持 43,213,690 4,617,254,384 17.27 4,535,836,378 16.97 h shares 好仓
    2010/07/22 morgan stanley 减持 103,000 4,645,879,149 17.38 4,617,254,384 17.27 h shares 好仓
    2010/07/21 morgan stanley 增持 398,470,896 4,299,618,253 16.09 4,645,879,149 17.38 h shares 好仓
    2010/07/20 kbc group n.v. 减持 2,250,000 1,338,342,000 5.00 1,336,092,000 4.99 h shares 好仓
    2010/07/20 kbc group n.v. 减持 3,000,000 1,606,194,000 6.00 1,603,194,000 5.99 h shares 好仓
    2010/07/20 morgan stanley 减持 56,000,000 4,359,255,960 16.31 4,299,618,253 16.09 h shares 好仓
    2010/07/19 the goldman sachs group, inc. 增持 189,165,000 3,935,852,500 14.72 4,125,017,500 15.43 h shares 好仓
    2010/07/19 morgan stanley 增持 105,033,000 4,084,447,000 15.28 4,359,255,960 16.31 h shares 好仓
    2010/07/19 kbc group n.v. 增持 500,000 1,603,604,000 5.99 1,604,104,000 6.00 h shares 好仓
    2010/07/19 kbc group n.v. 增持 500,000 1,336,469,000 4.99 1,336,969,000 5.00 h shares 好仓
    2010/07/16 abc international holdings limited 增持 3,811,764,000 0 0.00 3,811,764,000 14.26 h shares 好仓
    2010/07/16 abci securities company limited 增持 3,811,764,000 0 0.00 3,811,764,000 14.26 h shares 好仓
    2010/07/16 qatar holding llc 增持 6,816,775,000 0 0.00 6,816,775,000 25.50 h 好仓
    2010/07/16 qatar investment authority 增持 6,816,775,000 0 0.00 6,816,775,000 25.50 h 好仓
    2010/07/16 capital research and management company 增持 3,931,780,000 0 0.00 3,931,780,000 12.79 ordinary shares 好仓
    2010/07/16 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 25,411,765,000 29,223,529,000 109.33 4,035,476,146 15.10 h shares 好仓
    2010/07/16 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 29,223,529,000 0 0.00 29,223,529,000 109.33 h shares 好仓
    2010/07/16 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 3,811,764,000 0 0.00 3,811,764,000 14.26 h shares 淡仓
    2010/07/16 morgan stanley 增持 3,811,764,000 0 0.00 4,084,447,000 15.28 h shares 好仓
    2010/07/16 china international capital corporation (hong kong) limited 增持 3,811,764,000 0 0.00 3,811,764,000 14.26 h shares 好仓
    2010/07/16 china international capital corporation hong kong securities limited 增持 3,811,764,000 0 0.00 3,811,764,000 14.26 h shares 好仓
    2010/07/16 china international capital corporation limited 增持 3,811,764,000 0 0.00 3,811,764,000 14.26 h shares 好仓
    2010/07/16 goldman sachs (asia) corporate holdings l.p. 增持 3,811,764,000 0 0.00 3,811,764,000 14.26 h shares 好仓
    2010/07/16 goldman sachs (asia) l.l.c. 增持 3,811,764,000 0 0.00 3,811,764,000 14.26 h shares 好仓
    2010/07/16 goldman sachs holdings (hong kong) limited 增持 3,811,764,000 0 0.00 3,811,764,000 14.26 h shares 好仓
