-- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
事件日期 | 主要股东 | 变动方向 | 变动股数(股) | 先前结余(股) | 先前结余率% | 目前结余(股) | 目前结余率% | 股份类别 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/11/19 | blackrock, inc. | 减持 | 17,451,485 | 393,371,668 | 6.54 | 382,075,482 | 6.35 | h shares | 好仓 |
2013/11/18 | blackrock, inc. | 增持 | 6,691,000 | 371,232,089 | 6.17 | 393,371,668 | 6.54 | h shares | 好仓 |
2013/11/14 | blackrock, inc. | 减持 | 1,000,000 | 400,397,277 | 6.66 | 374,684,644 | 6.23 | h shares | 好仓 |
2013/11/08 | blackrock, inc. | 减持 | 2,000,000 | 407,407,570 | 6.78 | 388,272,170 | 6.46 | h shares | 好仓 |
2013/11/07 | blackrock, inc. | 增持 | 5,000,000 | 398,303,323 | 6.62 | 407,407,570 | 6.78 | h shares | 好仓 |
2013/11/06 | blackrock, inc. | 增持 | 3,429,000 | 396,860,587 | 6.60 | 398,303,323 | 6.62 | h shares | 好仓 |
2013/11/04 | blackrock, inc. | 减持 | 2,780,000 | 402,718,814 | 6.70 | 397,877,933 | 6.62 | h shares | 好仓 |
2013/11/01 | blackrock, inc. | 增持 | 3,385,685 | 390,209,591 | 6.49 | 402,718,814 | 6.70 | h shares | 好仓 |
2013/10/31 | blackrock, inc. | 增持 | 1,000,000 | 371,293,550 | 6.18 | 390,209,591 | 6.49 | h shares | 好仓 |
2013/10/30 | blackrock, inc. | 减持 | 3,000,000 | 396,330,654 | 6.59 | 371,293,550 | 6.18 | h shares | 好仓 |
2013/10/30 | morgan stanley | 增持 | 20,018,000 | 471,874,876 | 7.85 | 495,158,586 | 8.24 | h shares | 好仓 |
2013/10/30 | morgan stanley | 增持 | 20,154,000 | 414,567,010 | 6.90 | 436,088,123 | 7.25 | h shares | 淡仓 |
2013/10/29 | blackrock, inc. | 增持 | 383,113 | 383,730,493 | 6.38 | 396,330,654 | 6.59 | h shares | 好仓 |
2013/10/28 | blackrock, inc. | 增持 | 27,142,518 | 356,587,975 | 5.93 | 383,730,493 | 6.38 | h shares | 好仓 |
2013/10/28 | blackrock, inc. | 增持 | 4,900,000 | 356,587,975 | 5.93 | 383,730,493 | 6.38 | h shares | 好仓 |
2013/10/25 | blackrock, inc. | 减持 | 4,442,395 | 361,030,370 | 6.00 | 356,587,975 | 5.93 | h shares | 好仓 |
2013/10/25 | blackrock, inc. | 减持 | 2,750,000 | 361,030,370 | 6.00 | 356,587,975 | 5.93 | h shares | 好仓 |
2013/10/24 | blackrock, inc. | 减持 | 4,000,000 | 364,511,302 | 6.06 | 361,030,370 | 6.00 | h shares | 好仓 |
2013/10/23 | blackrock, inc. | 减持 | 6,410,000 | 368,373,881 | 6.13 | 364,511,302 | 6.06 | h shares | 好仓 |
2013/10/22 | blackrock, inc. | 增持 | 9,982,296 | 358,391,585 | 5.96 | 368,373,881 | 6.13 | h shares | 好仓 |
2013/10/22 | blackrock, inc. | 增持 | 7,405,313 | 358,391,585 | 5.96 | 368,373,881 | 6.13 | h shares | 好仓 |
2013/10/18 | blackrock, inc. | 减持 | 500,000 | 367,132,904 | 6.11 | 357,547,374 | 5.95 | h shares | 好仓 |
2013/10/18 | blackrock, inc. | 减持 | 9,585,530 | 367,132,904 | 6.11 | 357,547,374 | 5.95 | h shares | 好仓 |
2013/10/17 | blackrock, inc. | 增持 | 2,750,000 | 364,379,710 | 6.06 | 367,132,904 | 6.11 | h shares | 好仓 |
2013/10/15 | blackrock, inc. | 减持 | 3,300,000 | 383,986,811 | 6.39 | 362,717,104 | 6.03 | h shares | 好仓 |
2013/10/14 | blackrock, inc. | 增持 | 1,000,000 | 371,277,507 | 6.18 | 383,986,811 | 6.39 | h shares | 好仓 |
2013/10/11 | blackrock, inc. | 增持 | 2,500,000 | 367,900,786 | 6.12 | 371,277,507 | 6.18 | h shares | 好仓 |
2013/10/10 | blackrock, inc. | 减持 | 2,600,000 | 379,700,566 | 6.32 | 367,900,786 | 6.12 | h shares | 好仓 |
2013/10/08 | blackrock, inc. | 增持 | 500,000 | 379,766,084 | 6.32 | 381,526,648 | 6.35 | h shares | 好仓 |
2013/10/07 | blackrock, inc. | 增持 | 1,572,927 | 374,567,066 | 6.23 | 379,766,084 | 6.32 | h shares | 好仓 |
2013/10/07 | morgan stanley | 减持 | 7,399,842 | 424,577,165 | 7.06 | 417,203,323 | 6.94 | h shares | 淡仓 |
2013/10/04 | blackrock, inc. | 增持 | 2,011,602 | 369,136,425 | 6.14 | 374,567,066 | 6.23 | h shares | 好仓 |
2013/10/03 | blackrock, inc. | 增持 | 1,343,471 | 364,686,365 | 6.07 | 369,136,425 | 6.14 | h shares | 好仓 |
2013/10/01 | blackrock, inc. | 增持 | 15,376,729 | 346,978,471 | 5.77 | 362,355,200 | 6.03 | h shares | 好仓 |
2013/09/30 | blackrock, inc. | 减持 | 1,000,000 | 359,098,496 | 5.97 | 346,978,471 | 5.77 | h shares | 好仓 |
2013/09/27 | blackrock, inc. | 减持 | 9,595,676 | 368,694,172 | 6.13 | 359,098,496 | 5.97 | h shares | 好仓 |
2013/09/27 | blackrock, inc. | 减持 | 696,000 | 368,694,172 | 6.13 | 359,098,496 | 5.97 | h shares | 好仓 |
2013/09/26 | blackrock, inc. | 增持 | 24,967,180 | 343,726,992 | 5.72 | 368,694,172 | 6.13 | h shares | 好仓 |
2013/09/26 | morgan stanley | 减持 | 13,599,388 | 485,354,048 | 8.11 | 477,270,273 | 7.97 | h shares | 好仓 |
2013/09/25 | morgan stanley | 减持 | 7,888,547 | 478,861,861 | 8.00 | 469,795,314 | 7.85 | h shares | 淡仓 |
2013/09/24 | morgan stanley | 增持 | 73,284,926 | 405,476,935 | 6.77 | 478,861,861 | 8.00 | h shares | 淡仓 |
2013/09/24 | the bank of new york mellon corporation | 增持 | 351,178,000 | 160,791,327 | 2.68 | 511,969,327 | 8.52 | h-shares | 好仓 |
2013/09/24 | blackrock, inc. | 减持 | 47,566,914 | 386,024,370 | 6.42 | 338,457,456 | 5.63 | h shares | 好仓 |
2013/09/24 | blackrock, inc. | 减持 | 1,200,000 | 386,024,370 | 6.42 | 338,457,456 | 5.63 | h shares | 好仓 |
2013/09/24 | morgan stanley | 增持 | 73,284,926 | 473,162,508 | 7.90 | 494,038,639 | 8.25 | h shares | 好仓 |
2013/09/24 | ubs ag | 减持 | 24,899,209 | 307,994,052 | 5.13 | 283,094,843 | 4.71 | h shares | 好仓 |
2013/09/23 | ubs ag | 增持 | 9,067,592 | 298,926,460 | 4.98 | 307,994,052 | 5.13 | h shares | 好仓 |
2013/09/23 | blackrock, inc. | 增持 | 500,000 | 366,942,963 | 6.10 | 386,024,370 | 6.42 | h shares | 好仓 |
2013/09/20 | blackrock, inc. | 减持 | 58,802,156 | 425,745,119 | 7.08 | 366,942,963 | 6.10 | h shares | 好仓 |
2013/09/20 | blackrock, inc. | 减持 | 500,000 | 425,745,119 | 7.08 | 366,942,963 | 6.10 | h shares | 好仓 |
2013/09/20 | market vectors etf - market vectors gold miners etf | 增持 | 350,616,000 | 0 | 0.00 | 350,616,000 | 5.84 | ordinary shares | 好仓 |
2013/09/19 | ubs ag | 减持 | 9,948,307 | 309,800,955 | 5.16 | 299,852,648 | 4.99 | h shares | 好仓 |
2013/09/19 | blackrock, inc. | 增持 | 4,214,000 | 414,055,469 | 6.89 | 425,745,119 | 7.08 | h shares | 好仓 |
2013/09/19 | blackrock, inc. | 增持 | 11,689,650 | 414,055,469 | 6.89 | 425,745,119 | 7.08 | h shares | 好仓 |
2013/09/18 | blackrock, inc. | 增持 | 3,000,000 | 401,522,741 | 6.68 | 414,055,469 | 6.89 | h shares | 好仓 |
2013/09/16 | ubs ag | 增持 | 1,468,579 | 299,728,348 | 4.99 | 301,196,927 | 5.01 | h shares | 好仓 |
2013/09/13 | blackrock, inc. | 减持 | 8,650,000 | 409,146,371 | 6.81 | 392,378,046 | 6.53 | h shares | 好仓 |
2013/09/13 | jpmorgan chase & co. | 减持 | 7,452,671 | 300,842,969 | 5.01 | 293,390,298 | 4.88 | h shares | 好仓 |
2013/09/12 | ubs ag | 减持 | 10,562,483 | 301,719,901 | 5.02 | 291,157,418 | 4.85 | h shares | 好仓 |
2013/09/11 | ubs ag | 增持 | 2,192,259 | 299,527,642 | 4.99 | 301,719,901 | 5.02 | h shares | 好仓 |
2013/09/10 | ubs ag | 减持 | 8,646,092 | 308,173,734 | 5.13 | 299,527,642 | 4.99 | h shares | 好仓 |
2013/09/10 | blackrock, inc. | 增持 | 51,039,121 | 358,450,082 | 5.96 | 409,489,203 | 6.81 | h shares | 好仓 |
2013/09/10 | blackrock, inc. | 增持 | 3,186,000 | 358,450,082 | 5.96 | 409,489,203 | 6.81 | h shares | 好仓 |
2013/09/09 | ubs ag | 增持 | 8,631,168 | 299,542,566 | 4.99 | 308,173,734 | 5.13 | h shares | 好仓 |
2013/09/09 | blackrock, inc. | 减持 | 5,006,017 | 363,456,099 | 6.04 | 358,450,082 | 5.96 | h shares | 好仓 |
2013/09/06 | blackrock, inc. | 增持 | 12,114,174 | 351,341,925 | 5.84 | 363,456,099 | 6.04 | h shares | 好仓 |
2013/09/06 | blackrock, inc. | 增持 | 3,106,000 | 351,341,925 | 5.84 | 363,456,099 | 6.04 | h shares | 好仓 |
2013/09/04 | jpmorgan chase & co. | 增持 | 9,346,297 | 293,104,005 | 4.88 | 302,450,302 | 5.03 | h shares | 好仓 |
2013/09/02 | blackrock, inc. | 减持 | 31,644,487 | 363,795,296 | 6.05 | 332,150,809 | 5.52 | h shares | 好仓 |
2013/08/30 | blackrock, inc. | 增持 | 770,000 | 343,619,796 | 5.71 | 363,795,296 | 6.05 | h shares | 好仓 |
2013/08/30 | blackrock, inc. | 增持 | 20,175,500 | 343,619,796 | 5.71 | 363,795,296 | 6.05 | h shares | 好仓 |
2013/08/29 | blackrock, inc. | 减持 | 2,000,000 | 344,073,210 | 5.72 | 343,619,796 | 5.71 | h shares | 好仓 |
2013/08/28 | blackrock, inc. | 减持 | 31,000,000 | 346,556,512 | 5.76 | 344,073,210 | 5.72 | h shares | 好仓 |
2013/08/23 | blackrock, inc. | 减持 | 3,000,000 | 349,017,613 | 5.80 | 347,474,914 | 5.78 | h shares | 好仓 |
2013/08/22 | morgan stanley | 减持 | 18,409,000 | 488,958,174 | 8.13 | 476,673,974 | 7.96 | h shares | 好仓 |
2013/08/22 | morgan stanley | 减持 | 18,409,000 | 432,068,358 | 7.19 | 414,035,358 | 6.92 | h shares | 淡仓 |
2013/08/22 | blackrock, inc. | 增持 | 4,000,000 | 339,067,945 | 5.64 | 349,017,613 | 5.80 | h shares | 好仓 |
2013/08/21 | jpmorgan chase & co. | 减持 | 16,584,206 | 310,900,306 | 5.17 | 294,316,100 | 4.90 | h shares | 好仓 |
2013/08/21 | morgan stanley | 增持 | 11,657,425 | 472,291,174 | 7.86 | 488,958,174 | 8.13 | h shares | 好仓 |
2013/08/21 | morgan stanley | 增持 | 11,657,425 | 420,410,933 | 6.99 | 432,068,358 | 7.19 | h shares | 淡仓 |
2013/08/20 | morgan stanley | 减持 | 2,223,000 | 423,793,933 | 7.05 | 420,410,933 | 6.99 | h shares | 淡仓 |
2013/08/19 | blackrock, inc. | 增持 | 800,000 | 347,529,334 | 5.78 | 350,732,332 | 5.83 | h shares | 好仓 |
2013/08/16 | blackrock, inc. | 增持 | 686,000 | 342,150,857 | 5.69 | 347,529,334 | 5.78 | h shares | 好仓 |
2013/08/16 | morgan stanley | 增持 | 11,211,732 | 409,380,202 | 6.81 | 421,203,933 | 7.01 | h shares | 淡仓 |
2013/08/15 | blackrock, inc. | 增持 | 4,500,000 | 318,482,255 | 5.30 | 342,150,857 | 5.69 | h shares | 好仓 |
2013/08/12 | blackrock, inc. | 减持 | 5,000,000 | 333,933,162 | 5.55 | 312,244,078 | 5.19 | h shares | 好仓 |
2013/08/12 | jpmorgan chase & co. | 增持 | 30,732,055 | 289,852,461 | 4.82 | 320,584,516 | 5.34 | h shares | 好仓 |
2013/08/09 | blackrock, inc. | 减持 | 1,000,000 | 342,576,381 | 5.70 | 333,933,162 | 5.55 | h shares | 好仓 |
2013/08/08 | blackrock, inc. | 增持 | 4,000,000 | 342,344,978 | 5.69 | 342,576,381 | 5.70 | h shares | 好仓 |
2013/08/07 | blackrock, inc. | 减持 | 5,000,000 | 342,628,046 | 5.70 | 342,344,978 | 5.69 | h shares | 好仓 |
2013/08/05 | ubs ag | 减持 | 26,626,280 | 308,102,211 | 5.13 | 281,475,931 | 4.68 | h shares | 好仓 |
2013/08/02 | ubs ag | 增持 | 26,411,632 | 281,690,579 | 4.69 | 308,102,211 | 5.13 | h shares | 好仓 |
2013/08/01 | ubs ag | 减持 | 28,159,983 | 309,850,562 | 5.16 | 281,690,579 | 4.69 | h shares | 好仓 |
2013/07/30 | ubs ag | 增持 | 28,249,042 | 276,835,140 | 4.61 | 305,084,182 | 5.08 | h shares | 好仓 |
2013/07/29 | blackrock, inc. | 减持 | 314,000 | 324,768,373 | 5.40 | 319,889,490 | 5.32 | h shares | 好仓 |
2013/07/26 | ubs ag | 减持 | 9,206,620 | 308,647,110 | 5.14 | 299,440,490 | 4.98 | h shares | 好仓 |
2013/07/26 | blackrock, inc. | 减持 | 10,550,000 | 326,176,783 | 5.42 | 324,768,373 | 5.40 | h shares | 好仓 |
2013/07/24 | ubs ag | 增持 | 18,360,136 | 294,280,982 | 4.90 | 312,641,118 | 5.20 | h shares | 好仓 |
2013/07/23 | blackrock, inc. | 减持 | 500,000 | 330,305,751 | 5.49 | 325,532,673 | 5.41 | h shares | 好仓 |
2013/07/23 | ubs ag | 减持 | 13,584,517 | 307,865,499 | 5.12 | 294,280,982 | 4.90 | h shares | 好仓 |
2013/07/19 | ubs ag | 增持 | 21,437,305 | 289,729,751 | 4.82 | 311,167,056 | 5.18 | h shares | 好仓 |
2013/07/18 | ubs ag | 减持 | 15,759,565 | 305,489,316 | 5.08 | 289,729,751 | 4.82 | h shares | 好仓 |
2013/07/18 | morgan stanley | 减持 | 48,062,823 | 492,034,094 | 8.18 | 443,928,146 | 7.38 | h shares | 好仓 |
2013/07/18 | morgan stanley | 减持 | 48,062,823 | 455,413,158 | 7.57 | 407,376,335 | 6.78 | h shares | 淡仓 |
2013/07/18 | blackrock, inc. | 减持 | 2,850,000 | 343,835,851 | 5.72 | 329,778,814 | 5.48 | h shares | 好仓 |
2013/07/17 | ubs ag | 增持 | 24,981,159 | 280,508,157 | 4.67 | 305,489,316 | 5.08 | h shares | 好仓 |
2013/07/17 | blackrock, inc. | 增持 | 1,000,000 | 336,203,239 | 5.59 | 343,835,851 | 5.72 | h shares | 好仓 |
2013/07/16 | ubs ag | 减持 | 22,839,657 | 303,347,814 | 5.05 | 280,508,157 | 4.67 | h shares | 好仓 |
2013/07/16 | blackrock, inc. | 增持 | 2,716,000 | 333,684,124 | 5.55 | 336,203,239 | 5.59 | h shares | 好仓 |
2013/07/15 | blackrock, inc. | 增持 | 3,187,000 | 332,902,539 | 5.54 | 333,684,124 | 5.55 | h shares | 好仓 |
2013/07/15 | ubs ag | 增持 | 9,576,041 | 293,771,773 | 4.89 | 303,347,814 | 5.05 | h shares | 好仓 |
2013/07/12 | blackrock, inc. | 增持 | 1,627,000 | 328,875,908 | 5.47 | 332,902,539 | 5.54 | h shares | 好仓 |
2013/07/12 | ubs ag | 减持 | 31,677,838 | 325,449,611 | 5.42 | 293,771,773 | 4.89 | h shares | 好仓 |
2013/07/11 | blackrock, inc. | 增持 | 406,000 | 323,754,564 | 5.38 | 328,875,908 | 5.47 | h shares | 好仓 |
2013/07/11 | ubs ag | 增持 | 27,997,740 | 297,451,871 | 4.95 | 325,449,611 | 5.42 | h shares | 好仓 |
2013/07/10 | ubs ag | 减持 | 15,168,122 | 312,619,993 | 5.20 | 297,451,871 | 4.95 | h shares | 好仓 |
2013/07/10 | blackrock, inc. | 减持 | 42,416,592 | 366,171,156 | 6.09 | 323,754,564 | 5.38 | h shares | 好仓 |
2013/07/10 | blackrock, inc. | 减持 | 632,000 | 366,171,156 | 6.09 | 323,754,564 | 5.38 | h shares | 好仓 |
2013/07/09 | blackrock, inc. | 增持 | 14,850,365 | 351,320,791 | 5.84 | 366,171,156 | 6.09 | h shares | 好仓 |
2013/07/08 | blackrock, inc. | 增持 | 1,530,000 | 322,905,598 | 5.37 | 351,320,791 | 5.84 | h shares | 好仓 |
2013/07/05 | blackrock, inc. | 增持 | 1,484,000 | 294,811,973 | 4.90 | 322,905,598 | 5.37 | h shares | 好仓 |
2013/07/05 | blackrock, inc. | 增持 | 28,093,625 | 294,811,973 | 4.90 | 322,905,598 | 5.37 | h shares | 好仓 |
2013/07/04 | blackrock, inc. | 减持 | 21,331,453 | 316,143,426 | 5.26 | 294,811,973 | 4.90 | h shares | 好仓 |
2013/07/03 | blackrock, inc. | 增持 | 16,840,620 | 299,302,806 | 4.98 | 316,143,426 | 5.26 | h shares | 好仓 |
2013/07/02 | morgan stanley | 增持 | 4,932,000 | 480,029,359 | 7.98 | 487,081,359 | 8.10 | h shares | 好仓 |
2013/07/02 | ubs ag | 增持 | 42,067,636 | 300,121,546 | 4.99 | 342,189,182 | 5.70 | h shares | 好仓 |
2013/07/02 | blackrock, inc. | 减持 | 19,082,584 | 318,385,390 | 5.29 | 299,302,806 | 4.98 | h shares | 好仓 |
2013/07/01 | blackrock, inc. | 增持 | 21,736,202 | 296,649,188 | 4.93 | 318,385,390 | 5.29 | h shares | 好仓 |
2013/07/01 | ubs ag | 减持 | 18,900,155 | 319,021,701 | 5.31 | 300,121,546 | 4.99 | h shares | 好仓 |
2013/07/01 | blackrock, inc. | 增持 | 428,000 | 296,649,188 | 4.93 | 318,385,390 | 5.29 | h shares | 好仓 |
2013/06/28 | blackrock, inc. | 减持 | 45,893,345 | 342,542,533 | 5.70 | 296,649,188 | 4.93 | h shares | 好仓 |
2013/06/27 | ubs ag | 减持 | 20,265,184 | 258,186,446 | 4.30 | 237,921,262 | 3.96 | h shares | 淡仓 |
2013/06/27 | blackrock, inc. | 增持 | 20,219,224 | 311,270,685 | 5.18 | 342,542,533 | 5.70 | h shares | 好仓 |
2013/06/26 | blackrock, inc. | 减持 | 2,958,000 | 342,633,597 | 5.70 | 311,270,685 | 5.18 | h shares | 好仓 |
2013/06/26 | ubs ag | 增持 | 54,633,363 | 297,904,255 | 4.96 | 352,537,618 | 5.87 | h shares | 好仓 |
2013/06/25 | ubs ag | 减持 | 10,690,968 | 308,595,223 | 5.14 | 297,904,255 | 4.96 | h shares | 好仓 |
2013/06/25 | morgan stanley | 减持 | 6,622,985 | 481,867,233 | 8.02 | 479,818,248 | 7.98 | h shares | 好仓 |
2013/06/25 | blackrock, inc. | 减持 | 4,590,000 | 370,026,832 | 6.15 | 342,633,597 | 5.70 | h shares | 好仓 |
2013/06/25 | blackrock, inc. | 减持 | 27,393,235 | 370,026,832 | 6.15 | 342,633,597 | 5.70 | h shares | 好仓 |
2013/06/24 | morgan stanley | 增持 | 3,996,000 | 476,261,993 | 7.92 | 481,867,233 | 8.02 | h shares | 好仓 |
2013/06/24 | ubs ag | 增持 | 27,701,271 | 280,893,952 | 4.68 | 308,595,223 | 5.14 | h shares | 好仓 |
2013/06/21 | blackrock, inc. | 增持 | 1,698,000 | 372,494,907 | 6.20 | 380,628,799 | 6.33 | h shares | 好仓 |
2013/06/20 | blackrock, inc. | 增持 | 1,224,000 | 370,191,535 | 6.16 | 372,494,907 | 6.20 | h shares | 好仓 |
2013/06/18 | blackrock, inc. | 增持 | 24,775,148 | 354,933,751 | 5.90 | 379,708,899 | 6.32 | h shares | 好仓 |
2013/06/18 | blackrock, inc. | 增持 | 1,500,000 | 354,933,751 | 5.90 | 379,708,899 | 6.32 | h shares | 好仓 |
2013/06/17 | blackrock, inc. | 增持 | 484,000 | 346,847,080 | 5.77 | 354,933,751 | 5.90 | h shares | 好仓 |
2013/06/13 | blackrock, inc. | 增持 | 1,372,000 | 312,889,436 | 5.20 | 353,015,959 | 5.87 | h shares | 好仓 |
2013/06/12 | blackrock, inc. | 增持 | 8,994,000 | 295,189,907 | 4.91 | 312,889,436 | 5.20 | h shares | 好仓 |
2013/06/12 | blackrock, inc. | 增持 | 17,699,529 | 295,189,907 | 4.91 | 312,889,436 | 5.20 | h shares | 好仓 |
2013/06/11 | blackrock, inc. | 减持 | 20,664,665 | 315,854,572 | 5.25 | 295,189,907 | 4.91 | h shares | 好仓 |
2013/06/10 | blackrock, inc. | 减持 | 5,366,000 | 326,240,086 | 5.43 | 315,854,572 | 5.25 | h shares | 好仓 |
2013/06/07 | blackrock, inc. | 减持 | 1,000,000 | 330,385,673 | 5.49 | 326,240,086 | 5.43 | h shares | 好仓 |
2013/06/05 | morgan stanley | 增持 | 9,413,000 | 419,358,978 | 6.97 | 428,521,978 | 7.13 | h shares | 淡仓 |
2013/06/04 | blackrock, inc. | 减持 | 9,442,000 | 332,396,139 | 5.53 | 331,692,178 | 5.52 | h shares | 好仓 |
2013/06/03 | blackrock, inc. | 增持 | 4,173,315 | 329,982,021 | 5.49 | 332,396,139 | 5.53 | h shares | 好仓 |
2013/05/31 | morgan stanley | 减持 | 5,276,827 | 422,252,709 | 7.02 | 416,751,882 | 6.93 | h shares | 淡仓 |
2013/05/30 | blackrock, inc. | 减持 | 1,200,000 | 336,276,302 | 5.59 | 327,035,378 | 5.44 | h shares | 好仓 |
2013/05/30 | morgan stanley | 增持 | 5,160,731 | 417,119,978 | 6.94 | 422,252,709 | 7.02 | h shares | 淡仓 |
2013/05/29 | blackrock, inc. | 增持 | 3,700,000 | 334,649,537 | 5.57 | 336,276,302 | 5.59 | h shares | 好仓 |
2013/05/24 | morgan stanley | 减持 | 4,896,000 | 421,093,978 | 7.00 | 416,257,978 | 6.92 | h shares | 淡仓 |
2013/05/24 | blackrock, inc. | 增持 | 5,000,000 | 330,078,465 | 5.49 | 333,211,681 | 5.54 | h shares | 好仓 |
2013/05/23 | morgan stanley | 减持 | 4,597,200 | 480,773,082 | 8.00 | 473,923,174 | 7.88 | h shares | 好仓 |
2013/05/20 | blackrock, inc. | 减持 | 36,949,078 | 369,883,168 | 6.15 | 332,934,090 | 5.54 | h shares | 好仓 |
2013/05/17 | blackrock, inc. | 增持 | 17,286,980 | 352,596,188 | 5.86 | 369,883,168 | 6.15 | h shares | 好仓 |
2013/05/16 | blackrock, inc. | 增持 | 1,200,000 | 343,526,235 | 5.71 | 352,596,188 | 5.86 | h shares | 好仓 |
2013/05/15 | blackrock, inc. | 减持 | 22,111,645 | 365,637,880 | 6.08 | 343,526,235 | 5.71 | h shares | 好仓 |
2013/05/15 | morgan stanley | 减持 | 7,200,000 | 487,615,917 | 8.11 | 474,381,917 | 7.89 | h shares | 淡仓 |
2013/05/13 | blackrock, inc. | 增持 | 7,600,000 | 372,345,241 | 6.19 | 395,227,734 | 6.57 | h shares | 好仓 |
2013/05/09 | blackrock, inc. | 增持 | 1,300,000 | 370,938,130 | 6.17 | 377,628,390 | 6.28 | h shares | 好仓 |
2013/05/07 | blackrock, inc. | 增持 | 5,000,000 | 346,617,407 | 5.76 | 396,658,817 | 6.60 | h shares | 好仓 |
2013/05/07 | blackrock, inc. | 增持 | 50,041,410 | 346,617,407 | 5.76 | 396,658,817 | 6.60 | h shares | 好仓 |
2013/05/06 | blackrock, inc. | 减持 | 39,269,175 | 385,886,582 | 6.42 | 346,617,407 | 5.76 | h shares | 好仓 |
2013/05/06 | blackrock, inc. | 减持 | 11,200,000 | 385,886,582 | 6.42 | 346,617,407 | 5.76 | h shares | 好仓 |
2013/05/03 | morgan stanley | 增持 | 14,484,789 | 469,654,128 | 7.81 | 484,010,917 | 8.05 | h shares | 淡仓 |
2013/05/01 | blackrock, inc. | 增持 | 14,900,000 | 381,216,498 | 6.34 | 392,514,745 | 6.53 | h shares | 好仓 |
2013/04/30 | blackrock, inc. | 减持 | 25,000,000 | 384,438,226 | 6.39 | 381,216,498 | 6.34 | h shares | 好仓 |
2013/04/29 | blackrock, inc. | 增持 | 10,136,000 | 375,929,401 | 6.25 | 384,438,226 | 6.39 | h shares | 好仓 |
2013/04/26 | blackrock, inc. | 减持 | 5,000,000 | 391,759,192 | 6.52 | 375,929,401 | 6.25 | h shares | 好仓 |
2013/04/24 | blackrock, inc. | 减持 | 10,000,000 | 384,315,932 | 6.39 | 361,461,227 | 6.01 | h shares | 好仓 |
2013/04/22 | blackrock, inc. | 增持 | 550,000 | 376,328,355 | 6.26 | 384,315,932 | 6.39 | h shares | 好仓 |
2013/04/17 | blackrock, inc. | 减持 | 10,028,000 | 398,858,803 | 6.63 | 376,328,355 | 6.26 | h shares | 好仓 |
2013/04/16 | blackrock, inc. | 增持 | 10,000,000 | 380,449,651 | 6.33 | 398,858,803 | 6.63 | h shares | 好仓 |
2013/04/12 | blackrock, inc. | 增持 | 7,800,000 | 366,924,626 | 6.10 | 380,449,651 | 6.33 | h shares | 好仓 |
2013/04/11 | blackrock, inc. | 减持 | 600,000 | 374,914,989 | 6.24 | 366,924,626 | 6.10 | h shares | 好仓 |
2013/04/08 | blackrock, inc. | 减持 | 500,000 | 379,222,488 | 6.31 | 374,914,989 | 6.24 | h shares | 好仓 |
2013/04/05 | blackrock, inc. | 减持 | 16,650,000 | 381,022,537 | 6.34 | 379,222,488 | 6.31 | h shares | 好仓 |
2013/04/02 | blackrock, inc. | 减持 | 13,500,000 | 381,277,548 | 6.34 | 381,022,537 | 6.34 | h shares | 好仓 |
2013/03/28 | blackrock, inc. | 增持 | 8,880,561 | 380,397,986 | 6.33 | 381,277,548 | 6.34 | h shares | 好仓 |
2013/03/27 | morgan stanley | 增持 | 4,500,000 | 478,251,662 | 7.96 | 482,283,862 | 8.02 | h shares | 好仓 |
2013/03/27 | blackrock, inc. | 减持 | 7,943,200 | 385,219,264 | 6.41 | 380,397,986 | 6.33 | h shares | 好仓 |
2013/03/25 | blackrock, inc. | 增持 | 19,358,000 | 385,081,506 | 6.40 | 385,219,264 | 6.41 | h shares | 好仓 |
2013/03/25 | morgan stanley | 减持 | 13,746,000 | 493,011,261 | 8.20 | 479,445,662 | 7.97 | h shares | 好仓 |
2013/03/20 | blackrock, inc. | 增持 | 20,000,000 | 377,791,325 | 6.28 | 385,081,506 | 6.40 | h shares | 好仓 |
2013/03/19 | blackrock, inc. | 减持 | 63,662,000 | 390,415,027 | 6.49 | 377,791,325 | 6.28 | h shares | 好仓 |
2013/03/19 | jpmorgan chase & co. | 减持 | 11,603,543 | 300,848,903 | 5.01 | 289,245,360 | 4.81 | h shares | 好仓 |
2013/03/18 | jpmorgan chase & co. | 增持 | 2,126,854 | 298,722,049 | 4.97 | 300,848,903 | 5.01 | h shares | 好仓 |
2013/03/18 | blackrock, inc. | 减持 | 7,662,000 | 404,940,035 | 6.74 | 390,415,027 | 6.49 | h shares | 好仓 |
2013/03/15 | blackrock, inc. | 减持 | 205,079,724 | 610,019,759 | 10.15 | 404,940,035 | 6.74 | h shares | 好仓 |
2013/03/15 | morgan stanley | 减持 | 39,455,000 | 542,276,107 | 9.02 | 512,280,880 | 8.52 | h shares | 好仓 |
