关键指数:
    --
    最高价: 最低价: 开盘价: 昨收价: 交易笔数
    成交额: 成交量: 平均价: 参考市值: 振幅%
    每手股数: 500 市盈率: 52周最高: 52周最低: 换手%
     
     
    招商银行 03968.HK 权益披露
    事件日期 主要股东 变动方向 变动股数(股) 先前结余(股) 先前结余率% 目前结余(股) 目前结余率% 股份类别 注释
    2013/11/19 jpmorgan chase & co. 增持 9,680,541 403,689,760 8.79 413,370,301 9.00 h shares 好仓
    2013/11/15 templeton asset management limited 减持 8,330,500 374,680,901 8.16 366,350,401 7.98 h shares 好仓
    2013/11/11 blackrock, inc. 减持 7,156,665 372,589,834 8.11 365,433,169 7.96 h shares 好仓
    2013/11/01 blackrock, inc. 增持 3,444,261 366,586,453 7.98 370,030,714 8.06 h shares 好仓
    2013/10/31 blackrock, inc. 减持 13,014,721 379,601,174 8.26 366,586,453 7.98 h shares 好仓
    2013/09/30 templeton asset management limited 减持 5,207,500 416,694,401 9.08 411,486,901 8.96 h shares 好仓
    2013/09/30 jpmorgan chase & co. 增持 21,744,111 353,747,713 7.71 375,491,824 8.18 ordinary shares 好仓
    2013/09/27 blackrock, inc. 减持 424,000 375,916,375 8.18 371,532,370 8.09 h shares 好仓
    2013/09/25 blackrock, inc. 增持 23,739,211 365,901,861 7.97 389,641,072 8.48 h shares 好仓
    2013/09/23 jpmorgan chase & co. 减持 44,903,843 398,196,217 8.67 353,292,374 7.70 h shares 好仓
    2013/09/20 blackrock, inc. 减持 10,647,998 375,232,863 8.17 364,584,865 7.94 h shares 好仓
    2013/09/18 blackrock, inc. 增持 14,390,458 355,159,081 7.73 369,549,539 8.05 h shares 好仓
    2013/09/17 jpmorgan chase & co. 增持 17,508,774 364,061,355 7.93 381,570,129 8.31 h shares 好仓
    2013/09/16 templeton asset management limited 减持 16,006,818 473,331,219 10.31 457,324,401 9.96 ordinary shares 好仓
    2013/09/10 jpmorgan chase & co. 减持 22,972,651 380,805,930 8.29 357,833,279 7.79 h shares 好仓
    2013/09/06 templeton asset management limited 减持 4,700,000 505,027,148 11.00 500,327,148 10.90 h shares 好仓
    2013/08/29 blackrock, inc. 增持 300,000 276,304,052 7.06 322,343,873 7.02 h shares 好仓
    2013/08/28 blackrock, inc. 减持 133,596 276,437,648 7.06 276,304,052 6.01 h shares 好仓
    2013/07/26 blackrock, inc. 增持 352,500 279,730,352 7.15 280,238,112 7.16 h shares 好仓
    2013/07/19 blackrock, inc. 减持 8,100,000 282,403,352 7.22 276,364,372 7.06 h shares 好仓
    2013/07/05 jpmorgan chase & co. 增持 10,344,594 310,896,474 7.95 321,241,068 8.21 h shares 好仓
    2013/06/18 jpmorgan chase & co. 减持 1,214,895 313,439,537 8.02 312,224,642 7.98 h shares 好仓
    2013/06/05 blackrock, inc. 减持 1,113,000 285,810,992 7.30 284,065,786 7.26 h shares 好仓
    2013/06/04 blackrock, inc. 减持 329,500 290,456,998 7.42 285,810,992 7.30 h shares 好仓
    2013/06/03 blackrock, inc. 减持 11,600,000 291,459,432 7.45 290,456,998 7.45 h shares 好仓
    2013/05/30 blackrock, inc. 减持 21,729,799 320,668,797 8.20 298,938,998 7.64 h shares 好仓
    2013/05/28 blackrock, inc. 增持 4,099,908 312,121,465 7.98 316,221,373 8.08 h shares 好仓
    2013/05/27 blackrock, inc. 减持 4,131,033 316,252,498 8.08 312,121,465 7.98 h shares 好仓
    2013/05/07 blackrock, inc. 减持 4,309,304 322,061,446 8.23 319,543,147 8.17 h shares 好仓
    2013/05/06 blackrock, inc. 增持 536,000 316,299,956 8.08 322,061,446 8.23 h shares 好仓
    2013/05/03 blackrock, inc. 增持 319,311 315,663,538 8.07 316,299,956 8.08 h shares 好仓
    2013/05/02 blackrock, inc. 减持 3,558,529 316,718,981 8.09 315,663,538 8.07 h shares 好仓
    2013/04/30 blackrock, inc. 减持 559,000 322,418,081 8.24 316,803,981 8.10 h shares 好仓
    2013/04/29 blackrock, inc. 增持 9,049,500 320,337,680 8.19 322,418,081 8.24 h shares 好仓
    2013/04/25 blackrock, inc. 减持 1,889,500 316,470,893 8.09 314,971,951 8.05 h shares 好仓
    2013/04/24 blackrock, inc. 减持 818,000 316,849,613 8.10 316,470,893 8.09 h shares 好仓
    2013/04/23 blackrock, inc. 减持 525,768 321,586,981 8.22 316,849,613 8.10 h shares 好仓
    2013/04/23 jpmorgan chase & co. 增持 3,547,128 309,494,024 7.91 313,041,152 8.01 h shares 好仓
    2013/04/22 jpmorgan chase & co. 减持 9,199,415 318,693,439 8.15 309,494,024 7.91 h shares 好仓
    2013/04/22 blackrock, inc. 增持 657,454 317,771,613 8.12 321,586,981 8.22 h shares 好仓
    2013/04/19 blackrock, inc. 减持 486,000 317,899,113 8.12 317,771,613 8.12 h shares 好仓
    2013/04/18 blackrock, inc. 减持 649,723 321,180,613 8.21 317,899,113 8.12 h shares 好仓
    2013/04/16 blackrock, inc. 增持 5,538,500 319,711,924 8.17 321,180,613 8.21 h shares 好仓
    2013/04/11 blackrock, inc. 减持 1,285,000 320,832,596 8.20 319,711,924 8.17 h shares 好仓
    2013/04/10 blackrock, inc. 增持 17,000,000 320,586,390 8.19 320,832,596 8.20 h shares 好仓
    2013/04/05 blackrock, inc. 减持 1,389,500 320,681,126 8.20 320,586,390 8.19 h shares 好仓
    2013/04/04 blackrock, inc. 减持 1,450,000 320,700,726 8.20 320,681,126 8.20 h shares 好仓
    2013/04/03 blackrock, inc. 减持 1,626,500 321,358,335 8.21 320,700,726 8.20 h shares 好仓
    2013/04/02 blackrock, inc. 减持 1,630,000 322,887,635 8.25 321,358,335 8.21 h shares 好仓
    2013/03/28 blackrock, inc. 减持 1,540,254 341,760,417 8.74 322,887,635 8.25 h shares 好仓
    2013/03/08 blackrock, inc. 减持 450,500 346,941,540 8.87 341,760,417 8.74 h shares 好仓
    2013/03/07 blackrock, inc. 减持 565,000 351,097,840 8.97 346,941,540 8.87 h shares 好仓
    2013/03/01 blackrock, inc. 增持 235,327 350,674,484 8.96 351,097,840 8.97 h shares 好仓
    2013/02/27 blackrock, inc. 减持 1,232,179 351,771,709 8.99 350,674,484 8.96 h shares 好仓
    2013/02/27 jpmorgan chase & co. 减持 4,919,499 353,566,041 9.04 348,646,542 8.92 h shares 好仓
    2013/02/26 blackrock, inc. 减持 1,465,608 353,237,317 9.03 351,771,709 8.99 h shares 好仓
    2013/02/14 blackrock, inc. 减持 2,896,334 41,246,934 1.05 38,350,600 0.98 h shares 淡仓
    2013/02/06 blackrock, inc. 增持 364,000 38,783,939 0.99 39,147,939 1.00 h shares 淡仓
    2013/02/05 blackrock, inc. 减持 531,500 39,315,439 1.00 38,783,939 0.99 h shares 淡仓
    2013/02/04 blackrock, inc. 增持 325,000 38,990,439 0.99 39,315,439 1.00 h shares 淡仓
    2013/02/01 blackrock, inc. 减持 335,000 39,325,439 1.00 38,990,439 0.99 h shares 淡仓
    2013/01/29 jpmorgan chase & co. 减持 8,412,673 397,422,111 10.16 389,009,438 9.95 h shares 好仓
    2013/01/25 blackrock, inc. 增持 2,122,500 38,843,685 0.99 40,966,185 1.04 h shares 淡仓
    2013/01/24 blackrock, inc. 减持 5,583,989 44,427,674 1.13 38,843,685 0.99 h shares 淡仓
    2013/01/18 blackrock, inc. 增持 4,804,200 38,463,939 0.98 43,268,139 1.10 h shares 淡仓
    2013/01/17 blackrock, inc. 减持 1,473,035 39,936,974 1.02 38,463,939 0.98 h shares 淡仓
    2013/01/16 blackrock, inc. 增持 1,456,035 38,480,939 0.98 39,936,974 1.02 h shares 淡仓
    2013/01/15 blackrock, inc. 减持 732,019 39,212,958 1.00 38,480,939 0.98 h shares 淡仓
    2013/01/14 blackrock, inc. 增持 1,067,019 38,145,939 0.97 39,212,958 1.00 h shares 淡仓
    2013/01/10 blackrock, inc. 增持 420,000 352,597,917 9.01 353,247,917 9.03 h shares 好仓
    2013/01/09 blackrock, inc. 减持 1,070,000 353,131,816 9.03 352,597,917 9.01 h shares 好仓
    2013/01/08 blackrock, inc. 增持 4,902,885 348,228,931 8.90 353,131,816 9.03 h shares 好仓
    2013/01/04 blackrock, inc. 增持 3,350,000 346,451,254 8.86 348,840,532 8.92 h shares 好仓
    2012/12/31 jpmorgan chase & co. 减持 18,911,500 41,114,500 1.05 22,203,000 0.57 h shares 淡仓
    2012/12/28 blackrock, inc. 减持 2,700,000 347,112,166 8.87 346,451,254 8.86 h shares 好仓
    2012/12/27 blackrock, inc. 增持 309,000 342,044,254 8.74 347,112,166 8.87 h shares 好仓
    2012/12/19 blackrock, inc. 增持 1,857,500 333,772,753 8.53 342,044,254 8.74 h shares 好仓
    2012/12/13 blackrock, inc. 增持 1,281,000 330,214,318 8.44 333,772,753 8.53 h shares 好仓
    2012/12/11 blackrock, inc. 增持 4,262,230 327,641,888 8.37 330,214,318 8.44 h shares 好仓
    2012/12/10 blackrock, inc. 减持 7,640,500 45,350,191 1.16 37,709,691 0.96 h shares 淡仓
    2012/12/07 blackrock, inc. 增持 15,366,500 29,983,691 0.76 45,350,191 1.16 h shares 淡仓
    2012/12/06 blackrock, inc. 减持 316,000 317,539,581 8.12 316,701,888 8.09 h shares 好仓
    2012/12/05 blackrock, inc. 增持 796,456 313,173,378 8.00 317,539,581 8.12 h shares 好仓
    2012/11/28 blackrock, inc. 增持 518,771 312,654,607 7.99 313,173,378 8.00 h shares 好仓
    2012/11/27 blackrock, inc. 增持 1,277,000 297,480,139 7.60 312,654,607 7.99 h shares 好仓
    2012/11/08 blackrock, inc. 增持 1,181,000 294,533,504 7.53 297,480,139 7.60 h shares 好仓
    2012/11/06 blackrock, inc. 减持 13,418,694 45,624,636 1.16 32,205,942 0.82 h shares 淡仓
    2012/11/05 blackrock, inc. 增持 20,721,353 24,903,283 0.63 45,624,636 1.16 h shares 淡仓
    2012/10/31 blackrock, inc. 增持 6,100,000 284,043,461 7.26 285,750,096 7.30 h shares 好仓
    2012/10/30 blackrock, inc. 减持 2,619,717 284,252,255 7.26 284,043,461 7.26 h shares 好仓
    2012/10/25 blackrock, inc. 增持 215,235 281,190,804 7.19 284,252,255 7.26 h shares 好仓
    2012/10/24 blackrock, inc. 增持 4,337,117 275,320,304 7.04 281,190,804 7.19 h shares 好仓
    2012/10/18 blackrock, inc. 增持 3,325,000 271,995,304 6.95 275,320,304 7.04 h shares 好仓
    2012/10/17 blackrock, inc. 增持 348,500 269,628,804 6.89 271,995,304 6.95 h shares 好仓
    2012/10/16 blackrock, inc. 增持 518,500 268,800,804 6.87 269,628,804 6.89 h shares 好仓
    2012/10/15 blackrock, inc. 增持 400,000 264,304,305 6.75 268,800,804 6.87 h shares 好仓
    2012/10/08 blackrock, inc. 减持 394,174 265,674,177 6.79 264,304,305 6.75 h shares 好仓
    2012/10/05 blackrock, inc. 增持 226,179 264,543,619 6.76 265,674,177 6.79 h shares 好仓
    2012/10/04 blackrock, inc. 增持 1,079,600 264,458,656 6.76 264,543,619 6.76 h shares 好仓
    2012/10/03 blackrock, inc. 增持 1,838,000 263,012,156 6.72 264,458,656 6.76 h shares 好仓
    2012/09/28 blackrock, inc. 减持 330,000 264,112,084 6.75 263,012,156 6.72 h shares 好仓
    2012/09/26 blackrock, inc. 增持 519,808 264,060,084 6.75 264,112,084 6.75 h shares 好仓
    2012/09/25 blackrock, inc. 增持 1,303,500 260,150,764 6.65 264,060,084 6.75 h shares 好仓
    2012/09/21 blackrock, inc. 减持 14,855,114 275,005,878 7.03 260,150,764 6.65 h shares 好仓
    2012/09/20 blackrock, inc. 增持 7,237,107 267,768,771 6.84 275,005,878 7.03 h shares 好仓
    2012/09/19 blackrock, inc. 增持 1,070,000 267,678,276 6.84 267,768,771 6.84 h shares 好仓
    2012/09/18 blackrock, inc. 增持 2,259,355 266,243,409 6.80 267,678,276 6.84 h shares 好仓
    2012/09/17 blackrock, inc. 减持 1,324,000 267,679,670 6.84 266,243,409 6.80 h shares 好仓
    2012/09/14 blackrock, inc. 减持 1,472,361 272,237,328 6.96 267,679,670 6.84 h shares 好仓
    2012/09/14 templeton asset management ltd. 增持 179,500 429,793,065 10.99 429,972,565 11.00 h shares 好仓
    2012/09/13 templeton asset management ltd. 减持 206,000 429,999,065 11.00 429,793,065 10.99 h shares 好仓
    2012/09/12 blackrock, inc. 增持 319,500 266,579,252 6.81 272,237,328 6.96 h shares 好仓
    2012/09/10 blackrock, inc. 增持 710,500 265,085,884 6.77 266,579,252 6.81 h shares 好仓
    2012/09/07 blackrock, inc. 增持 414,000 262,096,862 6.70 265,085,884 6.77 h shares 好仓
    2012/09/04 templeton asset management ltd. 增持 416,000 429,667,565 10.99 430,083,565 11.00 h shares 好仓
    2012/08/30 blackrock, inc. 增持 1,866,000 258,022,393 6.59 262,096,862 6.70 h shares 好仓
    2012/08/28 blackrock, inc. 减持 715,674 265,801,658 6.79 258,022,393 6.59 h shares 好仓
    2012/08/13 blackrock, inc. 减持 1,748,500 265,932,667 6.80 265,801,658 6.79 h shares 好仓
    2012/08/10 blackrock, inc. 增持 350,000 264,898,194 6.77 265,932,667 6.80 h shares 好仓
    2012/08/07 blackrock, inc. 增持 350,000 263,873,717 6.74 264,898,194 6.77 h shares 好仓
    2012/08/02 blackrock, inc. 减持 1,435,800 265,886,510 6.79 263,873,717 6.74 h shares 好仓
    2012/07/30 blackrock, inc. 增持 1,690,500 259,675,188 6.64 265,886,510 6.79 h shares 好仓
    2012/07/25 blackrock, inc. 减持 347,765 263,232,127 6.73 259,675,188 6.64 h shares 好仓
    2012/07/23 blackrock, inc. 增持 200,000 259,338,349 6.63 263,232,127 6.73 h shares 好仓
    2012/07/18 blackrock, inc. 减持 223,779 264,534,759 6.76 259,338,349 6.63 h shares 好仓
    2012/07/05 blackrock, inc. 增持 204,500 261,632,871 6.69 264,534,759 6.76 h shares 好仓
    2012/07/05 jpmorgan chase & co. 减持 4,000,000 416,705,804 10.66 416,701,804 10.66 h shares 好仓
    2012/07/02 blackrock, inc. 减持 205,500 266,715,176 6.82 261,632,871 6.69 h shares 好仓
    2012/06/22 blackrock, inc. 减持 809,500 268,447,124 6.86 266,715,176 6.82 h shares 好仓
    2012/06/19 jpmorgan chase & co. 增持 9,880,000 33,659,224 0.86 43,539,224 1.11 h shares 淡仓
    2012/06/19 blackrock, inc. 减持 1,748,500 271,573,963 6.94 268,447,124 6.86 ordinary shares 好仓
    2012/06/15 blackrock, inc. 减持 5,144,934 276,718,897 7.07 271,573,963 6.94 ordinary shares 好仓
    2012/06/14 blackrock, inc. 增持 849,000 276,430,026 7.06 276,718,897 7.07 ordinary shares 好仓
    2012/06/13 blackrock, inc. 减持 668,500 279,992,672 7.16 276,430,026 7.06 ordinary shares 好仓
    2012/06/12 blackrock, inc. 减持 563,500 280,235,476 7.16 279,992,672 7.16 ordinary shares 好仓
    2012/06/11 blackrock, inc. 增持 285,000 274,178,117 7.01 280,235,476 7.16 ordinary shares 好仓
    2012/06/05 blackrock, inc. 增持 11,304,483 262,873,634 6.72 274,178,117 7.01 ordinary shares 好仓
    2012/06/04 blackrock, inc. 减持 668,500 265,833,534 6.79 262,873,634 6.72 ordinary shares 好仓
    2012/06/01 blackrock, inc. 减持 226,690 270,034,989 6.90 265,833,534 6.79 ordinary shares 好仓
    2012/05/31 blackrock, inc. 减持 4,965,898 275,000,887 7.03 270,034,989 6.90 ordinary shares 好仓
    2012/05/29 blackrock, inc. 减持 3,506,500 297,235,350 7.60 283,443,737 7.24 ordinary shares 好仓
    2012/05/21 blackrock, inc. 减持 10,652,482 47,856,698 1.22 37,204,216 0.95 ordinary shares 淡仓
    2012/05/16 blackrock, inc. 增持 9,897,675 35,582,410 0.91 45,480,085 1.16 ordinary shares 淡仓
    2012/05/15 blackrock, inc. 减持 2,160,000 297,001,716 7.59 296,328,044 7.57 ordinary shares 好仓
    2012/05/10 blackrock, inc. 增持 696,500 282,655,340 7.22 297,001,716 7.59 ordinary shares 好仓
    2012/04/19 templeton asset management ltd. 增持 2,588,000 389,661,565 9.96 392,249,565 10.03 h shares 好仓
    2012/03/29 blackrock, inc. 增持 10,188,190 289,914,311 7.41 294,283,915 7.52 ordinary shares 好仓
    2012/03/28 blackrock, inc. 减持 10,188,190 295,484,060 7.55 289,914,311 7.41 ordinary shares 好仓
    2012/03/20 jpmorgan chase & co. 减持 4,811,832 433,102,615 11.08 428,290,783 10.95 h shares 好仓
    2012/03/09 blackrock, inc. 增持 5,931,500 290,400,144 7.42 295,484,060 7.55 ordinary shares 好仓
    2012/03/06 blackrock, inc. 增持 653,500 289,704,648 7.40 290,400,144 7.42 ordinary shares 好仓
    2012/03/05 blackrock, inc. 增持 385,000 289,268,116 7.39 289,704,648 7.40 ordinary shares 好仓
    2012/02/29 blackrock, inc. 减持 246,000 295,358,523 7.55 289,268,116 7.39 ordinary shares 好仓
    2012/02/28 blackrock, inc. 增持 3,314,500 292,382,741 7.47 295,358,523 7.55 ordinary shares 好仓
    2012/02/24 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 51,935,250 211,554,256 5.40 159,619,006 4.08 h shares 好仓
    2012/02/21 blackrock, inc. 增持 9,851,000 290,750,741 7.43 292,382,741 7.47 ordinary shares 好仓
    2012/02/17 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 56,051,950 200,179,902 5.11 144,127,952 3.68 h shares 淡仓
    2012/02/17 blackrock, inc. 增持 362,500 287,811,940 7.36 290,750,741 7.43 ordinary shares 好仓
    2012/02/16 blackrock, inc. 增持 1,045,000 284,079,240 7.26 287,811,940 7.36 ordinary shares 好仓
    2012/02/13 blackrock, inc. 减持 729,900 291,739,515 7.46 284,079,240 7.26 ordinary shares 好仓
    2012/02/07 blackrock, inc. 减持 3,500,316 292,571,007 7.48 291,739,515 7.46 ordinary shares 好仓
    2012/02/06 blackrock, inc. 减持 8,851,500 301,044,046 7.69 292,571,007 7.48 ordinary shares 好仓
    2012/02/03 templeton asset management ltd. 增持 4,301,500 348,834,880 8.92 353,136,380 9.03 h shares 好仓
    2012/02/03 blackrock, inc. 增持 715,500 298,138,739 7.62 301,044,046 7.69 ordinary shares 好仓
    2012/02/01 blackrock, inc. 增持 2,415,856 297,074,768 7.59 298,138,739 7.62 ordinary shares 好仓
    2012/01/30 blackrock, inc. 减持 224,684 299,217,842 7.65 297,074,768 7.59 ordinary shares 好仓
    2012/01/27 blackrock, inc. 增持 452,816 296,162,163 7.57 299,217,842 7.65 ordinary shares 好仓
    2012/01/20 blackrock, inc. 增持 583,536 293,587,353 7.50 296,162,163 7.57 h shares 好仓
    2012/01/18 blackrock, inc. 增持 1,854,500 293,182,998 7.49 293,587,353 7.50 h shares 好仓
    2012/01/17 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 1,781,500 193,801,661 4.95 195,583,161 5.00 h shares 淡仓
    2012/01/17 blackrock, inc. 增持 977,572 289,063,948 7.39 293,182,998 7.49 h shares 好仓
    2012/01/12 blackrock, inc. 增持 689,500 288,398,932 7.37 289,063,948 7.39 h shares 好仓
    2012/01/11 blackrock, inc. 增持 1,541,500 287,951,041 7.36 288,398,932 7.37 h shares 好仓
    2012/01/09 blackrock, inc. 增持 813,500 277,996,795 7.10 287,951,041 7.36 h shares 好仓
    2012/01/06 blackrock, inc. 增持 1,062,690 277,657,058 7.10 277,996,795 7.10 h shares 好仓
    2012/01/06 jpmorgan chase & co. 减持 5,152,000 471,261,215 12.05 466,109,215 11.92 h shares 好仓
    2012/01/05 jpmorgan chase & co. 增持 19,381,000 451,880,215 11.56 471,261,215 12.05 h shares 好仓
    2012/01/05 blackrock, inc. 增持 926,500 277,636,318 7.10 277,657,058 7.10 h shares 好仓
    2012/01/04 blackrock, inc. 增持 1,128,000 276,316,410 7.06 277,636,318 7.10 h shares 好仓
    2012/01/03 blackrock, inc. 减持 1,613,237 276,949,793 7.08 276,316,410 7.06 h shares 好仓
    2011/12/30 blackrock, inc. 增持 1,427,560 276,413,901 7.06 276,949,793 7.08 h shares 好仓
    2011/12/29 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 13,171,761 200,790,675 5.13 187,618,914 4.79 h shares 淡仓
    2011/12/29 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 16,908,106 235,053,629 6.01 218,145,523 5.57 h shares 好仓
    2011/12/23 blackrock, inc. 减持 4,981,500 279,471,080 7.14 276,413,901 7.06 h shares 好仓
    2011/12/16 blackrock, inc. 减持 420,000 286,924,631 7.33 279,471,080 7.14 h shares 好仓
    2011/12/15 blackrock, inc. 减持 380,000 290,597,459 7.43 286,924,631 7.33 h shares 好仓
    2011/12/14 blackrock, inc. 减持 3,000,000 291,845,646 7.46 290,597,459 7.43 h shares 好仓
    2011/12/12 blackrock, inc. 减持 8,699,000 293,068,863 7.49 291,845,646 7.46 h shares 好仓
    2011/12/06 blackrock, inc. 减持 800,000 294,915,206 7.54 293,068,863 7.49 h shares 好仓
    2011/12/01 blackrock, inc. 增持 488,000 293,868,382 7.51 294,915,206 7.54 h shares 好仓
    2011/11/29 blackrock, inc. 减持 521,500 303,050,833 7.75 293,868,382 7.51 h shares 好仓
    2011/11/16 deutsche bank aktiengesellschaft 减持 10,130,000 229,559,928 5.87 219,429,928 5.61 h shares 淡仓
    2011/11/14 blackrock, inc. 增持 11,457,000 290,857,599 7.43 303,050,833 7.75 h shares 好仓
    2011/11/11 blackrock, inc. 减持 458,500 310,455,807 7.93 290,857,599 7.43 h shares 好仓
    2011/11/10 blackrock, inc. 减持 201,000 312,453,339 7.99 310,455,807 7.93 h shares 好仓
    2011/11/09 blackrock, inc. 减持 2,456,987 39,963,936 1.02 37,506,949 0.95 h shares 淡仓
    2011/11/08 blackrock, inc. 增持 2,200,000 310,115,378 7.93 311,637,326 7.96 h shares 好仓
    2011/11/03 blackrock, inc. 增持 442,500 308,733,506 7.89 310,115,378 7.93 h shares 好仓
    2011/11/02 blackrock, inc. 增持 561,000 307,761,217 7.87 308,733,506 7.89 h shares 好仓
    2011/11/01 blackrock, inc. 增持 14,727,636 26,285,191 0.67 41,012,827 1.04 h shares 淡仓
    2011/10/27 blackrock, inc. 增持 819,500 290,456,608 7.42 302,173,180 7.72 h shares 好仓
    2011/10/26 blackrock, inc. 增持 2,319,127 289,075,631 7.39 290,456,608 7.42 h shares 好仓
    2011/10/24 blackrock, inc. 减持 558,037 291,410,083 7.45 289,075,631 7.39 h shares 好仓
    2011/10/21 blackrock, inc. 减持 929,000 293,340,158 7.50 291,410,083 7.45 h shares 好仓
    2011/10/20 blackrock, inc. 增持 10,000,000 292,801,510 7.48 293,340,158 7.50 h shares 好仓
    2011/10/19 blackrock, inc. 增持 5,378,655 292,381,175 7.47 292,801,510 7.48 h shares 好仓
    2011/10/18 blackrock, inc. 减持 21,551,263 313,932,438 8.02 292,381,175 7.47 h shares 好仓
    2011/10/17 blackrock, inc. 增持 15,274,822 298,657,616 7.63 313,932,438 8.02 h shares 好仓
    2011/10/13 blackrock, inc. 减持 979,000 306,152,853 7.82 298,058,094 7.62 h shares 好仓
    2011/10/12 blackrock, inc. 减持 1,840,500 307,024,422 7.85 306,152,853 7.82 h shares 好仓
    2011/10/11 blackrock, inc. 增持 22,901,095 32,073,437 0.82 54,974,532 1.40 h shares 淡仓
    2011/10/11 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 24,098,500 252,454,549 6.45 276,553,049 7.07 h shares 好仓
    2011/10/11 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 24,077,000 219,544,806 5.61 243,621,806 6.23 h shares 淡仓
    2011/10/10 blackrock, inc. 增持 2,807,000 275,250,046 7.03 281,469,827 7.19 h shares 好仓
    2011/10/10 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 38,584,652 213,869,897 5.46 252,454,549 6.45 h shares 好仓
    2011/10/07 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 15,035,148 194,968,508 4.98 210,003,656 5.37 h shares 淡仓
    2011/10/07 blackrock, inc. 增持 3,431,027 271,819,019 6.95 275,250,046 7.03 h shares 好仓
    2011/10/06 deutsche bank aktiengesellschaft 增持 82,538,000 118,751,249 3.03 201,289,249 5.14 h shares 好仓
    2011/10/05 blackrock, inc. 增持 10,000,000 265,907,038 6.80 266,576,038 6.81 h shares 好仓
    2011/10/04 blackrock, inc. 增持 1,984,000 264,988,164 6.77 265,907,038 6.80 h shares 好仓
    2011/10/03 blackrock, inc. 增持 5,984,000 262,549,329 6.71 264,988,164 6.77 h shares 好仓
    2011/09/28 blackrock, inc. 减持 848,958 263,818,761 6.74 262,549,329 6.71 h shares 好仓
    2011/09/27 blackrock, inc. 增持 429,966 262,843,518 6.72 263,818,761 6.74 h shares 好仓
    2011/09/23 blackrock, inc. 减持 18,000,000 272,659,548 6.97 262,843,518 6.72 h shares 好仓
    2011/09/22 templeton asset management ltd. 增持 13,757,500 308,153,380 7.88 321,910,880 8.23 h shares 好仓
    2011/09/22 blackrock, inc. 减持 2,000,000 273,101,619 6.98 272,659,548 6.97 h shares 好仓
    2011/09/21 blackrock, inc. 减持 669,123 273,770,742 7.00 273,101,619 6.98 h shares 好仓
    2011/09/20 blackrock, inc. 增持 11,422,985 262,347,757 6.70 273,770,742 7.00 h shares 好仓
    2011/09/15 blackrock, inc. 增持 1,390,917 243,521,789 6.22 250,210,883 6.39 h shares 好仓
    2011/09/01 blackrock, inc. 减持 2,194,500 244,309,119 6.24 243,521,789 6.22 h shares 好仓
    2011/08/31 blackrock, inc. 增持 2,574,000 244,266,159 6.24 244,309,119 6.24 h shares 好仓
    2011/08/30 blackrock, inc. 增持 2,472,500 237,777,432 6.08 244,266,159 6.24 h shares 好仓
    2011/08/23 blackrock, inc. 增持 6,528,000 237,523,573 6.07 237,777,432 6.08 h shares 好仓
    2011/08/19 blackrock, inc. 增持 493,087 236,694,783 6.05 237,523,573 6.07 h shares 好仓
    2011/08/18 blackrock, inc. 减持 307,000 239,203,547 6.11 236,694,783 6.05 h shares 好仓
    2011/08/15 blackrock, inc. 减持 500,000 239,408,297 6.12 239,203,547 6.11 h shares 好仓
    2011/08/12 blackrock, inc. 减持 237,564 249,161,236 6.37 239,408,297 6.12 h shares 好仓
    2011/08/05 blackrock, inc. 增持 1,927,309 247,477,296 6.32 249,161,236 6.37 h shares 好仓
    2011/08/04 blackrock, inc. 减持 6,962,500 255,337,166 6.53 247,477,296 6.32 h shares 好仓
    2011/07/28 blackrock, inc. 增持 962,500 254,693,558 6.51 255,337,166 6.53 h shares 好仓
    2011/07/22 blackrock, inc. 增持 5,000,000 253,003,927 6.47 254,693,558 6.51 h shares 好仓
    2011/07/19 blackrock, inc. 增持 6,000,000 250,023,072 6.39 253,003,927 6.47 h shares 好仓
    2011/07/12 blackrock, inc. 增持 261,162 247,074,934 6.32 250,023,072 6.39 h shares 好仓
    2011/07/08 blackrock, inc. 减持 746,000 253,192,911 6.48 247,074,934 6.32 h shares 好仓
    2011/06/30 blackrock, inc. 增持 2,000,000 252,660,650 6.46 253,192,911 6.48 h shares 好仓
    2011/06/30 jpmorgan chase & co. 增持 744,099 430,101,655 10.99 430,845,754 11.02 h shares 好仓
    2011/06/29 jpmorgan chase & co. 减持 10,948,361 441,050,016 11.28 430,101,655 10.99 h shares 好仓
    2011/06/27 blackrock, inc. 增持 5,000,000 242,383,086 6.20 252,660,650 6.46 h shares 好仓
    2011/06/09 blackrock, inc. 增持 7,995,300 241,679,128 6.18 242,383,086 6.20 h shares 好仓
    2011/06/08 blackrock, inc. 增持 7,694,792 233,984,336 5.98 241,679,128 6.18 h shares 好仓
    2011/06/07 blackrock, inc. 减持 6,855,825 240,840,161 6.16 233,984,336 5.98 h shares 好仓
    2011/06/03 blackrock, inc. 增持 4,179,142 234,353,780 5.99 238,532,922 6.10 h shares 好仓
    2011/06/02 templeton asset management limited 增持 7,523,500 269,557,380 6.89 277,080,880 7.09 h shares 好仓
