关键指数:
    恒指摩通六二牛H 60573.HK
     
    最高价:   最低价:   昨收价:   平均价:   每手股数 10,000
    成交额:   成交量:   买入价:   卖出价    
    条款及数据
    行使价 26,888.00 打和点 到 期 日 2016/02/26
    收回价 27,088.00 发 行 量 200百万 最后交易日 2016/02/25
    距离收回 街 货 量 86,430,000 距离到期日 262 日
    杠杠比率 街货占比 43.22% 换股比率 10,000
    溢价% 相关资产 恒生指数 牛证/熊证 牛证
    相关资产行情
    最新价 漲跌 漲跌幅
    最高 最低   成交额  
    分 时 日 线 周 线 股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    技术分析数据
    52周最高: -
    52周最低: -
    1月波幅: ~
    2月波幅: ~
    10天平均价:
    20天平均价:
    50天平均价:
    100天平均价:
    RSI1(10,14): ~
    MACD2(8,17): -
    市场持货
    交易日期 庄家买入 买入均价 庄家沽出 沽出均价 街货量 街货量占比(%)
    2015/06/05 12.65M 0.04 45.75M 0.0463 86.43M 43.22%
    2015/06/04 789.07M 0.07 827.88M 0.0691 53.33M 26.67%
    2015/06/03 643.51M 0.06 636.14M 0.0587 14.52M 7.26%
    2015/06/02 726.91M 0.06 727.49M 0.0550 21.89M 10.95%
    2015/06/01 425.97M 0.06 420.03M 0.0649 21.31M 10.66%
    2015/05/29 291.23M 0.05 285.82M 0.0478 27.25M 13.63%
    2015/05/28 29.06M 0.04 25.07M 0.0570 32.66M 16.33%
    2015/05/27 12.14M 0.10 13.36M 0.1094 36.65M 18.33%
    2015/05/26 2.02M 0.13 9.15M 0.1267 35.43M 17.72%
    2015/05/22 15.42M 0.08 1.30M 0.0818 28.30M 14.15%
    相关牛熊证
    相关牛熊证根据 (1) 相同相关资产 (2) 到期日相差少于+- 60日 (3) 行使价相差少于+-10%
    代号 名称 类型 收回价 行使价 换股比率 最后交易日 到 期 日
    60871 恒指瑞银六一牛E 牛证 27,000 26,700 10,000 2016/01/27 2016/01/28
    60211 恒指麦银五八牛H 牛证 27,000 26,800 10,000 2015/08/27 2015/08/28
    60780 恒指瑞信五甲牛T 牛证 26,950 26,650 10,000 2015/11/26 2015/11/27
    63362 恒指瑞银五乙牛Z 牛证 26,888.00 26,488.00 20,000 2015/12/29 2015/12/30
    64048 恒指摩通五甲牛Z 牛证 27,050 26,850 10,000 2015/11/26 2015/11/27
    61466 恒指瑞银五乙牛S 牛证 27,050 26,850 10,000 2015/12/29 2015/12/30
    61094 恒指瑞信五乙牛F 牛证 27,000 26,800 10,000 2015/12/29 2015/12/30
    69170 恒指法巴六一牛C 牛证 26,900 26,700 10,000 2016/01/27 2016/01/28
    64252 恒指摩通六二牛U 牛证 26,950 26,750 10,000 2016/02/25 2016/02/26
    60860 恒指法巴六一牛X 牛证 27,000 26,800 10,000 2016/01/27 2016/01/28
    备注:股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    CopyRight ©2012 Tele-Trend,All Rights Reserved Tele-Trend 捷利港信(香港)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    Tele-Trend所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。