关键指数:
    恒指瑞银六二牛F 61233.HK
     
    最高价:   最低价:   昨收价:   平均价:   每手股数 10,000
    成交额:   成交量:   买入价:   卖出价    
    条款及数据
    行使价 26,800 打和点 到 期 日 2016/02/26
    收回价 27,100 发 行 量 200百万 最后交易日 2016/02/25
    距离收回 街 货 量 3,020,000 距离到期日 266 日
    杠杠比率 街货占比 1.51% 换股比率 10,000
    溢价% 相关资产 恒生指数 牛证/熊证 牛证
    相关资产行情
    最新价 漲跌 漲跌幅
    最高 最低   成交额  
    分 时 日 线 周 线 股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    技术分析数据
    52周最高: -
    52周最低: -
    1月波幅: ~
    2月波幅: ~
    10天平均价:
    20天平均价:
    50天平均价:
    100天平均价:
    RSI1(10,14): ~
    MACD2(8,17): -
    市场持货
    交易日期 庄家买入 买入均价 庄家沽出 沽出均价 街货量 街货量占比(%)
    2015/06/03 530K 0.07 30K 0.0650 390K 0.20%
    2015/06/02 130K 0.06 650K 0.0582 890K 0.45%
    2015/06/01 540K 0.08 120K 0.0740 370K 0.19%
    2015/05/29 590K 0.06 490K 0.0625 790K 0.40%
    2015/05/28 2.89M 0.07 760K 0.0688 890K 0.45%
    2015/05/27 0.00 0.00 0.00 0.0000 3.02M 1.51%
    2015/05/26 230K 0.14 210K 0.1535 3.02M 1.51%
    2015/05/22 168.61M 0.09 165.20M 0.0906 3.04M 1.52%
    相关牛熊证
    相关牛熊证根据 (1) 相同相关资产 (2) 到期日相差少于+- 60日 (3) 行使价相差少于+-10%
    代号 名称 类型 收回价 行使价 换股比率 最后交易日 到 期 日
    61233 恒指瑞银六二牛F 牛证 27,100 26,800 10,000 2016/02/25 2016/02/26
    69370 恒指瑞银五十牛P 牛证 26,600 26,400 10,000 2015/10/28 2015/10/29
    62759 恒指汇丰六三熊L 熊证 28,588.00 28,788.00 15,000 2016/03/29 2016/03/30
    62715 恒指瑞银五八熊B 熊证 28,650 28,850 10,000 2015/08/27 2015/08/28
    65274 恒指摩通五九熊Q 熊证 28,000 28,200 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    60024 恒指渣打五七熊P 熊证 28,880 29,180 20,000 2015/07/29 2015/07/30
    62814 恒指渣打五八熊O 熊证 28,580 28,880 15,000 2015/08/27 2015/08/28
    65273 恒指渣打五九熊B 熊证 27,980 28,280 15,000 2015/09/25 2015/09/29
    65249 恒指瑞信五九熊M 熊证 28,000 28,250 10,000 2015/09/25 2015/09/29
    69371 恒指瑞银五乙牛G 牛证 26,400 26,200 10,000 2015/12/29 2015/12/30
    备注:股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    CopyRight ©2012 Tele-Trend,All Rights Reserved Tele-Trend 捷利港信(香港)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    Tele-Trend所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。