关键指数:
    恒指摩通六八牛Y 63985.HK
     
    最高价:   最低价:   昨收价:   平均价:   每手股数 10,000
    成交额:   成交量:   买入价:   卖出价    
    条款及数据
    行使价 22,100 打和点 到 期 日 2016/08/30
    收回价 22,300 发 行 量 200百万 最后交易日 2016/08/29
    距离收回 街 货 量 155,960,000 距离到期日 301 日
    杠杠比率 街货占比 77.98% 换股比率 10,000
    溢价% 相关资产 恒生指数 牛证/熊证 牛证
    相关资产行情
    最新价 漲跌 漲跌幅
    最高 最低   成交额  
    分 时 日 线 周 线 股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    技术分析数据
    52周最高: -
    52周最低: -
    1月波幅: ~
    2月波幅: ~
    10天平均价:
    20天平均价:
    50天平均价:
    100天平均价:
    RSI1(10,14): ~
    MACD2(8,17): -
    市场持货
    交易日期 庄家买入 买入均价 庄家沽出 沽出均价 街货量 街货量占比(%)
    2015/11/02 6.09M 0.02 4.74M 0.0267 154.61M 77.31%
    2015/10/30 23.80M 0.05 27.97M 0.0518 155.96M 77.98%
    2015/10/29 980K 0.07 8.76M 0.0701 151.79M 75.90%
    2015/10/28 754.45M 0.09 805.10M 0.0859 144.01M 72.01%
    2015/10/28 754.45M 0.09 805.10M 0.0859 144.01M 72.01%
    2015/10/27 1.83B 0.08 1.85B 0.0794 93.36M 46.68%
    2015/10/26 47.85M 0.10 46.58M 0.0985 66.93M 33.47%
    2015/10/23 85.89M 0.10 88.86M 0.0976 68.20M 34.10%
    2015/10/22 494.47M 0.06 470.13M 0.0647 65.23M 32.62%
    2015/10/20 304.69M 0.08 303.69M 0.0768 89.57M 44.79%
    相关牛熊证
    相关牛熊证根据 (1) 相同相关资产 (2) 到期日相差少于+- 60日 (3) 行使价相差少于+-10%
    代号 名称 类型 收回价 行使价 换股比率 最后交易日 到 期 日
    63939 恒指法巴六甲牛O 牛证 22,300 22,100 10,000 2016/11/28 2016/11/29
    64633 恒指摩通六甲牛N 牛证 22,288.00 22,088.00 10,000 2016/11/28 2016/11/29
    64389 恒指法兴六六牛Z 牛证 22,308.00 22,208.00 10,000 2016/06/28 2016/06/29
    63985 恒指摩通六八牛Y 牛证 22,300 22,100 10,000 2016/08/29 2016/08/30
    64259 恒指瑞银六九牛W 牛证 22,300 22,100 10,000 2016/09/28 2016/09/29
    64287 恒指瑞信六八牛S 牛证 22,300 22,100 10,000 2016/08/29 2016/08/30
    64452 恒指瑞信六六牛Z 牛证 22,250 22,050 10,000 2016/06/28 2016/06/29
    63919 恒指瑞银六九牛U 牛证 22,200 22,000 10,000 2016/09/28 2016/09/29
    64807 恒指摩通六甲牛P 牛证 22,188.00 21,988.00 10,000 2016/11/28 2016/11/29
    64236 恒指摩通六九牛O 牛证 22,200 22,000 10,000 2016/09/28 2016/09/29
    备注:股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    CopyRight ©2012 Tele-Trend,All Rights Reserved Tele-Trend 捷利港信(香港)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    Tele-Trend所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。