关键指数:
    板块资金净流入排名
    排名 板块名称 平均涨幅% 平均价 流入资金 流出资金 凈流入 凈流入率% 成交额 净流入贡献最大 现价 涨幅%
    1 外地银行 -1.28% 8.04 12.10B 8.20B 3.90B 13.98% 9.08B 建设银行 0.260 28.08%
    2 保险 -2.07% 43.13 10.51B 7.19B 3.32B -0.21% 6.79B 中国平安 3.700 2.78%
    3 电信、广播电视和卫星传输服务 -1.39% 7.31 3.65B 2.32B 1.33B 5.73% 1.76B 中国移动 0.090 12.50%
    4 电子设备制造业 -0.30% 5.10 8.02B 6.73B 1.29B 6.61% 7.44B 中芯国际 1.180 16.83%
    5 地产开发及物业 -0.84% 4.02 4.03B 2.79B 1.24B -1.06% 3.66B 会德丰 2.100 -0.94%
    6 医药制造 -0.22% 4.46 6.10B 4.87B 1.23B 1.40% 4.81B 中国生物制药 1.380 10.40%
    7 石油和天然气 1.69% 1.68 9.80B 8.92B 879.10M 9.21% 8.73B 联合能源集团 0.520 7.22%
    8 汽车制造 -0.98% 6.18 5.26B 4.53B 730.76M -2.29% 4.66B 比亚迪股份 0.880 20.55%
    9 有色金属 -1.61% 8.28 2.75B 2.07B 672.01M -7.02% 1.52B 洛阳钼业 0.570 9.62%
    10 纺织 -0.29% 1.13 2.10B 1.57B 532.15M 10.38% 1.50B 中国节能海东青 0.550 7.84%
    11 煤炭 -1.42% 2.66 1.32B 812.80M 507.74M 15.62% 1.59B 中国神华 9.790 0.93%
    12 证券和基金 -0.62% 2.67 1.85B 1.39B 467.15M 4.05% 1.62B 中信证券 32.200 2.22%
    13 水上运输 -1.47% 11.14 1.08B 683.41M 398.48M -0.29% 1.06B 中国远洋 2.530 4.12%
    14 珠宝钟表 0.19% 2.11 994.82M 645.47M 349.35M 37.05% 940.46M 周大福 12.900 15.18%
    15 本地银行 -1.53% 45.61 1.66B 1.50B 159.81M 10.30% 1.52B 中银香港 0.052 52.94%
    16 广播、影视录制 -0.92% 0.64 635.98M 498.94M 137.04M 2.13% 437.65M 文化中国传播 2.660 22.02%
    17 赌场、博彩及彩票业 -1.81% 3.50 1.06B 930.31M 125.44M 10.57% 534.68M 银河娱乐 14.420 9.57%
    18 贵金属及稀土 -1.03% 8.46 1.91B 1.81B 107.33M -4.14% 1.61B 紫金矿业 0.510 4.08%
    19 电气机械和器材制造 -0.62% 3.60 1.57B 1.48B 90.96M -5.89% 2.05B 海尔电器 0.305 44.55%
    20 毛皮制品和制鞋业 -0.63% 9.04 292.99M 235.77M 57.22M 19.03% 502.58M 百丽国际控股 1.670 11.33%
    21 房产及物业租赁 0.05% 6.39 299.79M 243.08M 56.71M -14.04% 293.25M 恒隆地产 20.000 8.34%
    22 商务服务业 1.41% 1.12 110.53M 57.66M 52.87M 6.58% 165.97M 中国新电信 1.380 28.97%
    23 土木工程建筑 -0.49% 1.54 219.95M 167.09M 52.86M 1.75% 311.67M 中国交通建设 0.036 16.13%
    24 电力、热力生产和供应 -1.60% 7.32 1.17B 1.11B 51.86M 2.27% 2.16B 华能国际电力 8.440 3.69%
    25 石油加工、炼焦和核燃料加工业 -1.60% 0.83 89.32M 42.10M 47.21M 31.17% 31.10M 上海石油化工股份 0.000 0.00
    26 酒店 -1.01% 1.99 131.83M 90.01M 41.81M -1.31% 82.81M 美高梅中国 1.220 1.67%
    27 化学原料和化学制品制造 -0.70% 3.22 223.24M 195.75M 27.48M -5.91% 227.17M 东岳集团 1.210 4.31%
    28 通用设备制造 -1.94% 8.76 279.88M 253.57M 26.31M 15.85% 381.79M 潍柴动力 6.900 5.34%
    29 橡胶和塑料制品 -1.07% 1.44 61.59M 35.67M 25.92M -0.65% 26.70M 中国联塑 0.870 2.35%
    30 铁路运输 -1.79% 14.50 117.85M 94.23M 23.62M -0.02% 118.30M 港铁公司 0.030 11.11%
    31 文体娱乐用品制造 0.42% 24.43 111.94M 88.94M 23.00M 3.33% 59.59M 博士蛙国际 1.580 3.95%
    32 废弃资源综合利用 -0.52% 2.15 52.94M 34.49M 18.45M 0.65% 142.66K 中国金属再生资源 0.570 23.91%
    33 文化艺术业 -0.36% 2.47 26.96M 8.66M 18.30M -11.90% 187.51K 保利文化 24.750 1.85%
    34 黑色金属 -1.50% 5.51 159.84M 147.27M 12.57M -16.78% 153.41M 马鞍山钢铁股份 0.390 27.87%
    35 水的生产和供应 -0.91% 2.33 110.15M 97.64M 12.51M -11.00% 164.78M 北控水务集团 0.335 36.73%
    36 生态保护和环境治理 0.01% 1.83 59.41M 48.84M 10.58M 21.76% 35.91M 绿色动力环保 5.300 4.74%
    37 道路运输 0.38% 4.32 134.52M 126.34M 8.18M -3.53% 269.40M 深圳国际 13.600 3.03%
    38 旅游服务 -2.55% 0.481 29.72M 22.70M 7.02M -20.27% 8.61M 云顶香港 2.700 0.37%
    39 租赁业 -0.49% 1.35 13.49M 7.51M 5.98M 5.64% 7.86M 中国飞机租赁 2.100 10.53%
    40 卫生 -4.38% 2.35 19.57M 14.17M 5.41M -9.02% 32.62M 凤凰医疗 0.650 3.17%
    41 新闻和出版业 -0.37% 1.21 14.47M 10.21M 4.25M -16.33% 4.90M 壹传媒 9.100 75.00%
    42 地产中介 2.30% 0.473 11.92M 8.57M 3.35M 31.65% 2.82M 美联集团 0.600 11.11%
    43 其他服务业 0.00 0.092 4.05M 983.46K 3.07M 38.34% 5.34M 宝联控股 0.285 5.56%
    44 体育 -2.03% 1.79 7.86M 4.81M 3.05M 19.30% 12.01M 伯明翰环球 0.870 3.57%
    45 旅游景点 0.00 3.05 4.32M 1.40M 2.92M 50.56% 0.00 珠海控股投资 0.000 0.00
    46 竹木制品加工制造 0.00 1.34 2.33M 653.74K 1.68M -16.02% 2.98M 中国优材 2.550 2.41%
    47 社会工作 0.00 0.190 2.69M 1.15M 1.55M 36.25% 0.00 天洋国际控股 0.000 0.00
    48 装卸搬运和运输代理业 -1.79% 1.10 556.82K 128.08K 428.74K 62.60% 129.84K 先达国际物流 0.000 0.00
    49 畜牧业 0.00 0.153 0.00 608.00 -608.00 -100.00% 0.00 康大食品 0.880 1.15%
    50 食品添加剂制造 -6.58% 0.71 379.09K 606.11K -227.02K -22.08% 35.73K 老恒和酿造 0.670 15.52%
    51 研究和试验发展 -0.82% 0.448 342.34K 763.28K -420.94K -10.07% 1.23M 环康集团 0.000 0.00
    52 非金属矿采选业 1.56% 0.186 4.93M 5.64M -711.51K 24.16% 2.71M 雅高矿业 1.600 0.63%
    53 化学纤维制造 0.00 1.09 0.00 911.24K -911.24K -100.00% 0.00 奇峰化纤 0.810 3.85%
    54 农业 0.00 0.66 553.70K 1.47M -915.54K 34.10% 336.10K 亚洲果业 2.650 138.74%
    55 家具制造 0.00 0.040 262.52K 1.30M -1.04M -65.19% 0.00 中国创意家居 1.250 5.04%
    56 酒、饮料和精制茶制造 -0.69% 0.81 2.86M 4.02M -1.16M -25.62% 6.16M 粤海置地 0.249 12.67%
    57 仪器仪表制造 -1.73% 0.355 3.47M 4.95M -1.48M 42.55% 1.45M 新兴光学控股 1.450 2.84%
    58 房屋建筑 -0.43% 2.02 35.82M 37.78M -1.96M -23.63% 42.60M 中国建筑国际 0.053 15.22%
    59 建筑装饰和其他建筑业 -0.22% 1.91 80.93M 82.94M -2.01M 11.23% 37.48M KSL HOLDINGS 0.400 0.00
    60 金属制品业 -1.39% 1.22 1.92M 4.08M -2.15M -34.24% 1.39M 高力集团 0.000 0.00
    61 林业 1.73% 0.184 4.23M 6.47M -2.23M 8.14% 1.79M 粤首环保 1.460 1.39%
    62 其他制造业 -1.50% 0.289 2.24M 5.22M -2.98M 9.90% 3.69M 集成伞业 1.750 5.42%
    63 纺织服装、服饰 -0.37% 3.87 955.79M 958.96M -3.17M 2.46% 1.25B 安踏体育 0.260 17.12%
    64 航空运输 -2.17% 5.05 323.07M 326.88M -3.81M 21.55% 326.50M 国泰航空 19.120 0.74%
    65 餐饮 -0.74% 0.87 24.08M 29.02M -4.94M 11.94% 31.41M 名轩控股 14.680 0.27%
    66 殡葬业 0.45% 1.29 51.72M 57.11M -5.39M 12.12% 32.42M 中国生命集团 0.249 4.18%
    67 其他居民服务 -2.36% 0.79 8.12M 15.65M -7.53M -15.12% 14.17M 中国农业生态 0.225 6.13%
    68 娱乐业 0.48% 0.395 69.35M 76.97M -7.62M -12.90% 19.97M MAGNUM ENT 1.050 6.06%
    69 互联网和相关服务 1.24% 3.64 27.77M 35.56M -7.80M 20.76% 52.59M 千里眼控股 0.065 30.00%
    70 批发零售 -0.23% 2.40 1.06B 1.07B -9.73M 6.67% 1.13B 银泰商业 4.540 13.50%
    71 农副食品加工 -0.72% 1.83 84.55M 96.34M -11.79M 0.80% 182.42M 万洲国际 0.069 23.21%
    72 汽车家电日用品维修 -0.85% 1.17 2.63M 14.82M -12.19M 5.75% 155.44K 电讯首科 78.700 2.08%
    73 仓储业 1.69% 2.08 17.74M 33.59M -15.85M -30.33% 24.80M 嘉里物流 0.000 0.00
    74 印刷和记录媒介复制业 -1.52% 1.27 42.74M 63.24M -20.50M -29.04% 13.58M 巨星国际控股 0.475 11.76%
    75 非金属矿物制品业 0.53% 4.25 586.67M 626.98M -40.30M 5.05% 653.75M 中材股份 1.560 69.57%
    76 贸易 -1.05% 0.93 264.69M 313.87M -49.18M 10.94% 219.24M 康哲药业 0.098 0.00
    77 造纸和纸制品业 -0.76% 3.84 310.54M 378.78M -68.24M -9.28% 400.84M 玖龙纸业 0.930 5.68%
    78 食品制造 -0.93% 3.69 1.34B 1.44B -92.67M -3.43% 944.01M 安德利果汁 0.012 20.00%
    79 燃气生产和供应 -0.27% 10.65 287.66M 435.97M -148.32M 4.69% 679.89M 新天绿色能源 1.020 15.91%
    80 软件开发和信息技术服务 0.42% 8.49 20.55B 20.94B -391.01M -2.13% 10.66B 金蝶国际 1.840 23.49%
    81 其他金融业 0.93% 11.28 5.37B 7.01B -1.64B 5.82% 4.68B 中国信达 0.790 21.54%
    备注:股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    资金数据为估算数值 仅供参考
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。